Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
1 - Braskem (Mirian Fichtner)
Da Redação
Publicado em 18 de outubro de 2013 às 20h07.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h29.
1/10 (Mirian Fichtner)
Sede | Camaçari, BA |
Setor | Química e petroquímica |
Vendas líquidas (em U$ mi) | 10.416,00 |
Crescimento | 7,5% |
Lucro ajustado (em U$ mi) | -523,2 |
Rentabilidade ajustada (em U$ mi) | -11,0% |
2/10 (Bloomberg)
Sede | Manaus, AM |
Setor | Eletroeletrônico |
Vendas líquidas (em U$ mi) | 5.414,9 |
Crescimento | NA |
Lucro ajustado (em U$ mi) | NI |
Rentabilidade ajustada (em U$ mi) | NA |
3/10 (Leo Drumond/Arquivo)
Sede | Natal, RN |
Setor | Atacado |
Vendas líquidas (em U$ mi) | 4.524,4 |
Crescimento | 8,5% |
Lucro ajustado (em U$ mi) | 20,4 |
Rentabilidade ajustada (em U$ mi) | 23,7 |
4/10 (Atônio Milena/ABr)
Sede | Manaus, AM |
Setor | Autoindústria |
Vendas líquidas (em U$ mi) | 3.173,0 |
Crescimento | NA |
Lucro ajustado (em U$ mi) | NI |
Rentabilidade ajustada (em U$ mi) | NI |
5/10 (Adriano Machado/Bloomberg)
Sede | Recife, PE |
Setor | Energia |
Vendas líquidas (em U$ mi) | 3.026,7 |
Crescimento | 11,1% |
Lucro ajustado (em U$ mi) | -3.327,2 |
Rentabilidade ajustada (em U$ mi) | -51,7 |
6/10 (EDUARDO MONTEIRO)
Sede | Nossa Senhora do Socorro, SE |
Setor | Varejo |
Vendas líquidas (em U$ mi) | 2,989,7 |
Crescimento | 92,1% |
Lucro ajustado (em U$ mi) | -34,9 |
Rentabilidade ajustada (em U$ mi) | -2,8 |
7/10 (Matt Cardy/Getty Images)
Sede | Salvador, BA |
Setor | Energia |
Vendas líquidas (em U$ mi) | 2.934,6 |
Crescimento | 11,0% |
Lucro ajustado (em U$ mi) | 353,8 |
Rentabilidade ajustada (em U$ mi) | 20,4 |
8/10 (Germano Lüders/EXAME.com)
Sede | Salvador, BA |
Setor | Papel e Celulose |
Vendas líquidas (em U$ mi) | 2.516,6 |
Crescimento | -0,5% |
Lucro ajustado (em U$ mi) | 0,9 |
Rentabilidade ajustada (em U$ mi) | 0,0 |
9/10 (Germano Lüders)
Sede | Dias d'Ávila, BA |
Setor | Siderurgia e Metalurgia |
Vendas líquidas (em U$ mi) | 2.356,5 |
Crescimento | -5,6% |
Lucro ajustado (em U$ mi) | -144,5 |
Rentabilidade ajustada (em U$ mi) | -19,5 |
10/10 (Divulgação)
Sede | Recife, PE |
Setor | Energia |
Vendas líquidas (em U$ mi) | 1.789,9 |
Crescimento | 15,4% |
Lucro ajustado (em U$ mi) | 13,6 |
Rentabilidade ajustada (em U$ mi) | 1,5 |
Nova edição do Negócios em Expansão está confirmada
O Governo Trump quer mudar a relação dos Estados Unidos com a América Latina e vê a região como parte da estratégia para iniciar uma “era dourada” no país
Com foco em diversificação e controle de risco, a gestora chegou a 37 bilhões de reais sob gestão em um ano desafiador
O Instituto de Educação Tecnológica Avançada da Amazônia (Ietaam) tem como carro-chefe a certificação por competência, que permite validar habilidades e obter um diploma técnico em 30 dias