Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Vendas (Wikimedia Commons/Portal da Copa)
Karin Salomão
Publicado em 8 de abril de 2015 às 08h08.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h46.
1/52 (Wikimedia Commons/Portal da Copa)
2/52 (Divulgação/GM)
Montadora | Gm |
---|---|
Vendas em março de 2015 | 9.548 |
Vendas em março de 2014 | 12.244 |
Variação | -22,02% |
3/52 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Fiat)
Vendas em março de 2015 | 9.232 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 12.872 |
Variação | -28,28% |
Montadora | Fiat |
4/52 (Divulgação/Hyundai)
Vendas em março de 2015 | 9.100 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 8.310 |
Variação | 9,51% |
Montadora | Hyundai |
5/52 (Divulgação/Sala de imprensa Fiat)
Vendas em março de 2015 | 8.671 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 10.275 |
Variação | -15,61% |
Montadora | Fiat |
6/52 (Divulgação/Volkswagen)
Vendas em março de 2015 | 8.351 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 12.544 |
Variação | -33,43% |
Montadora | Vw |
7/52 (Divulgação/Ford)
Vendas em março de 2015 | 8.151 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | Ford |
8/52 (Divulgação/Sala de imprensa Renault)
Vendas em março de 2015 | 7.957 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 6.005 |
Variação | 32,51% |
Montadora | Renault |
9/52 (Divulgação/Sala de imprensa Volkswagen)
Vendas em março de 2015 | 6.923 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 7.313 |
Variação | -5,33% |
Montadora | Vw/Fox |
10/52 (Divulgação/©GM Corp)
Vendas em março de 2015 | 6.260 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 5.602 |
Variação | 11,75% |
Montadora | Gm |
11/52 (Divulgação/Sala de imprensa Toyota)
Vendas em março de 2015 | 6.177 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 2.945 |
Variação | 109,75% |
Montadora | Toyota |
12/52 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Fiat)
Vendas em março de 2015 | 5.361 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 7.716 |
Variação | -30,52% |
Montadora | Fiat |
13/52 (Divulgação / Hyundai)
Vendas em março de 2015 | 5.183 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 3.680 |
Variação | 40,84% |
Montadora | Hyundai |
14/52 (Vitor Matsubara/Quatro Rodas)
Vendas em março de 2015 | 4.910 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 3.517 |
Variação | 39,61% |
Montadora | Vw |
15/52 (Divulgação/Honda)
Vendas em março de 2015 | 4.752 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 2.645 |
Variação | 79,66% |
Montadora | Honda |
16/52 (Divilgação/Imprensa Volkswagen)
Vendas em março de 2015 | 4.118 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 5.088 |
Variação | -19,06% |
Montadora | Vw |
17/52 (Divulgação/Renault)
Vendas em março de 2015 | 3.724 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 3.273 |
Variação | 13,78% |
Montadora | Renault |
18/52 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Ford)
Vendas em março de 2015 | 3.702 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 9.043 |
Variação | -59,06% |
Montadora | Ford |
19/52 (Divulgação/© GM Corp)
Vendas em março de 2015 | 3.540 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 2.345 |
Variação | 50,96% |
Montadora | Gm |
20/52 (Divulgação/Ford)
Vendas em março de 2015 | 3.475 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | Ford |
21/52 (Divulgação)
Vendas em março de 2015 | 3.439 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 2.587 |
Variação | 32,93% |
Montadora | Toyota |
22/52 (Divulgação/Copyright General Motors R$ 29000)
Vendas em março de 2015 | 3.321 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 3.400 |
Variação | -2,32% |
Montadora | Gm |
23/52 (Christian Castanho / Quatro Rodas)
Vendas em março de 2015 | 3.265 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 3.483 |
Variação | -6,26% |
Montadora | Ford |
24/52 (Divulgação/Sala de imprensa Honda)
Vendas em março de 2015 | 3.139 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 2.072 |
Variação | 51,50% |
Montadora | Honda |
25/52 (Divulgação/Sala de imprensa Honda)
Vendas em março de 2015 | 2.743 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 4.391 |
Variação | -37,53% |
Montadora | Honda |
26/52 (Divulgação/Sala de imprensa Nissan)
Vendas em março de 2015 | 2.693 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 1.076 |
Variação | 150,28% |
Montadora | Nissan |
27/52 (Divulgação/Sala de imprensa Renault)
Vendas em março de 2015 | 2.657 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 2.984 |
Variação | -10,96% |
Montadora | Renault |
28/52 (Divulgação/Sala de imprensa Toyota)
Vendas em março de 2015 | 2.510 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 1.820 |
Variação | 37,91% |
Montadora | Toyota |
29/52 (Divulgação)
Vendas em março de 2015 | 2.382 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | Honda |
30/52 (Divulgação)
Vendas em março de 2015 | 2.158 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 2.633 |
Variação | -18,04% |
Montadora | Gm |
31/52 (Divulgação/Assessoria de imprensa Chevrolet)
Vendas em março de 2015 | 2.104 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 2.435 |
Variação | -13,59% |
Montadora | Gm |
32/52 (Divulgação/Media Center Renault)
Vendas em março de 2015 | 1.778 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | Renault |
33/52 (Divulgação/GM)
Vendas em março de 2015 | 1.580 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 1.423 |
Variação | 11,03% |
Montadora | Gm |
34/52 (Divulgação/Imprensa)
Vendas em março de 2015 | 1.395 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 2.396 |
Variação | -41,78% |
Montadora | Citroen |
35/52 (Marco de Bari/Quatro Rodas)
Vendas em março de 2015 | 1.359 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 1.605 |
Variação | -15,33% |
Montadora | Peugeot |
36/52 (Divulgação/Sala de imprensa Fiat)
Vendas em março de 2015 | 1.267 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 1.805 |
Variação | -29,81% |
Montadora | Fiat |
37/52 (Divulgação)
Vendas em março de 2015 | 1.256 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 2.001 |
Variação | -37,23% |
Montadora | Ford |
38/52 (Divulgação/Sala de imprensa Nissan)
Vendas em março de 2015 | 1.209 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 1.047 |
Variação | 15,47% |
Montadora | Nissan |
39/52 (Divulgação)
Vendas em março de 2015 | 1.159 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 920 |
Variação | 25,98% |
Montadora | Hyundai |
40/52 (Christian Castanho/Quatro Rodas)
Vendas em março de 2015 | 1.156 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 1.034 |
Variação | 11,80% |
Montadora | Gm |
41/52 (Divulgação/Sala de imprensa Fiat)
Vendas em março de 2015 | 1.081 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 1.392 |
Variação | -22,34% |
Montadora | Vw |
42/52 (Divulgação)
Vendas em março de 2015 | 1.043 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 903 |
Variação | 15,50% |
Montadora | Toyota |
43/52 (Divulgação)
Vendas em março de 2015 | 1.006 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 1.181 |
Variação | -14,82% |
Montadora | Hyundai |
44/52 (Marcelo Bari/Quatro Rodas)
Vendas em março de 2015 | 982 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 823 |
Variação | 19,32% |
Montadora | Mitsubishi |
45/52 (Divulgação)
Vendas em março de 2015 | 873 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 745 |
Variação | 17,18% |
Montadora | Gm |
46/52 (Divulgação/Fiat)
Vendas em março de 2015 | 807 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 1.178 |
Variação | -31,49% |
Montadora | Fiat |
47/52 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Fiat)
Vendas em março de 2015 | 805 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 1.488 |
Variação | -45,90% |
Montadora | Fiat |
48/52 (Divulgação/Fiat)
Vendas em março de 2015 | 804 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 1.340 |
Variação | -40,00% |
Montadora | Fiat |
49/52 (Divulgação)
Vendas em março de 2015 | 769 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | Toyota |
50/52 (Divulgação)
Vendas em março de 2015 | 694 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 867 |
Variação | -19,95% |
Montadora | Ford |
51/52 (Marco de Bari/Quatro Rodas)
Vendas em março de 2015 | 685 |
---|---|
Vendas em março de 2014 | 970 |
Variação | -29,38% |
Montadora | Ford |
52/52 (Marcelo Correa / EXAME)
Conheça a história de Norelis Falcon, fundadora da ProCriArt Awekü, que conseguiu reconstruir a vida por meio do artesanato e hoje atua para inspirar outras mulheres imigrantes
A Happy tem cursos para crianças e jovens que vão desde programação até letramento musical, focando no que as escolas tradicionais não conseguem ensinar
A marca Bink percebeu que consumidores buscavam produtos sustentáveis, personalizados e esteticamente atraentes; ela apostou nisso e deu certo: as garrafas se tornaram um sucesso na gringa
Eles perceberam que era muito difíicil comer saudável e resolveram criar uma empresa para solucionar isso