Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Liderança (.)
Karin Salomão
Publicado em 3 de setembro de 2015 às 16h17.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h33.
1/51 (.)
2/51 (Divulgação/GM)
Vendas em agosto de 2015 | 10.998 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 10.285 |
Variação | 6,93% |
Montadora | GM |
3/51 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Fiat)
Vendas em agosto de 2015 | 9.259 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 14.304 |
Variação | -35,27% |
Montadora | FIAT |
4/51 (Divulgação/Site Hyundai)
Vendas em agosto de 2015 | 9.168 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 9.074 |
Variação | 1,04% |
Montadora | HYUNDAI |
5/51 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Fiat)
Vendas em agosto de 2015 | 6.918 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 10.901 |
Variação | -36,54% |
Montadora | FIAT |
6/51 (Divulgação/Ford)
Vendas em agosto de 2015 | 6.810 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | FORD |
7/51 (Divulgação)
Vendas em agosto de 2015 | 6.669 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 7.278 |
Variação | -8,37% |
Montadora | RENAULT |
8/51 (Divulgação/Volkswagen)
Vendas em agosto de 2015 | 6.439 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 8.348 |
Variação | -22,87% |
Montadora | VW/FOX |
9/51 (Divulgação/Volkswagen)
Vendas em agosto de 2015 | 5.854 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 14.198 |
Variação | -58,77% |
Montadora | VW |
10/51 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Toyota)
Vendas em agosto de 2015 | 5.735 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 5.943 |
Variação | -3,50% |
Montadora | TOYOTA |
11/51 (Divulgação)
Vendas em agosto de 2015 | 5.435 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | HONDA |
12/51 (Divulgação/Volkswagen)
Vendas em agosto de 2015 | 5.279 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 5.846 |
Variação | -9,70% |
Montadora | VW |
13/51 (Divulgação / Sala de imprensa Fiat)
Vendas em agosto de 2015 | 4.990 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 8.467 |
Variação | -41,07% |
Montadora | FIAT |
14/51 (Divulgação/© GM Corp)
Vendas em agosto de 2015 | 4.788 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 6.716 |
Variação | -28,71% |
Montadora | GM |
15/51 (Divulgação/Jeep)
Vendas em agosto de 2015 | 4.598 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | JEEP |
16/51 (Marco de Bari/Quatro Rodas)
Vendas em agosto de 2015 | 4.541 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 4.593 |
Variação | -1,13% |
Montadora | HYUNDAI |
17/51 (Divulgação/Ford)
Vendas em agosto de 2015 | 3.345 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 8.503 |
Variação | -60,66% |
Montadora | FORD |
18/51 (Divulgação)
Vendas em agosto de 2015 | 3.269 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 4.874 |
Variação | -32,93% |
Montadora | HONDA |
19/51 (Divulgação)
Vendas em agosto de 2015 | 3.166 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 3.234 |
Variação | -2,10% |
Montadora | TOYOTA |
20/51 (Divulgação/Quatro Rodas)
Vendas em agosto de 2015 | 3.005 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 3.471 |
Variação | -13,43% |
Montadora | RENAULT |
21/51 (Divulgação/Ford)
Vendas em agosto de 2015 | 2.965 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 4.735 |
Variação | -37,38% |
Montadora | FORD |
22/51 (Divulgação/Sala de imprensa Volkswagen)
Vendas em agosto de 2015 | 2.941 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 6.842 |
Variação | -57,02% |
Montadora | VW |
23/51 (Marco de Bari)
Vendas em agosto de 2015 | 2.674 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 4.027 |
Variação | -33,60% |
Montadora | RENAULT |
24/51 (Divulgação/Honda)
Vendas em agosto de 2015 | 2.573 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 4.574 |
Variação | -43,75% |
Montadora | HONDA |
25/51 (Divulgação/Ford)
Vendas em agosto de 2015 | 2.467 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | FORD |
26/51 (Quatro Rodas)
Vendas em agosto de 2015 | 2.269 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 2.170 |
Variação | 4,56% |
Montadora | TOYOTA |
27/51 (Divulgação/© GM Corp)
Vendas em agosto de 2015 | 1.973 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 4.085 |
Variação | -51,70% |
Montadora | GM |
28/51 (Divulgação)
Vendas em agosto de 2015 | 1.863 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 2.218 |
Variação | -16,01% |
Montadora | FORD |
29/51 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Nissan)
Vendas em agosto de 2015 | 1.827 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 1.250 |
Variação | 46,16% |
Montadora | NISSAN |
30/51 (Divulgação/Sala de imprensa Nissan)
Vendas em agosto de 2015 | 1.818 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 2.293 |
Variação | -20,72% |
Montadora | NISSAN |
31/51 (Divulgação/GM Corp)
Vendas em agosto de 2015 | 1.785 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 2.995 |
Variação | -40,40% |
Montadora | GM |
32/51 (Divulgação/Sala de imprensa Honda)
Vendas em agosto de 2015 | 1.526 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 937 |
Variação | 62,86% |
Montadora | HONDA |
33/51 (Divulgação/Imprensa)
Vendas em agosto de 2015 | 1.509 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 2.272 |
Variação | -33,58% |
Montadora | CITROEN |
34/51 (Marco de Bari/Quatro Rodas)
Vendas em agosto de 2015 | 1.465 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 3.626 |
Variação | -59,60% |
Montadora | GM |
35/51 (Divulgação)
Vendas em agosto de 2015 | 1.375 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | FIAT |
36/51 (Car of the Year 2013 / Divulgação)
Vendas em agosto de 2015 | 1.335 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 2.239 |
Variação | -40,38% |
Montadora | RENAULT |
37/51 (Divulgação)
Vendas em agosto de 2015 | 1.055 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 1.304 |
Variação | -19,10% |
Montadora | HYUNDAI |
38/51 (Divulgação/GM)
Vendas em agosto de 2015 | 1.034 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 1.559 |
Variação | -33,68% |
Montadora | GM |
39/51 (Divulgação/Fiat)
Vendas em agosto de 2015 | 997 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 1.245 |
Variação | -19,92% |
Montadora | FIAT |
40/51 (Divulgação)
Vendas em agosto de 2015 | 996 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 1.132 |
Variação | -12,01% |
Montadora | NISSAN |
41/51 (Car of the Year 2013 / Divulgação)
Vendas em agosto de 2015 | 969 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 1.798 |
Variação | -46,11% |
Montadora | PEUGEOT |
42/51 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Volkswagen)
Vendas em agosto de 2015 | 922 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 944 |
Variação | -2,33% |
Montadora | VW |
43/51 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Audi)
Vendas em agosto de 2015 | 857 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | AUDI |
44/51 (Divulgação)
Vendas em agosto de 2015 | 807 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | GM |
45/51 (Divulgação)
Vendas em agosto de 2015 | 792 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | MITSUBISHI |
46/51 (Marco de Bari/Quatro Rodas)
Vendas em agosto de 2015 | 778 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 1.339 |
Variação | -41,90% |
Montadora | FORD |
47/51 (Marcelo Bari/Quatro Rodas)
Vendas em agosto de 2015 | 776 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 966 |
Variação | -19,67% |
Montadora | MITSUBISHI |
48/51 (Divulgação/Renault)
Vendas em agosto de 2015 | 718 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | RENAULT |
49/51 (Divulgação/Sala de imprensa Peugeot)
Vendas em agosto de 2015 | 709 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | PEUGEOT |
50/51 (Divulgação/Audi)
Vendas em agosto de 2015 | 690 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | AUDI |
51/51 (Divulgação)
Vendas em agosto de 2015 | 663 |
---|---|
Vendas em agosto de 2014 | 1.346 |
Variação | -50,74% |
Montadora | TOYOTA |
Fundada em 2019, a Seu Cliente Oculto popularizou o conceito de cliente oculto no Brasil
A assessoria de marketing digital projeta faturamento de R$ 792 milhões e crescer em solo americano; Thiago Nigro, um dos maiores de influenciadores de finanças do Brasil, entra como sócio
A Senior Capital, joint venture entre BTG Pactual e Senior Sistemas, recebeu aval do Banco Central e passa a oferecer crédito e serviços bancários integrados ao sistema de gestão empresarial. A meta é melhorar a análise financeira das empresas e, assim, reduzir a burocracia na tomada de crédito
Todas as suas startups valem mais de US$ 1 milhão e uma delas chega a US$ 100 milhões