São Paulo – Nos sete primeiros meses do ano, 957.180
carros novos foram vendidos. O número é 24,21% menor em relação ao mesmo período do ano passado. O
Ônix está no topo do ranking, lugar que era ocupado pelo Palio no mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave. A
GM , dona do Ônix, é inclusive a montadora com maior participação de mercado no acumulado do ano até julho, com 17,56%, bem acima da segunda colocada, a Volkswagen, que tem 12,45%. Veja nas imagens quais foram os carros novos mais vendidos no Brasil até agora.
2. 1 - Onix 2 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 80.146 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 66.515 |
Variação | 20,49% |
Montadora | GM |
3. 2 - HB20 3 /51(Marco de Bari/ Quatro Rodas)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 65.618 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 60.811 |
Variação | 7,90% |
Montadora | HYUNDAI |
4. 3 - Ka 4 /51(Divulgação/Ford)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 41.712 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 55.268 |
Variação | -24,53% |
Montadora | FORD |
5. 4 - Gol 5 /51(Marco de Bari/ Quatro Rodas)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 38.955 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 52.133 |
Variação | -25,28% |
Montadora | VW |
6. 5 - Palio 6 /51(Divulgação/Assessoria de imprensa da Fiat)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 37.982 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 74.068 |
Variação | -48,72% |
Montadora | FIAT |
7. 6 - Corolla 7 /51(Divulgação/Sala de imprensa)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 37.810 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 38.082 |
Variação | -0,71% |
Montadora | TOYOTA |
8. 7 - Prisma 8 /51(₢GM Corp)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 37.096 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 40.332 |
Variação | -8,02% |
Montadora | GM |
9. 8 - HR-V 9 /51(Honda/ Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 35.217 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 22.002 |
Variação | 60,06% |
Montadora | HONDA |
10. 9 - Sandero 10 /51(Divulgação/Renault)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 32.114 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 45.243 |
Variação | -29,02% |
Montadora | RENAULT |
11. 10 - Renegade 11 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 30.439 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 10.239 |
Variação | 197,28% |
Montadora | JEEP |
12. 11 - CrossFox 12 /51(Divulgação/Sala de imprensa Volkswagen)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 30.276 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 50.386 |
Variação | -39,91% |
Montadora | VW |
13. 12 - HB20S 13 /51(Divulgação/Hyundai)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 26.783 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 31.523 |
Variação | -15,04% |
Montadora | HYUNDAI |
14. 13 - Up! 14 /51(Vitor Matsubara/Quatro Rodas)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 23.705 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 31.840 |
Variação | -25,55% |
Montadora | VW |
15. 14 - Siena 15 /51(Divulgação / Sala de imprensa Fiat)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 21.306 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 37.172 |
Variação | -42,68% |
Montadora | FIAT |
16. 15 - Uno 16 /51(Divulgação/Assessoria de imprensa da Fiat)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 21.303 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 49.939 |
Variação | -57,34% |
Montadora | FIAT |
17. 16 - Etios HB 17 /51(Divulgação/Assessoria de imprensa da Toyota)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 21.048 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 20.749 |
Variação | 1,44% |
Montadora | TOYOTA |
18. 17 - Etios Sedã 18 /51(Divulgação/Assessoria de imprensa da Toyota)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 16.618 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 15.048 |
Variação | 10,43% |
Montadora | TOYOTA |
19. 18 - Fit 19 /51(Divulgação/Honda)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 15.860 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 26.075 |
Variação | -39,18% |
Montadora | HONDA |
20. 19 - EcoSport 20 /51(Reprodução/Ford)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 14.927 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 20.737 |
Variação | -28,02% |
Montadora | FORD |
21. 20 - Duster 21 /51(Quatro Rodas)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 14.312 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 19.969 |
Variação | -28,33% |
Montadora | RENAULT |
22. 21 - Voyage 22 /51(Marco de Bari/ Quatro Rodas)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 14.119 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 26.822 |
Variação | -47,36% |
Montadora | VW |
23. 22 - Cobalt 23 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 12.799 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 14.820 |
Variação | -13,64% |
Montadora | GM |
24. 23 - Spin 24 /51(Divulgação/Assessoria de imprensa da Chevrolet)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 12.666 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 16.355 |
Variação | -22,56% |
Montadora | GM |
25. 24 - Ka Sedan 25 /51(Divulgação/Ford)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 12.635 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 22.073 |
Variação | -42,76% |
Montadora | FORD |
26. 25 - Logan 26 /51(Divulgação/Assessoria de imprensa Renault)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 12.025 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 19.658 |
Variação | -38,83% |
Montadora | RENAULT |
27. 26 - Versa 27 /51(Divulgação/Assessoria de imprensa da Nissan)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 11.555 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 8.056 |
Variação | 43,43% |
Montadora | NISSAN |
28. 27 - March 28 /51(Divulgação/Nissan)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 10.940 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 14.209 |
Variação | -23,01% |
Montadora | NISSAN |
29. 28 - Classic 29 /51(Divulgação/Assessoria de imprensa da GM Chevrolet)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 10.023 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 20.674 |
Variação | -51,52% |
Montadora | GM |
30. 29 - Mobi 30 /51(Marco de Bari / Quatro Rodas)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 9.989 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | FIAT |
31. 30 - City 31 /51(Divulgação/Sala de imprensa Honda)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 9.624 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 16.285 |
Variação | -40,90% |
Montadora | HONDA |
32. 31 - Clio 32 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 9.437 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 9.420 |
Variação | 0,18% |
Montadora | RENAULT |
33. 32 - Civic 33 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 9.291 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 20.686 |
Variação | -55,09% |
Montadora | HONDA |
34. 33 - Fiesta 34 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 9.005 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 26.835 |
Variação | -66,44% |
Montadora | FORD |
35. 34 - Tucson 35 /51(Divulgação/Quatro Rodas)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 7.793 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 7.744 |
Variação | 0,63% |
Montadora | HYUNDAI |
36. 35 - C3 36 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 7.064 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 10.285 |
Variação | -31,32% |
Montadora | CITROEN |
37. 36 - Tracker 37 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 6.272 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 5.422 |
Variação | 15,68% |
Montadora | GM |
38. 37 - 208 38 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 6.103 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 9.095 |
Variação | -32,90% |
Montadora | PEUGEOT |
39. 38 - Hilux SW4 39 /51(Divulgação/Assessoria de imprensa da Toyota)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 6.063 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 5.808 |
Variação | 4,39% |
Montadora | TOYOTA |
40. 39 - 2008 40 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 5.943 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | PEUGEOT |
41. 40 - ix35 41 /51(Marco de Bari/ Quatro Rodas)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 5.781 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 9.823 |
Variação | -41,15% |
Montadora | HYUNDAI |
42. 41 - Punto 42 /51(Divulgação/Sala de imprensa Fiat)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 5.578 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 9.788 |
Variação | -43,01% |
Montadora | FIAT |
43. 42 - Cruze Sedan 43 /51(Divulgação/Assessoria de imprensa da Chevrolet)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 4.937 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 6.937 |
Variação | -28,83% |
Montadora | GM |
44. 43 - Sentra 44 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 4.623 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 8.063 |
Variação | -42,66% |
Montadora | NISSAN |
45. 44 - Jetta 45 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 4.330 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 5.424 |
Variação | -20,17% |
Montadora | VW |
46. 45 - Golf 46 /51(Christian Castanho/Quatro Rodas)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 4.190 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 6.118 |
Variação | -31,51% |
Montadora | VW |
47. 46 - Weekend 47 /51(Divulgação/Quatro Rodas)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 4.123 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 6.823 |
Variação | -39,57% |
Montadora | FIAT |
48. 47 - Focus 48 /51(Reprodução)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 4.009 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 9.112 |
Variação | -56,00% |
Montadora | FORD |
49. 48 - AirCross 49 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 3.866 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | CITROEN |
50. 49 - Doblò 50 /51(Divulgação)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 3.692 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | 5.273 |
Variação | -29,98% |
Montadora | FIAT |
51. 50 - Outlander 51 /51(Divulgação/Assessoria de imprensa da Mitsubishi)
Vendas acumuladas até julho de 2016 | 3.040 |
---|
Vendas acumuladas até julho de 2015 | Não há dados |
Variação | Não se aplica |
Montadora | MITSUBISHI |