Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Ainda mais ricos (fergregory/Thinkstock/Thinkstock)
Karin Salomão
Publicado em 18 de dezembro de 2015 às 10h57.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h23.
1/33 (fergregory/Thinkstock)
2/33 (Bloomberg)
Posição no ranking | 4 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 30,9 bilhões |
Variação | 108% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 59,5 bilhões |
Fonte de fortuna | Amazon |
3/33 (Pascal Le Segretain/Getty Images)
Posição no ranking | 2 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 13,1 bilhões |
Variação | 21,50% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 74,2 bilhões |
Fonte de fortuna | Inditex, dona da Zara |
4/33 (Facebook/Mark Zuckerberg)
Posição no ranking | 8 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 12,1 bilhões |
Variação | 35,20% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 46,6 bilhões |
Fonte de fortuna |
5/33 (Reprodução/Youtube)
Posição no ranking | 13 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 10,6 bilhões |
Variação | 42% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 35,7 bilhões |
Fonte de fortuna | Dalian Wanda Group |
6/33 (Justin Sullivan / Getty Images)
Posição no ranking | 10 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 10,3 bilhões |
Variação | 34,50% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 40 bilhões |
Fonte de fortuna | Alphabet, dona do Google |
7/33 (Bloomberg)
Posição no ranking | 11 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 9,7 bilhões |
Variação | 32,90% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 39,1 bilhões |
Fonte de fortuna | Alphabet, dona do Google |
8/33 (Own work/Wikimedia Commons)
Posição no ranking | 75 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 8,5 bilhões |
Variação | 231,40% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 12,2 bilhões |
Fonte de fortuna | Goldin Group |
9/33 (EXAME.com)
Posição no ranking | 151 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 5,8 bilhões |
Variação | 260,40% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 8 bilhões |
Fonte de fortuna | Lens Technology |
10/33 (EXAME.com)
Posição no ranking | 16 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 5,6 bilhões |
Variação | 21,20% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 32,1 bilhões |
Fonte de fortuna | Mars Inc. |
11/33 (EXAME.COM)
Posição no ranking | 17 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 5,6 bilhões |
Variação | 21,20% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 32,1 bilhões |
Fonte de fortuna | Mars Inc. |
12/33 (Getty Images)
Posição no ranking | 18 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 5,6 bilhões |
Variação | 21,20% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 32,1 bilhões |
Fonte de fortuna | Mars Inc. |
13/33 (Bloomberg News)
Posição no ranking | 40 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 5,2 bilhões |
Variação | 40,10% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 18,2 bilhões |
Fonte de fortuna | Interactive Brokers |
14/33 (EXAME.COM)
Posição no ranking | 94 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 5 bilhões |
Variação | 84,90% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 10,9 bilhões |
Fonte de fortuna | NetEase |
15/33 (Lam Yik Fei/Bloomberg)
Posição no ranking | 38 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 4,8 bilhões |
Variação | 33,50% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 19,2 bilhões |
Fonte de fortuna | Tencent Holdings |
16/33 (Divulgação/Divulgação)
Posição no ranking | 111 |
---|---|
Ganhos em 2015 | US$ 4,7 bilhões |
Variação | 90% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 10 bilhões |
Fonte de fortuna | Serum Institute of Indias |
17/33 (moodboard/Thinkstock)
18/33 (Chris Hondros/Getty Images)
Posição no ranking | 5 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 18,1 bilhões |
Variação | -24,90% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 54,6 bilhões |
Fonte de fortuna | America Movil |
19/33 (Divulgação)
Posição no ranking | 20 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 10,8 bilhões |
Variação | -26,00% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 30 bilhões |
Fonte de fortuna | Walton Enterprises, dona do Walmart |
20/33 (Stuart Isett/Fortune Green)
Posição no ranking | 22 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 10,1 bilhões |
Variação | -25,50% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 29,6 bilhões |
Fonte de fortuna | Walton Enterprises, dona do Walmart |
21/33 (Jim Young/Files)
Posição no ranking | 3 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 10 bilhões |
Variação | -13,50% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 63,8 bilhões |
Fonte de fortuna | Berkshire Hathaway |
22/33 (Divulgação / Walmart)
Posição no ranking | 23 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 9,9 bilhões |
Variação | -25,40% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 29,1 bilhões |
Fonte de fortuna | Walton Enterprises, dona do Walmart |
23/33 (Wyss Foundation)
Posição no ranking | 194 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 7,4 bilhões |
Variação | -52,60% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 6,6 bilhões |
Fonte de fortuna | Investimentos e outras ações |
24/33 (Wikipedia)
Posição no ranking | 12 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 7,3 bilhões |
Variação | -16,20% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 37,7 bilhões |
Fonte de fortuna | Ikea |
25/33 (Stephen Lam/Reuters)
Posição no ranking | 9 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 7,1 bilhões |
Variação | -14,50% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 41,7 bilhões |
Fonte de fortuna | Oracle |
26/33 (EXAME.COM)
Posição no ranking | 119 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 6,5 bilhões |
Variação | -41% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 9,4 bilhões |
Fonte de fortuna | Enterprise Holdings |
27/33 (Reprodução/Youtube)
Posição no ranking | 192 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 6,2 bilhões |
Variação | -48,40% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 6,6 bilhões |
Fonte de fortuna | Galaxy Entertainment Group, de cassinos |
28/33 (Philippe Lopez/AFP)
Posição no ranking | 31 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 5,6 bilhões |
Variação | -19,90% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 22,6 bilhões |
Fonte de fortuna | Las Vegas Sands, de cassinos |
29/33 (Divulgação)
Posição no ranking | 65 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 5,2 bilhões |
Variação | -28,40% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 13,2 bilhões |
Fonte de fortuna | Dangote Cement |
30/33 (EXAME.COM)
Posição no ranking | 140 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 5,1 bilhões |
Variação | -37,90% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 8,3 bilhões |
Fonte de fortuna | Grupo Aval Acciones y Valores |
31/33 (Getty Images)
Posição no ranking | 125 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 4,9 bilhões |
Variação | -35,20% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 9,1 bilhões |
Fonte de fortuna | Investimentos e outros ativos |
32/33 (Fred Dufour/AFP)
Posição no ranking | 172 |
---|---|
Perdas em 2015 | US$ 4,7 bilhões |
Variação | -40,10% |
Fortuna em dezembro de 2015 | US$ 7,1 bilhões |
Fonte de fortuna | Altice |
33/33 (Thinkstock)
A remuneração de Brian Niccol, detalhada em um registro de valores mobiliários, foi reforçada por prêmios em ações que compensam as participações perdidas na Chipotle
Frase popularizada por Jeff Bezos, fundador da Amazon, servia como um incentivo em momentos de indecisão
Com mais de 40 anos de história, a marca de moda fitness Alto Giro aposta em franquias para expandir o número de lojas
A Aya Empreendimentos investiu na praia do Estaleiro, uma área rodeada de mata nativa a poucos quilômetros do centro da 'Dubai brasileira'. Com baixa densidade e arquitetura integrada à natureza, a empresa atrai compradores em busca de privacidade