Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Gigantes (Robyn Beck/AFP)
Karin Salomão
Publicado em 6 de maio de 2015 às 17h26.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h44.
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 166,8 bilhões |
Lucros | US$ 44,8 bilhões |
Ativos | US$ 3,32 trilhões |
Valor de Mercado | US$ 278,3 bilhões |
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 130,5 bilhões |
Lucros | US$ 37 bilhões |
Ativos | US$ 2,7 trilhões |
Valor de Mercado | US$ 212,9 bilhões |
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 129,2 bilhões |
Lucros | US$ 29,1 bilhões |
Ativos | US$ 2,57 trilhões |
Valor de Mercado | US$ 189,9 bilhões |
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 120,3 bilhões |
Lucros | US$ 27,5 bilhões |
Ativos | US$ 2,46 trilhões |
Valor de Mercado | US$ 199,1 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 194,7 bilhões |
Lucros | US$ 19,9 bilhões |
Ativos | US$ 534,6 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 354,8 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 97,8 bilhões |
Lucros | US$ 21,2 bilhões |
Ativos | US$ 2,59 trilhões |
Valor de Mercado | US$ 225,5 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 376,2 bilhões |
Lucros | US$ 32,5 bilhões |
Ativos | US$ 349,5 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 357,1 bilhões |
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 333,4 bilhões |
Lucros | US$ 17,4 bilhões |
Ativos | US$ 387,7 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 334,6 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 148,5 bilhões |
Lucros | US$ 15,2 bilhões |
Ativos | US$ 648,3 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 253,5 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 90,4 bilhões |
Lucros | US$ 23,1 bilhões |
Ativos | US$ 1,7 trilhão |
Valor de Mercado | US$ 278,3 bilhões |
País | Japão |
---|---|
Vendas | US$ 252,2 bilhões |
Lucros | US$ 19,1 bilhões |
Ativos | US$ 389,7 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 239 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 199,4 bilhões |
Lucros | US$ 44,5 bilhões |
Ativos | US$ 261,9 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 741,8 bilhões |
País | Holanda |
---|---|
Vendas | US$ 420,4 bilhões |
Lucros | US$ 14,9 bilhões |
Ativos | US$ 353,1 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 195,4 bilhões |
País | Alemanha |
---|---|
Vendas | US$ 268,5 bilhões |
Lucros | US$ 14,4 bilhões |
Ativos | US$ 425 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 126 bilhões |
País | Reino Unido |
---|---|
Vendas | US$ 81,1 bilhões |
Lucros | US$ 13,5 bilhões |
Ativos | US$ 2,63 trilhões |
Valor de Mercado | US$ 167,7 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 191,8 bilhões |
Lucros | US$ 19,2 bilhões |
Ativos | US$ 266 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 201 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 485,7 bilhões |
Lucros | US$ 16,4 bilhões |
Ativos | US$ 203,7 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 261,3 bilhões |
País | Coreia do Sul |
---|---|
Vendas | US$ 195,9 bilhões |
Lucros | US$ 21,9 bilhões |
Ativos | US$ 209,6 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 199,4 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 93,9 bilhões |
Lucros | US$ 7,2 bilhões |
Ativos | US$ 1,85 trilhão |
Valor de Mercado | US$ 156,7 bilhões |
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 104,1 bilhões |
Lucros | US$ 17,7 bilhões |
Ativos | US$ 209 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 271,5 bilhões |
País | Alemanha |
---|---|
Vendas | US$ 128,4 bilhões |
Lucros | US$ 8,3 bilhões |
Ativos | US$ 979 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 82 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 127,1 bilhões |
Lucros | US$ 9,6 bilhões |
Ativos | US$ 232,7 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 202,5 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 97 bilhões |
Lucros | US$ 4,8 bilhões |
Ativos | US$ 2,11 trilhões |
Valor de Mercado | US$ 163,2 bilhões |
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 427,6 bilhões |
Lucros | US$ 7,7 bilhões |
Ativos | US$ 233,9 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 121 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 93,3 bilhões |
Lucros | US$ 20,7 bilhões |
Ativos | US$ 174,8 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 340,8 bilhões |
Pesquisa da ABF indica crescimento de 14,4% em 12 meses, com faturamento de R$ 264,8 bilhões
Confira a seguir franquias baratas que podem ser a porta de entrada para o seu próximo negócio
A startup paulista Bitshopp quer que moeda digital "complexa" seja tão simples e acessível quanto falar com um chatbot é hoje
Em artigo, o professor da Fundação Dom Cabral Nivaldo T. Marcusso argumenta que o uso da inteligência artificial na indústria, varejo e serviços jurídicos gerou redução de custos e aumento de produtividade, mas a qualidade dos dados e a capacitação das equipes seguem como desafios