As 20 empresas mais reclamadas no Procon-SP de 2014
O Grupo Vivo/Telefonica lidera o ranking de reclamações junto aos 42 Procons de São Paulo, em 2014
Karin Salomão
Publicado em 24 de março de 2015 às 18h05.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h47.
São Paulo - O Grupo Vivo/Telefonica liderou o ranking de reclamações junto aos Procons que integram o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor de São Paulo. Em seguida, as empresas mais reclamadas foram o grupo América Móvil, com Claro , Embratel e NET, a a empresa Lenovo CCE. É a primeira vez, desde 2011, que uma companhia de produtos figura entre os dez primeiros colocados. Segundo a Fundação Procon-SP, 942.511 consumidores recorreram aos Procons integrados ao Sistema em 2014. Desde o ano passado, o cadastro inclui reclamações registradas em mais 42 Procons municipais do estado de São Paulo. O ranking lista reclamações fundamentadas, que são casos nos quais as demandas dos consumidores não foram solucionadas na etapa inicial dos atendimentos e transformadas em processos administrativos. Como de costume, os setores de telecomunicações e financeiro lideram o ranking: 7 das 10 empresas ou grupos com maiores números de registros pertencem a esses segmentos, que tem um total de 21.431 reclamações. Veja nas imagens quais foram as 20 empresas mais reclamadas no Procon-SP.
Atendidas: 2.801 (62,49%) Não atendidas: 1.681 (37,51%) Total: 4.482
Atendidas: 3.070 (81,89%) Não atendidas: 679 (18,11%) Total: 3.749
Atendidas: 2.035 (82,56%) Não atendidas: 430 (17,44%) Total: 2.465
Atendidas: 881 (42,32%) Não atendidas: 1.201 (57,68%) Total: 2.082
Atendidas: 1.167 (61,07%) Não atendidas: 744 (38,93%) Total: 1.911
Atendidas: 1.088 (57,47%) Não atendidas: 805 (42,53%) Total: 1.893
Atendidas: 1.019 (72,68%) Não atendidas: 383 (27,32%) Total: 1.402
Atendidas: 1.029 (73,66%) Não atendidas: 368 (26,34%) Total: 1.397
Atendidas: 1.013 (74,10%) Não atendidas: 354 (25,90%) Total: 1.367
Atendidas: 399 (38,81%) Não atendidas: 629 (61,19%) Total: 1.028
Atendidas: 428 (57,14%) Não atendidas: 321 (42,86%) Total: 749
Atendidas: 566 (77,11%) Não atendidas: 168 (22,89%) Total: 734
Atendidas: 286 (39,18%) Não atendidas: 444 (60,82%) Total: 730
Atendidas: 348 (51,10%) Não atendidas: 333 (48,90%) Total: 681
Atendidas: 458 (69,82%) Não atendidas: 198 (30,18%) Total: 656
Atendidas: 505 (78,54%) Não atendidas: 138 (21,46%) Total: 643
Atendidas: 211 (38,09%) Não atendidas: 343 (61,91%) Total: 554
Atendidas: 239 (46,14%) Não atendidas: 279 (53,86%) Total: 518
Atendidas: 438 (85,71%) Não atendidas: 73 (14,29%) Total: 511
Atendidas: 190 (37,48%) Não atendidas: 317 (62,52%) Total: 507
Mais lidas
Mais de Negócios
Com fritadeira elétrica, Shopee bate recorde de vendas no "esquenta" da Black FridayCom linha de dermocosméticos para pele negra, ela quer empoderar mulheres por meio da beleza“Disneylândia do Palmito” reúne gastronomia, turismo e lazer no interior paulistaChangan anuncia investimento de US$ 6,9 Bilhões em soluções de mobilidade e tecnologia