Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Elas mandam no campo (Paulo Whitaker/Reuters)
Da Redação
Publicado em 7 de agosto de 2014 às 14h08.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h09.
Setor | Aves e Suínos |
---|---|
Vendas (em milhões de dólares) | 2.253,30 |
Lucro (em milhões de dólares) | 128,6 |
Margem de vendas (em %) | 5,7 |
Riqueza criada por empregado (em mil dólares) | 29,4 |
Setor | Açúcar |
---|---|
Vendas (em milhões de dólares) | 92 |
Lucro (em milhões de dólares) | 11,9 |
Margem de vendas (em %) | 12,9 |
Riqueza criada por empregado (em mil dólares) | 75,5 |
Setor | Algodão e grãos |
---|---|
Vendas (em milhões de dólares) | 396 |
Lucro (em milhões de dólares) | 7,1 |
Margem de vendas (em %) | 1,8 |
Riqueza criada por empregado (em mil dólares) | 104 |
Setor | Adubos e defensivos |
---|---|
Vendas (em milhões de dólares) | 910,9 |
Lucro (em milhões de dólares) | 51,2 |
Margem de vendas (em %) | 5,6 |
Riqueza criada por empregado (em mil dólares) | NI |
Setor | Café |
---|---|
Vendas (em milhões de dólares) | 339,1 |
Lucro (em milhões de dólares) | 21,3 |
Margem de vendas (em %) | 6,3 |
Riqueza criada por empregado (em mil dólares) | 43,4 |
Setor | Carne bovina |
---|---|
Vendas (em milhões de dólares) | 166 |
Lucro (em milhões de dólares) | 5,2 |
Margem de vendas (em %) | 3,2 |
Riqueza criada por empregado (em mil dólares) | NI |
Setor | Leite e derivados |
---|---|
Vendas (em milhões de dólares) | 692,4 |
Lucro (em milhões de dólares) | 50,7 |
Margem de vendas (em %) | 7,3 |
Riqueza criada por empregado (em mil dólares) | NI |
Setor | Madeira e celulose |
---|---|
Vendas (em milhões de dólares) | 389,1 |
Lucro (em milhões de dólares) | 56,6 |
Margem de vendas (em %) | 14,6 |
Riqueza criada por empregado (em mil dólares) | 155,9 |
Setor | Máquinas, equipamentos e ferramentas |
---|---|
Vendas (em milhões de dólares) | 613,3 |
Lucro (em milhões de dólares) | 66 |
Margem de vendas (em %) | 10,8 |
Riqueza criada por empregado (em mil dólares) | 73,2 |
Setor | Óleos, farinhas e conservas |
---|---|
Vendas (em milhões de dólares) | 245,3 |
Lucro (em milhões de dólares) | 34,4 |
Margem de vendas (em %) | 14 |
Riqueza criada por empregado (em mil dólares) | 145,6 |
Setor | Revendas de máquinas e insumos |
---|---|
Vendas (em milhões de dólares) | 230,1 |
Lucro (em milhões de dólares) | 18,8 |
Margem de vendas (em %) | 8,2 |
Riqueza criada por empregado (em mil dólares) | 134 |
Setor | Têxteis |
---|---|
Vendas (em US$ milhões) | 398,4 |
Lucro (em US$ milhões) | 147,1 |
Margem de vendas (em %) | 36,9 |
Riqueza gerada por empregado (em US$ mil) | 19 |
Campanha “Black Push” esgota estoque de produtos em minutos e atrai milhares de usuários para o aplicativo da companhia
Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett e outros líderes compartilham ensinamentos que ajudam a transformar desafios em oportunidades.
Marcos Trindade resgatou a frase atribuída a Jeff Bezos durante abertura do REPCOM, o maior evento de reputação da América Latina
Mediatech faturou a nona edição seguida do prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças 2024