300 a 600 MILHÕES
Filtrar por:
Posição | Empresa | Sede | Fundação | Setor | Receita 2023 | Receita 2022 | Expansão | O que faz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QI Tech | São Paulo | 2021 | Serviços financeiros | 433.856.000 | 184.956.000 | 134,57% | Fornece infraestrutura para o setor financeiro no modelo banking as a service para empresas de setores diversos virarem bancos digitais sem fraudes |
2 | Premium Essential Kitchen | São Paulo | 2012 | Alimentos e Bebidas | 592.361.992 | 295.611.844 | 100,39% | Opera soluções de refeições coletivas em empresas com atendimento exclusivo e liberdade de escolha no cardápio |
3 | Indra Energia | São Paulo | 2018 | Energia | 397.188.000 | 201.341.000 | 97,27% | Faz operações de trading de energia, expandiu para a geração distribuída, análise de dados e projetos com hidrogênio verde |
4 | Ludfor Energia | Bento Gonçalves | 1995 | Energia | 307.541.000 | 181.291.000 | 69,64% | Gerencia projetos no Mercado Livre de Energia de consumidores e geradores, além de dar assessoria técnica e certificação em energias renováveis |
5 | TLP Serviços | São Paulo | 1997 | Telecomunicações | 371.807.243 | 224.525.380 | 65,60% | Faz a manutenção da infraestrutura e transmissão de rede móvel e fibra óptica, além de atividades preventivas em prédios industriais em sistemas como o de refrigeração e energia |
6 | City Soluções Urbanas | Goiânia | 2011 | Imobiliário | 499.022.000 | 311.268.000 | 60,32% | Faz a incorporação e a construção de prédios de alto padrão em Goiânia, além de ter uma usina solar própria para as obras |
7 | FiberX | Porto Belo | 2008 | Tecnologia | 441.954.000 | 288.314.000 | 53,29% | É uma holding que abriga as marcas FiberX Telecom, Renováveis, Services, Training e Energy com serviços nos setores de telecom, energia e capital humano |
8 | Brasil ao Cubo | Tubarão | 2013 | Infraestrutura | 363.516.000 | 252.125.000 | 44,18% | Constrói estruturas residenciais e industriais com modelos construtivos inovadores nas quatro regiões do país |
9 | G4F | Brasília | 2004 | Tecnologia | 484.905.511 | 342.588.318 | 41,54% | Faz a integração de tecnologias e desenvolve consultoria para projetos, entre eles o de transformação digital de empresas |
10 | Montreal Informática | Belo Horizonte | 1976 | Tecnologia | 463.829.000 | 379.968.000 | 22,07% | Fornece as tecnologias de biometria, BPO, MRC-E, service desk, call center, digital print e computação em nuvem, e fabrica softwares |
(1) A informação está no CNPJ inscrito no ranking ou foi fornecida pela empresa. (2) Dados coletados com as empresas e editados, com apoio da inteligência artificial, para fins de concisão e clareza. Fontes: Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024 e empresas. |
1 de 2