Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Desenvolvidos (Nadezhda1906/ThinkStock)
Gabriela Ruic
Publicado em 14 de dezembro de 2015 às 10h30.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h23.
IDH | 0,944 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 81,6 |
Expectativa de anos de escolaridade | 17,5 |
Anos de escolaridade | 12,6 |
PIB per capita | 64.992 |
IDH | 0,935 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 82,4 |
Expectativa de anos de escolaridade | 20,2 |
Anos de escolaridade | 13 |
PIB per capita | 42.261 |
IDH | 0,930 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 83 |
Expectativa de anos de escolaridade | 15,8 |
Anos de escolaridade | 12,8 |
PIB per capita | 56.431 |
IDH | 0,923 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 80,2 |
Expectativa de anos de escolaridade | 18,7 |
Anos de escolaridade | 12,7 |
PIB per capita | 44.025 |
IDH | 0,922 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 81,6 |
Expectativa de anos de escolaridade | 17,9 |
Anos de escolaridade | 11,9 |
PIB per capita | 45.435 |
IDH | 0,916 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 80,9 |
Expectativa de anos de escolaridade | 16,5 |
Anos de escolaridade | 13,1 |
PIB per capita | 43.919 |
IDH | 0,916 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 80,9 |
Expectativa de anos de escolaridade | 18,6 |
Anos de escolaridade | 12,2 |
PIB per capita | 39.568 |
IDH | 0,915 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 79,1 |
Expectativa de anos de escolaridade | 16,5 |
Anos de escolaridade | 12,9 |
PIB per capita | 52.947 |
IDH | 0,913 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 82 |
Expectativa de anos de escolaridade | 15,9 |
Anos de escolaridade | 13 |
PIB per capita | 42.155 |
IDH | 0,913 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 81,8 |
Expectativa de anos de escolaridade | 19,2 |
Anos de escolaridade | 12,5 |
PIB per capita | 32.689 |
IDH | 0,912 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 83 |
Expectativa de anos de escolaridade | 15,4 |
Anos de escolaridade | 10,6 |
PIB per capita | 76.628 |
IDH | 0,910 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 84 |
Expectativa de anos de escolaridade | 15,6 |
Anos de escolaridade | 11,2 |
PIB per capita | 53.959 |
IDH | 0,908 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 80 |
Expectativa de anos de escolaridade | 15 |
Anos de escolaridade | 11,8 |
PIB per capita | 79.851 |
IDH | 0,907 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 82,2 |
Expectativa de anos de escolaridade | 15,8 |
Anos de escolaridade | 12,1 |
PIB per capita | 45.636 |
IDH | 0,907 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 80,7 |
Expectativa de anos de escolaridade | 16,2 |
Anos de escolaridade | 13,1 |
PIB per capita | 39.267 |
IDH | 0,899 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 82,6 |
Expectativa de anos de escolaridade | 19 |
Anos de escolaridade | 10,6 |
PIB per capita | 35.182 |
IDH | 0,898 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 81,9 |
Expectativa de anos de escolaridade | 16,9 |
Anos de escolaridade | 11,9 |
PIB per capita | 33.890 |
IDH | 0,894 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 82,4 |
Expectativa de anos de escolaridade | 16 |
Anos de escolaridade | 12,5 |
PIB per capita | 30.676 |
IDH | 0,892 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 81,7 |
Expectativa de anos de escolaridade | 13,9 |
Anos de escolaridade | 11,7 |
PIB per capita | 58.711 |
IDH | 0,891 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 83,5 |
Expectativa de anos de escolaridade | 15,3 |
Anos de escolaridade | 11,5 |
PIB per capita | 36.927 |
IDH | 0,890 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 80,8 |
Expectativa de anos de escolaridade | 16,3 |
Anos de escolaridade | 11,3 |
PIB per capita | 41.187 |
IDH | 0,888 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 82,2 |
Expectativa de anos de escolaridade | 16 |
Anos de escolaridade | 11,1 |
PIB per capita | 38.056 |
IDH | 0,885 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 81,4 |
Expectativa de anos de escolaridade | 15,7 |
Anos de escolaridade | 10,8 |
PIB per capita | 43.869 |
IDH | 0,883 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 80,3 |
Expectativa de anos de escolaridade | 17,1 |
Anos de escolaridade | 10,3 |
PIB per capita | 38.695 |
IDH | 0,880 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 80,4 |
Expectativa de anos de escolaridade | 16,8 |
Anos de escolaridade | 11,9 |
PIB per capita | 27.852 |
IDH | 0,876 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 82,6 |
Expectativa de anos de escolaridade | 17,3 |
Anos de escolaridade | 9,6 |
PIB per capita | 32.045 |
IDH | 0,755 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 74,5 |
Expectativa de anos de escolaridade | 15,2 |
Anos de escolaridade | 7,7 |
PIB per capita | 15.175 |
Encontro de chefes de Estado será realizado nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro
O fundador da Liberty Energy apresenta visões similares a do presidente eleito contra a transição energética e a favor do uso de combustíveis fósseis
Presidente argentino declarou durante campanha eleitoral que queria encerrar relações comerciais com a China, mas após assumir o cargo, adotou tom mais conciliador em relação a Pequim
Em vídeo divulgado nas redes sociais, Lula afirmou que o G20 Social deve ser adotado como prática para ouvir as demandas dos movimentos sociais e da sociedade civil