Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Violência Urbana (Thinckstock)
Vanessa Barbosa
Publicado em 28 de janeiro de 2016 às 10h34.
Última atualização em 18 de maio de 2017 às 15h55.
1/53 (Thinckstock/Reprodução)
2/53 (AFP)
País | Venezuela |
---|---|
Homicídios em 2015 | 3.946 |
Habitantes | 3.291.830 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 119.87 |
3/53 (Wikimedia Commons/ Gervaldez)
País | Honduras |
---|---|
Homicídios em 2015 | 885 |
Habitantes | 797.065 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 111.03 |
4/53 (REUTERS/Henry Romero)
País | El Salvador |
---|---|
Homicídios em 2015 | 1.918 |
Habitantes | 1.767.102 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 108.54 |
5/53 (Claudio Vargas/Reuters)
País | México |
---|---|
Homicídios em 2015 | 903 |
Habitantes | 862.176 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 104.73 |
6/53 (Wikimedia Commons/ Mil an 88)
País | Venezuela |
---|---|
Homicídios em 2015 | 505 |
Habitantes | 584.166 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 86.45 |
7/53 (Wikipedia)
País | Honduras |
---|---|
Homicídios em 2015 | 882 |
Habitantes | 1.199.802 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 73.51 |
8/53 (Mauricio Centeno-Notitarde/Reuters)
País | Venezuela |
---|---|
Homicídios em 2015 | 1.125 |
Habitantes | 1.555.739 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 72.31 |
9/53 (Wikimedia Commons)
País | Colômbia |
---|---|
Homicídios em 2015 | 216 |
Habitantes | 304.735 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 70.88 |
10/53 (Divulgação)
País | África do Sul |
---|---|
Homicídios em 2015 | 2.451 |
Habitantes | 3.740.026 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 65.53 |
11/53 (Wikimedia Commons/ Ayaita)
País | Colômbia |
---|---|
Homicídios em 2015 | 1.523 |
Habitantes | 2.369.821 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 64.27 |
12/53 (Wikipedia / Berrucomons)
País | Venezuela |
---|---|
Homicídios em 2015 | 547 |
Habitantes | 877.547 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 62.33 |
13/53 (Wikimedia Commons)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 2.422 |
Habitantes | 3.985.297 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 60.77 |
14/53 (Camilla Veras Mota/Viagem e Turismo)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 921 |
Habitantes | 1.518.221 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 60.66 |
15/53 (Max Haack/ Agecom)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 1.996 |
Habitantes | 3.291.830 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 60.63 |
16/53 (AFP/Whitney Curtis)
País | Estados Unidos |
---|---|
Homicídios em 2015 | 188 |
Habitantes | 317.416 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 59.23 |
17/53 (Wikipedia / Pbendito)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 643 |
Habitantes | 1.100.956 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 58.40 |
18/53 (Wikipedia / Lizreyesk)
País | México |
---|---|
Homicídios em 2015 | 518 |
Habitantes | 923.546 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 56.09 |
19/53 (Divulgação/ Prefeitura de Maceió)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 564 |
Habitantes | 1.013.773 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 55.63 |
20/53 (Reuters)
País | Estados Unidos |
---|---|
Homicídios em 2015 | 343 |
Habitantes | 623.911 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 54.98 |
21/53 (Wikimedia Commons / Angel Pérez Santamaria)
País | Venezuela |
---|---|
Homicídios em 2015 | 719 |
Habitantes | 1.308.163 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 54.96 |
22/53 (Wikimedia Commons)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 802 |
Habitantes | 1.511.678 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 53.05 |
23/53 (Mateus Hidalgo/Wikimedia Commons)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 412 |
Habitantes | 849.083 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 48.52 |
24/53 (Mario Tama/Getty Images)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 985 |
Habitantes | 2.057.711 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 47.87 |
25/53 (Wikimedia Commons/ Guilhermo Esteves)
País | Venezuela |
---|---|
Homicídios em 2015 | 199 |
Habitantes | 416.587 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 47.77 |
26/53 (Reuters)
País | Guatemala |
---|---|
Homicídios em 2015 | 1.528 |
Habitantes | 3.239.185 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 47.17 |
27/53 (Divulgação/Embratur)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 1.101 |
Habitantes | 2.402.437 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 45.83 |
28/53 (Andrevruas/AFP)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 281 |
Habitantes | 617.528 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 45.50 |
29/53 (Bill Pugliano / Getty Images)
País | Estados Unidos |
---|---|
Homicídios em 2015 | 295 |
Habitantes | 672.193 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 43.89 |
30/53 (Wikimedia Commons)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 847 |
Habitantes | 1.952.607 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 43.38 |
31/53 (Embratur/Fotos Públicas)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 360 |
Habitantes | 844.245 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 42.64 |
32/53 (Erick Coser/Wikimedia Commons)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 802 |
Habitantes | 1.910.101 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 41.99 |
33/53 (Chris Graythen/AFP)
País | Estados Unidos |
---|---|
Homicídios em 2015 | 164 |
Habitantes | 395.710 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 41.44 |
34/53 (Chris Jackson/Getty Images)
País | Jamaica |
---|---|
Homicídios em 2015 | 492 |
Habitantes | 1.196.040 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 41.14 |
35/53 (Juan Carlos Hernandez/Bloomberg)
País | Venezuela |
---|---|
Homicídios em 2015 | 334 |
Habitantes | 833.328 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 40.08 |
36/53 (Omar Torres/AFP)
País | México |
---|---|
Homicídios em 2015 | 668 |
Habitantes | 1.708.679 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 39.09 |
37/53 (Emi Iemai/Flickr)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 132 |
Habitantes | 343.230 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 38.46 |
38/53 (REUTERS/Paulo Whitaker)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 1.492 |
Habitantes | 3.914.317 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 38.12 |
39/53 (Flickr/Creative Commons)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 349 |
Habitantes | 925.744 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 37.70 |
40/53 (.)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 175 |
Habitantes | 483.970 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 36.16 |
41/53 (Wikimedia Commons)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 146 |
Habitantes | 405.072 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 36.04 |
42/53 (Wikimedia Commons por below)
País | África do Sul |
---|---|
Homicídios em 2015 | 1.237 |
Habitantes | 3.442.361 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 35.93 |
43/53 (Carl de Souza/AFP)
País | África do Sul |
---|---|
Homicídios em 2015 | 413 |
Habitantes | 1.152.115 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 35.85 |
44/53 (Camila Domingues/ Palácio Piratini)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 1.479 |
Habitantes | 4.258.926 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 34.73 |
45/53 (Tiquinho/ Mandato Requião Filho/APP Sindicato/Fotos Pùblicas)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 1.121 |
Habitantes | 3.230.061 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 34.71 |
46/53 (Wikimedia Commons por Mauriv)
País | Colômbia |
---|---|
Homicídios em 2015 | 153 |
Habitantes | 469.612 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 32.58 |
47/53 (Wikipedia)
País | México |
---|---|
Homicídios em 2015 | 107 |
Habitantes | 350.862 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 30.50 |
48/53 (JMK/Wikimedia Commons)
País | África do Sul |
---|---|
Homicídios em 2015 | 1.344 |
Habitantes | 4.434.827 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 30.31 |
49/53 (Divulgação/ Governo do Amapá)
País | Brasil |
---|---|
Homicídios em 2015 | 138 |
Habitantes | 456.171 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 30.25 |
50/53 (Wikimedia Commons por The Photographer)
País | 49 |
---|---|
Homicídios em 2015 | 477 |
Habitantes | 1.653.211 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 28.85 |
51/53 (WikimediaCommons)
País | México |
---|---|
Homicídios em 2015 | 90 |
Habitantes | 318.184 |
Taxa de homicídios por 100 mil hab | 28.29 |
52/53 (Ed Jones / AFP)
53/53 (Thinckstock)
Encontro não previsto na agenda do presidente reforça aliança entre Milei, Musk e conservadores dos EUA
No fim de 2024, a Justiça constitucional ratificou uma decisão que o impede de se candidatar, argumentando que nenhum boliviano pode exercer mais de dois mandatos presidenciais
Premier israelense realizará reunião de segurança para lidar com atentado
Evelyne Coulombe, chefe da diplomacia canadense na Alemanha, diz que país tomou consciência que não pode mais depender tanto dos Estados Unidos