Patrocínio:
Apoio Institucional:
Boa Safra tem investido em novas fábricas e na contratação de mulheres desde o IPO para ampliar em 45% o lucro anual.
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2023 | Receita 2022 | Lucro líq. 2023 | Patrim. líq. 2023 | Ativo total 2023 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BOA SAFRA | 8,16 | 29 | 2.078.749 | 1.771.465 | 344.952 | 1.472.507 | 2.358.531 | FORMOSA | GO |
02 | 3 TENTOS | 7,48 | 7 | 8.998.985 | 6.885.839 | 573.802 | 3.351.891 | 6.883.789 | SANTA BARBARA DO SUL | RS |
03 | JALLES MACHADO | 7,39 | 30 | 1.707.488 | 1.449.973 | 692.329 | 1.937.244 | 6.119.077 | GOIANESIA | GO |
04 | KEPLER WEBER | 7,26 | 32 | 1.512.134 | 1.815.401 | 245.214 | 726.203 | 1.471.280 | SAO PAULO | SP |
05 | SLC AGRICOLA | 7,13 | 15 | 7.230.583 | 7.373.034 | 937.980 | 5.241.866 | 15.856.318 | PORTO ALEGRE | RS |
06 | IHARABRAS | 7,06 | 20 | 4.060.635 | 6.017.397 | 880.891 | 4.017.397 | 7.250.371 | SOROCABA | SP |
07 | LEITESOL | 6,93 | 43 | 737.525 | 639.801 | 56.275 | 175.520 | 271.520 | BRAGANCA PAULISTA | SP |
08 | NARDINI AGROINDUSTRIAL | 6,73 | 31 | 1.644.071 | 1.300.458 | 170.648 | 940.333 | 3.150.043 | VISTA ALEGRE DO ALTO | SP |
09 | MONTECITRUS PARTICIPACOES | 6,73 | 38 | 981.193 | 755.006 | 17.574 | 64.106 | 379.839 | MONTE AZUL PAULISTA | SP |
10 | UISA | 6,62 | 33 | 1.494.787 | 1.464.214 | 569.857 | -1.989.374 | 3.146.360 | SAO PAULO | SP |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE — Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce — Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS — Índice de Liquidez Seca, D/E — Alavancagem); crescimento de 2021 e 2022; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 6