Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Invicta no topo (Chance Chan/Files)
Vanessa Barbosa
Publicado em 18 de fevereiro de 2015 às 15h38.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h50.
Valor de marca em 2015 | US$ 128,303 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 104,680 bilhões |
Variação 2014-2015 | +23% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA |
Segmento | Tecnologia |
Posição em 2014 | 1º |
Valor de marca em 2015 | US$ 81,716 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 78,752 bilhões |
Variação 2014-2015 | +4% |
País | Coreia do Sul |
Rating | AAA- |
Segmento | Tecnologia |
Posição em 2014 | 2º |
Valor de marca em 2015 | US$ 76,683 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 68,620 bilhões |
Variação 2014-2015 | + 12% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA |
Segmento | Tecnologia |
Posição em 2014 | 3º |
Valor de marca em 2015 | US$ 67,060 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 62,783 bilhões |
Variação 2014-2015 | + 7% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA |
Segmento | Tecnologia |
Posição em 2014 | 4º |
Valor de marca em 2015 | US$ 59,843 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 53,466 bilhões |
Variação 2014-2015 | + 12% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA- |
Segmento | Telecomunicações |
Posição em 2014 | 5º |
Valor de marca em 2015 | US$ 58,820 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 45,410 bilhões |
Variação 2014-2015 | +30% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA+ |
Segmento | Telecomunicações |
Posição em 2014 | 7º |
Valor de marca em 2015 | US$ 56,124 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 45,147 bilhões |
Variação 2014-2015 | +24% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA- |
Segmento | Comércio eletrônico |
Posição em 2014 | 8º |
Valor de marca em 2015 | US$ 48,019 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 52,53 bilhões |
Variação 2014-2015 | - 9% |
País | Estados Unidos |
Rating | AA+ |
Segmento | Diversos |
Posição em 2014 | 6º |
Valor de marca em 2015 | US$ 47,916 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 31,845 bilhões |
Variação 2014-2015 | + 50% |
País | China |
Rating | AAA- |
Segmento | Telecomunicações |
Posição em 2014 | 13º |
Valor de marca em 2015 | US$ 46,737 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 44,779 bilhões |
Variação 2014-2015 | +4% |
País | Estados Unidos |
Rating | AA+ |
Segmento | Varejo |
Posição em 2014 | 9º |
Valor de marca em 2015 | US$ 35,797 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 33,722 bilhões |
Variação 2014-2015 | +6% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA+ |
Segmento | Bebidas |
Posição em 2014 | 12º |
Valor de marca em 2015 | US$ 35,428 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 41,513 bilhões |
Variação 2014-2015 | - 15% |
País | Estados Unidos |
Rating | AA+ |
Segmento | Tecnologia |
Posição em 2014 | 10º |
Valor de marca em 2015 | US$ 35,017 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 34,903 bilhões |
Variação 2014-2015 | +0,3% |
País | Japão |
Rating | AAA - |
Segmento | Automotivo |
Posição em 2014 | 11º |
Valor de marca em 2015 | US$ 34,925 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 30,242 bilhões |
Variação 2014-2015 | +15% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA- |
Segmento | Financeiro |
Posição em 2014 | 15º |
Valor de marca em 2015 | US$ 33,079 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 28,962 bilhões |
Variação 2014-2015 | + 14% |
País | Alemanha |
Rating | AAA |
Segmento | Automotivo |
Posição em 2014 | 17º |
Valor de marca em 2015 | US$ 31,108 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 30,607 bilhões |
Variação 2014-2015 | +2% |
País | Alemanha |
Rating | AA+ |
Segmento | Telecomunicações |
Posição em 2014 | 14º |
Valor de marca em 2015 | US$ 31,025 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 27,062 bilhões |
Variação 2014-2015 | +15% |
País | Alemanha |
Rating | AAA- |
Segmento | Automotivo |
Posição em 2014 | 19º |
Valor de marca em 2015 | US$ 30,716 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 28,575 bilhões |
Variação 2014-2015 | +7% |
País | Reino Unido |
Rating | AAA- |
Segmento | Petróleo e derivados |
Posição em 2014 | 18º |
Valor de marca em 2015 | US$ 30,698 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 23,580 bilhões |
Variação 2014-2015 | +30% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA+ |
Segmento | Mídia e Entretenimento |
Posição em 2014 | 27º |
Valor de marca em 2015 | US$ 27,459 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 22,803 bilhões |
Variação 2014-2015 | +20% |
País | China |
Rating | AA+ |
Segmento | Financeiro |
Posição em 2014 | 30º |
Valor de marca em 2015 | US$ 27,328 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 24,171 bilhões |
Variação 2014-2015 | 13% |
País | Alemanha |
Rating | AAA |
Segmento | Automotivo |
Posição em 2014 | 26º |
Valor de marca em 2015 | US$ 27,287 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 29,612 bilhões |
Variação 2014-2015 | -8% |
País | Reino Unido |
Rating | AA+ |
Segmento | Telecomunicações |
Posição em 2014 | 16º |
Valor de marca em 2015 | US$ 27,280 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 26,870 bilhões |
Variação 2014-2015 | +2% |
País | Reino Unido |
Rating | AAA |
Segmento | Financeiro |
Posição em 2014 | 20º |
Valor de marca em 2015 | US$ 26,417 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 18,954 bilhões |
Variação 2014-2015 | +39% |
País | China |
Rating | AAA- |
Segmento | Financeiro |
Posição em 2014 | 51º |
Valor de marca em 2015 | US$ 26,210 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 24,518 bilhões |
Variação 2014-2015 | +7% |
País | Estados Unidos |
Rating | AA+ |
Segmento | Financeiro |
Posição em 2014 | 24º |
Valor de marca em 2015 | US$ 25,713 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 26,683 bilhões |
Variação 2014-2015 | -4% |
País | Estados Unidos |
Rating | AA+ |
Segmento | Financeiro |
Posição em 2014 | 21º |
Valor de marca em 2015 | US$ 25,011 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 22,940 bilhões |
Variação 2014-2015 | +9% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA- |
Segmento | Tecnologia |
Posição em 2014 | 29º |
Valor de marca em 2015 | US$ 24,819 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 23,157 bilhões |
Variação 2014-2015 | +7% |
País | Estados Unidos |
Rating | AA |
Segmento | Financeiro |
Posição em 2014 | 28º |
Valor de marca em 2015 | US$ 24,471 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 24,323 bilhões |
Variação 2014-2015 | +1% |
País | Estados Unidos |
Rating | AA+ |
Segmento | Varejo |
Posição em 2014 | 25º |
Valor de marca em 2015 | US$ 24,180 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 9,819 bilhões |
Variação 2014-2015 | +146% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA- |
Segmento | Tecnologia |
Posição em 2014 | 122º |
Valor de marca em 2015 | US$ 24,118 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 20,821 bilhões |
Variação 2014-2015 | +16% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA+ |
Segmento | Vestuário |
Posição em 2014 | 35º |
Valor de marca em 2015 | US$ 23,217 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 20,784 bilhões |
Variação 2014-2015 | +12% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA- |
Segmento | Telecomunicações |
Posição em 2014 | 36º |
Valor de marca em 2015 | US$ 22,888 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 20,635 bilhões |
Variação 2014-2015 | +11% |
País | Estados Unidos |
Rating | AA+ |
Segmento | Tecnologia |
Posição em 2014 | 37º |
Valor de marca em 2015 | US$ 22,714 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 17,783 bilhões |
Variação 2014-2015 | +28% |
País | Estados Unidos |
Rating | AA+ |
Segmento | Financeiro |
Posição em 2014 | 58º |
Valor de marca em 2015 | US$ 22,679 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 26,145 bilhões |
Variação 2014-2015 | -13% |
País | Japão |
Rating | AA |
Segmento | Automotivo |
Posição em 2014 | 22º |
Valor de marca em 2015 | US$ 22,424 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 22,152 bilhões |
Variação 2014-2015 | +1% |
País | Japão |
Rating | AAA- |
Segmento | Automotivo |
Posição em 2014 | 31º |
Valor de marca em 2015 | US$ 22,040 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 26,047 bilhões |
Variação 2014-2015 | -15% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA- |
Segmento | Varejo |
Posição em 2014 | 23º |
Valor de marca em 2015 | US$ 21,567 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 21,116 bilhões |
Variação 2014-2015 | +2% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA- |
Segmento | Financeiro |
Posição em 2014 | 33º |
Valor de marca em 2015 | US$ 21,379 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 19,442 bilhões |
Variação 2014-2015 | +10% |
País | Estados Unidos |
Rating | AAA- |
Segmento | Bebidas |
Posição em 2014 | 47º |
Valor de marca em 2015 | US$ 21,225 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 20,273 bilhões |
Variação 2014-2015 | +5% |
País | Suíça |
Rating | AAA |
Segmento | Alimentos |
Posição em 2014 | 1º |
Valor de marca em 2015 | US$ 20,937 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 20,425 bilhões |
Variação 2014-2015 | +2% |
País | Alemanha |
Rating | AA+ |
Segmento | Seguros |
Posição em 2014 | 38º |
Valor de marca em 2015 | US$ 20,508 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 20,358 bilhões |
Variação 2014-2015 | + 0,7% |
País | Alemanha |
Rating | AA+ |
Segmento | Tecnologia |
Posição em 2014 | 39º |
Valor de marca em 2015 | US$ 20,392 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 16,725 bilhões |
Variação 2014-2015 | +22% |
País | China |
Rating | AAA- |
Segmento | Financeiro |
Posição em 2014 | 61º |
Valor de marca em 2015 | US$ 20,315 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 20,236 bilhões |
Variação 2014-2015 | + 0,4% |
País | Estados Unidos |
Rating | AA+ |
Segmento | Automotivo |
Posição em 2014 | 41º |
Valor de marca em 2015 | US$ 20,267 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 18,283 bilhões |
Variação 2014-2015 | 11% |
País | Estados Unidos |
Rating | AA+ |
Segmento | Varejo |
Posição em 2014 | 54º |
Valor de marca em 2015 | US$ 19,867 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 19,851 bilhões |
Variação 2014-2015 | +0,1% |
País | França |
Rating | AA+ |
Segmento | Telecomunicações |
Posição em 2014 | 44º |
Valor de marca em 2015 | US$ 19,537 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 19,431 bilhões |
Variação 2014-2015 | +0,5% |
País | Estados Unidos |
Rating | AA+ |
Segmento | Transportes |
Posição em 2014 | 48º |
Valor de marca em 2015 | US$ 19,529 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 19,115 bilhões |
Variação 2014-2015 | +2% |
País | França |
Rating | AA |
Segmento | Seguros |
Posição em 2014 | 50º |
Valor de marca em 2015 | US$ 19,357 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 18,831 bilhões |
Variação 2014-2015 | +3% |
País | Coreia do Sul |
Rating | AAA- |
Segmento | Automotivo |
Posição em 2014 | 52º |
Valor de marca em 2015 | US$ 18,700 bilhões |
---|---|
Valor de marca em 2014 | US$ 20,021 bilhões |
Variação 2014-2015 | - 6,5% |
País | Espanha |
Rating | AAA- |
Segmento | Financeiro |
Posição em 2014 | 43º |
Campanha “Nets for Change” vai remover redes abandonadas no oceano e as reutilizar para compor cestas de basquete em quadras comunitárias de São Paulo
Fusão histórica dá origem a um conglomerado com receita de US$ 25,6 bilhões (R$ 155,7 bilhões) e mais de 100 mil profissionais.
Oferta em alta, algoritmos exigentes e a popularização da inteligência artificial entram em rota de colisão com os interesses dos criadores de conteúdo
Estudo da Rakuten Advertising mostrou hábitos dos consumidores de seis países, incluindo o Brasil