Os imóveis acima de 300 mil à venda no Feirão da Caixa em SP
Feirão da Casa Própria começa nesta sexta-feira (03); veja os 67 imóveis vendidos por mais de 300 mil reais em SP
Da Redação
Publicado em 30 de dezembro de 2013 às 16h50.
São Paulo - Começa nesta sexta-feira, em São Paulo, o 9º Feirão Caixa da Casa Própria . Além da capital paulista, o evento passará por outras 11 cidades e por Brasília.
A expectativa é de que sejam vendidos 400 mil imóveis novos e usados em todas as cidades. Os preços partem de 99 mil reais, mas a maior parte dos imóveis fica na faixa dos 200 a 300 mil reais.
Os participantes poderão contratar empréstimos com taxas reduzidas e realizar todo o processo de aquisição do imóvel em um único espaço, já que participam do evento imobiliárias, construtoras, corretores, cartórios e agentes da Caixa , que liberam o financiamento na hora.
Nesta edição, quem contratar financiamentos com recursos do Fundo de Garatia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no período do feirão (dentro do evento ou em agências da Caixa) poderá começar a pagar as prestações em janeiro de 2014.
Somente no evento de São Paulo serão vendidos 400 imóveis. Veja a seguir a lista dos 67 imóveis à venda no Feirão da capital paulista por mais de 300 mil reais. A lista está disposta em ordem crescente, de acordo com o preço médio de venda das unidades. Os preços dos imóveis das outras cidades não foram divulgados.
CONSTRUTORA | NOME EMPREENDIMENTO | ENDEREÇO | MUNICIPIO | VALOR* |
---|---|---|---|---|
ENGELUX | PLENNO CAMPO LIMPO | EST DE ITAPECERRICA, 2800 | SÃO PAULO | 300.000,00 |
Alves & Barcelos | Sky Lago dos Patos | R. Dr Solo Fernandes, 10 | Guarulhos | 300.000,00 |
CLM CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Res. Azaleas | Av. João Neri de Carvalho, s/n | São Paulo | 300.000,00 |
CLM CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Res. Amarilis | Av. João Neri de Carvalho, s/n | São Paulo | 300.000,00 |
AGNUS | PAU BRASIL | Rua Cristiano Angeli, 215 Assunção | SBC | 300.000,00 |
LIVING | Liber Campo Limpo | Estrada do Campo Limpo, 5785 | São Paulo | 300.000,00 |
LIVING | Inédito Club Residencial | Rua Ary Barroso x Av. Nemer Fares Rahall - SBC | São Bernardo | 300.000,00 |
OAS | BLUE DIADEMA | RUA BANDEIRANTES,45 | DIADEMA | 303.900,00 |
MRV | Suez | RUA PASQUALE GALLUPI | SÃO PAULO | 304.000,00 |
CURY | Cenário Taboão | Rua José Maciel Neto x Rua Francisco Andugar Spinosa | Taboão da Serra | 304.877,00 |
MRV | Spazio San Giácomo | DOUTOR LAERTE STÚBAL, 629 | SÃO PAULO | 308.000,00 |
ART | Cond. Res. LAS VEGAS | Rua da Represa, 159 Rudge Ramos | SBC | 310.000,00 |
PDG | Alphaview - Praça do Mirante | Av. ana Augusta Viela, 50 (saida da rod. Pres, castelo Branco, km 26A) - Barueri/SP | Barueri | 316.400,00 |
OAS | PARQUE BUTANTÃ | RUA ANTONIO DE BONIS, 213 | SÃO PAULO | 317.100,00 |
*Valores sujeitos à alteração durante a comercialização nos estandes de venda.
Fonte: Assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal
CONSTRUTORA | NOME EMPREENDIMENTO | ENDEREÇO | MUNICIPIO | VALOR |
---|---|---|---|---|
OAS | ATMOSPHERE GUARULHOS | RUA CLAUDINO BARBOSA, 712 | GUARULHOS | 318.300,00 |
MRV | Spazio San Lazzaro | RUA PASQUALE GALLUPI, S/N | SÃO PAULO | 323.000,00 |
MRV | Privilege Vila Maria | RUA CABO BASÍLIO ZEQUIM JÚNIOR S/N | SÃO PAULO | 328.900,00 |
PLANO E PLANO | Fatto Jd Botanico 1a, 2a e 3a Fases | R. Alfredo Jorel, 50 - Sacomã | São Paulo | 329.000,00 |
ESSER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Upgrade Santo André | Av. Varsóvia, S/N | Santo André | 330.000,00 |
Consthruir Engenharia Ltda | "Joy Saude" | Rua Caramuru 1099 | São Paulo | 340.000,00 |
EDIM COMERCIAL E IMOBILIÁRIA LTDA. | Casa Ladeira | Rua Conego Ladeira, 274 | São Paulo | 347.350,00 |
ENGELUX | IDEALLE CAMBUCI | AV DO ESTADO, 5784 | SÃO PAULO | 350.000,00 |
PADDAN | ESTÁDIO DA LUZ | Rua Vinte e Quatro de Maio, 451 Vila América | SANTO ANDRÉ | 350.000,00 |
LIVING | Vitta Home Club | Rua Gregorio Allegri, 295 - Campo Limpo/SP | São Paulo | 350.000,00 |
Estrutura Construtora Incorporadora Ltda | Residencial 2º Avenida | Rua Bernardino de Campos, 437 | Santos | 350.000,00 |
PLANO E PLANO | Fatto Quality Vila Augusta | R. Santa Isabel, 555 | Guarulhos | 359.000,00 |
Jose Roberto Szymonowicz | Condomínio Residencial Safira | Rua Raizal 86 - Vila Constança | São Paulo | 360.000,00 |
Construtora e Incorporadora de Imóveis JR Ltda | Residencial Las Islas | Av. Marechal Mauricio Jose Cardoso,748 | Praia Grande | 360.000,00 |
CONSTRUAL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | RES VARANDAS DE INTERLAGOS II | AV. JOÃO PAULA DA, 635 | SÃO PAULO | 368.000,00 |
Locan | Altos da Figueira | Rua São Francisco de Assis, 373, Centro | Diadema | 370.000,00 |
PLANO E PLANO | Fatto Show SBC | Rua Ernesta Pelosini, 207 - Nova Petrópolis | São Bernardo do Campo | 375.000,00 |
PLANO E PLANO | Fatto Lago Dos Patos | Av. São Luís, 800 - Vila Rosália | Guarulhos | 379.000,00 |
ATUA CONSTRUTORA/ECON INCORPORADORA | #MOB | Rua Leandro Teixeira | São Paulo | 384.662,86 |
MBIGUCCI | CLASSIC | Rua Engenheiro Izaac Garcez, 41 Vl Caminho do Mar | SBC | 400.000,00 |
MBIGUCCI | FIRST CLASS | Rua Ascencional, 237 Morumbi | SP | 400.000,00 |
PLANO E PLANO | Fatto Mansões | R. Hermantino Coelho, 589 - Jardim Colonial | Campinas | 428.000,00 |
TECNISA | Verdana | Rua Maria Aparecida Pansarin Porcari 330 Medeiros | Jundiaí | 430.000,00 |
OAS | VILLA VERDE | RUA FRANCISCO COIMBRA,313 | SÃO PAULO | 432.670,00 |
PDG | Maison Elisabeta | R. Elizabeta Lips, 304 - Jd. Bontempo - Taboão da Serra/SP | Taboão da Serra | 433.654,35 |
MULTIESTRUTURAL | TERRAZZE DI CARMEN | Alameda Araguaia, 398 Santa Maria | SCS | 450.000,00 |
Estrutura Construtora Incorporadora Ltda | Residencial Orquidea Home Park | Rua Alfredo Ximenes, 189 | Santos | 450.000,00 |
TECNISA | Residencial Viverde | Av. Ministro Petronio Portela 2001 - Freguesia do Ó | São Paulo | 460.000,00 |
Vertical Brasil Construção e Incorporação Ltda | Residencial Villa Del Mare | Rua Bernardo Browne, nº 1, Estuário | Santos | 460.000,00 |
LIVING | Encontro Ipiranga | Rua Agostinho Gomes, 485 - Ipiranga/SP | São Paulo | 471.715,00 |
GALFARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | MONTESQUIEU | RUA PEDRO BELEGARDE, 250 | SÃO PAULO | 490.000,00 |
Predial Cherem/ Vultec Engenharia Ltda | Le Jardin Aclimação | Rua Almeida Torres, 212- Aclimação | Sâo Paulo | 500.000,00 |
LIVING | VARANDA NOVAMERICA | Av. Mario Vilas Boas Rodrigues - Chácara Santo Antonio/SP | São Paulo | 500.000,00 |
LIVING | ACCANTO | Rua Sona Vitória Speers x Rua fos Templários - Jd. Analia Franco/SP | São Paulo | 500.000,00 |
OAS | ABSOLUTO | RUA MARINA CRESPI,274 | SÃO PAULO | 560.475,00 |
PLANO E PLANO | Fatto Exclusive Morumbi | R. Francisco Marcondes Vieira, 105 - Vila Sônia | São Paulo | 600.000,00 |
LIVING | NOVAMERICA - FLORIDA RESIDENCE PARK | Av das Nações Unidas x Av. Mario Vilas Boas Rodrigues x Rua Adele x Av. Mario Lopes Leão - Chácara Santo Antonio/Sp | São Paulo | 610.122,00 |
TECNISA | Cond. Square | Rua Tabajara 350 - Francisco Gasques | Guarulhos | 650.000,00 |
LIVING | NOVAMERICA - COLORADO RESIDENCE PARK | Av das Nações Unidas x Av. Mario Vilas Boas Rodrigues x Rua Adele x Av. Mario Lopes Leão - Chácara Santo Antonio/Sp | São Paulo | 682.309,46 |
TECNISA | Summer Family Resort | Rua Cabiuna 80 Vila Mascote | São Paulo | 830.000,00 |
LIVING | MAIDAN | Av. Oswaldo Von Zuben, 1491 - Campinas | São Paulo | 899.000,00 |
LIVING | AUGE HOME RESORT | Rua Kara x Av. Pereira Barreto, 1.201 - SBC | São Paulo | 900.000,00 |
LIVING | NOVAMERICA - CALIFORNIA COLLECTION APTO | Av das Nações Unidas x Av. Mario Vilas Boas Rodrigues x Rua Adele x Av. Mario Lopes Leão - Chácara Santo Antonio/Sp | São Paulo | 925.404,00 |
LIVING | ART DE VIVERE | Rua Luis Antonio dos Santos, 84 - Santana/SP | São Bernardo | 964.442,00 |
TECNISA | Aquarius | Rua Heitor Vieira Jr 260 Jd Aquarius | São José dos Campos | 1.150.000,00 |
TECNISA | Le Quartier | Rua Jandira - Moema | São Paulo | 1.163.432,00 |
LIVING | Horizonte Cidade Universitária | Av Escola Politécnica, Jaguaré/SP | São Paulo | 1.300.000,00 |
TECNISA | Único Campolim | Rua Romeo do Nascimento 280 | Sorocaba | 1.325.000,00 |
LIVING | APOGEO CHÁCARA KLABIN | Rua Dionísio da Costa, 47 - Vila Mariana, São Paulo/SP | São Paulo | 1.357.022,48 |
TECNISA | Cond. Choice | Rua Azevedo Soares 2315 Tatuapé | São Paulo | 1.407.000,00 |
LIVING | PRAÇA DAS ÁGUAS | Rua Azevedo Soares x Rua Boa Esperança - Tatuapé/SP | São Paulo | 1.550.000,00 |
TECNISA | Auri Chácara Klabin | Av. Petrarca | São Paulo | 1.645.000,00 |
LIVING | CENTRAL PARK PRIME | Rua José Tabacow x Rua Boa Esperança - Tatuapé/SP | São Paulo | 1.675.000,00 |
*Valores sujeitos à alteração durante a comercialização nos estandes de venda.
Fonte: Assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal
São Paulo - Começa nesta sexta-feira, em São Paulo, o 9º Feirão Caixa da Casa Própria . Além da capital paulista, o evento passará por outras 11 cidades e por Brasília.
A expectativa é de que sejam vendidos 400 mil imóveis novos e usados em todas as cidades. Os preços partem de 99 mil reais, mas a maior parte dos imóveis fica na faixa dos 200 a 300 mil reais.
Os participantes poderão contratar empréstimos com taxas reduzidas e realizar todo o processo de aquisição do imóvel em um único espaço, já que participam do evento imobiliárias, construtoras, corretores, cartórios e agentes da Caixa , que liberam o financiamento na hora.
Nesta edição, quem contratar financiamentos com recursos do Fundo de Garatia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no período do feirão (dentro do evento ou em agências da Caixa) poderá começar a pagar as prestações em janeiro de 2014.
Somente no evento de São Paulo serão vendidos 400 imóveis. Veja a seguir a lista dos 67 imóveis à venda no Feirão da capital paulista por mais de 300 mil reais. A lista está disposta em ordem crescente, de acordo com o preço médio de venda das unidades. Os preços dos imóveis das outras cidades não foram divulgados.
CONSTRUTORA | NOME EMPREENDIMENTO | ENDEREÇO | MUNICIPIO | VALOR* |
---|---|---|---|---|
ENGELUX | PLENNO CAMPO LIMPO | EST DE ITAPECERRICA, 2800 | SÃO PAULO | 300.000,00 |
Alves & Barcelos | Sky Lago dos Patos | R. Dr Solo Fernandes, 10 | Guarulhos | 300.000,00 |
CLM CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Res. Azaleas | Av. João Neri de Carvalho, s/n | São Paulo | 300.000,00 |
CLM CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Res. Amarilis | Av. João Neri de Carvalho, s/n | São Paulo | 300.000,00 |
AGNUS | PAU BRASIL | Rua Cristiano Angeli, 215 Assunção | SBC | 300.000,00 |
LIVING | Liber Campo Limpo | Estrada do Campo Limpo, 5785 | São Paulo | 300.000,00 |
LIVING | Inédito Club Residencial | Rua Ary Barroso x Av. Nemer Fares Rahall - SBC | São Bernardo | 300.000,00 |
OAS | BLUE DIADEMA | RUA BANDEIRANTES,45 | DIADEMA | 303.900,00 |
MRV | Suez | RUA PASQUALE GALLUPI | SÃO PAULO | 304.000,00 |
CURY | Cenário Taboão | Rua José Maciel Neto x Rua Francisco Andugar Spinosa | Taboão da Serra | 304.877,00 |
MRV | Spazio San Giácomo | DOUTOR LAERTE STÚBAL, 629 | SÃO PAULO | 308.000,00 |
ART | Cond. Res. LAS VEGAS | Rua da Represa, 159 Rudge Ramos | SBC | 310.000,00 |
PDG | Alphaview - Praça do Mirante | Av. ana Augusta Viela, 50 (saida da rod. Pres, castelo Branco, km 26A) - Barueri/SP | Barueri | 316.400,00 |
OAS | PARQUE BUTANTÃ | RUA ANTONIO DE BONIS, 213 | SÃO PAULO | 317.100,00 |
*Valores sujeitos à alteração durante a comercialização nos estandes de venda.
Fonte: Assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal
CONSTRUTORA | NOME EMPREENDIMENTO | ENDEREÇO | MUNICIPIO | VALOR |
---|---|---|---|---|
OAS | ATMOSPHERE GUARULHOS | RUA CLAUDINO BARBOSA, 712 | GUARULHOS | 318.300,00 |
MRV | Spazio San Lazzaro | RUA PASQUALE GALLUPI, S/N | SÃO PAULO | 323.000,00 |
MRV | Privilege Vila Maria | RUA CABO BASÍLIO ZEQUIM JÚNIOR S/N | SÃO PAULO | 328.900,00 |
PLANO E PLANO | Fatto Jd Botanico 1a, 2a e 3a Fases | R. Alfredo Jorel, 50 - Sacomã | São Paulo | 329.000,00 |
ESSER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Upgrade Santo André | Av. Varsóvia, S/N | Santo André | 330.000,00 |
Consthruir Engenharia Ltda | "Joy Saude" | Rua Caramuru 1099 | São Paulo | 340.000,00 |
EDIM COMERCIAL E IMOBILIÁRIA LTDA. | Casa Ladeira | Rua Conego Ladeira, 274 | São Paulo | 347.350,00 |
ENGELUX | IDEALLE CAMBUCI | AV DO ESTADO, 5784 | SÃO PAULO | 350.000,00 |
PADDAN | ESTÁDIO DA LUZ | Rua Vinte e Quatro de Maio, 451 Vila América | SANTO ANDRÉ | 350.000,00 |
LIVING | Vitta Home Club | Rua Gregorio Allegri, 295 - Campo Limpo/SP | São Paulo | 350.000,00 |
Estrutura Construtora Incorporadora Ltda | Residencial 2º Avenida | Rua Bernardino de Campos, 437 | Santos | 350.000,00 |
PLANO E PLANO | Fatto Quality Vila Augusta | R. Santa Isabel, 555 | Guarulhos | 359.000,00 |
Jose Roberto Szymonowicz | Condomínio Residencial Safira | Rua Raizal 86 - Vila Constança | São Paulo | 360.000,00 |
Construtora e Incorporadora de Imóveis JR Ltda | Residencial Las Islas | Av. Marechal Mauricio Jose Cardoso,748 | Praia Grande | 360.000,00 |
CONSTRUAL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | RES VARANDAS DE INTERLAGOS II | AV. JOÃO PAULA DA, 635 | SÃO PAULO | 368.000,00 |
Locan | Altos da Figueira | Rua São Francisco de Assis, 373, Centro | Diadema | 370.000,00 |
PLANO E PLANO | Fatto Show SBC | Rua Ernesta Pelosini, 207 - Nova Petrópolis | São Bernardo do Campo | 375.000,00 |
PLANO E PLANO | Fatto Lago Dos Patos | Av. São Luís, 800 - Vila Rosália | Guarulhos | 379.000,00 |
ATUA CONSTRUTORA/ECON INCORPORADORA | #MOB | Rua Leandro Teixeira | São Paulo | 384.662,86 |
MBIGUCCI | CLASSIC | Rua Engenheiro Izaac Garcez, 41 Vl Caminho do Mar | SBC | 400.000,00 |
MBIGUCCI | FIRST CLASS | Rua Ascencional, 237 Morumbi | SP | 400.000,00 |
PLANO E PLANO | Fatto Mansões | R. Hermantino Coelho, 589 - Jardim Colonial | Campinas | 428.000,00 |
TECNISA | Verdana | Rua Maria Aparecida Pansarin Porcari 330 Medeiros | Jundiaí | 430.000,00 |
OAS | VILLA VERDE | RUA FRANCISCO COIMBRA,313 | SÃO PAULO | 432.670,00 |
PDG | Maison Elisabeta | R. Elizabeta Lips, 304 - Jd. Bontempo - Taboão da Serra/SP | Taboão da Serra | 433.654,35 |
MULTIESTRUTURAL | TERRAZZE DI CARMEN | Alameda Araguaia, 398 Santa Maria | SCS | 450.000,00 |
Estrutura Construtora Incorporadora Ltda | Residencial Orquidea Home Park | Rua Alfredo Ximenes, 189 | Santos | 450.000,00 |
TECNISA | Residencial Viverde | Av. Ministro Petronio Portela 2001 - Freguesia do Ó | São Paulo | 460.000,00 |
Vertical Brasil Construção e Incorporação Ltda | Residencial Villa Del Mare | Rua Bernardo Browne, nº 1, Estuário | Santos | 460.000,00 |
LIVING | Encontro Ipiranga | Rua Agostinho Gomes, 485 - Ipiranga/SP | São Paulo | 471.715,00 |
GALFARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | MONTESQUIEU | RUA PEDRO BELEGARDE, 250 | SÃO PAULO | 490.000,00 |
Predial Cherem/ Vultec Engenharia Ltda | Le Jardin Aclimação | Rua Almeida Torres, 212- Aclimação | Sâo Paulo | 500.000,00 |
LIVING | VARANDA NOVAMERICA | Av. Mario Vilas Boas Rodrigues - Chácara Santo Antonio/SP | São Paulo | 500.000,00 |
LIVING | ACCANTO | Rua Sona Vitória Speers x Rua fos Templários - Jd. Analia Franco/SP | São Paulo | 500.000,00 |
OAS | ABSOLUTO | RUA MARINA CRESPI,274 | SÃO PAULO | 560.475,00 |
PLANO E PLANO | Fatto Exclusive Morumbi | R. Francisco Marcondes Vieira, 105 - Vila Sônia | São Paulo | 600.000,00 |
LIVING | NOVAMERICA - FLORIDA RESIDENCE PARK | Av das Nações Unidas x Av. Mario Vilas Boas Rodrigues x Rua Adele x Av. Mario Lopes Leão - Chácara Santo Antonio/Sp | São Paulo | 610.122,00 |
TECNISA | Cond. Square | Rua Tabajara 350 - Francisco Gasques | Guarulhos | 650.000,00 |
LIVING | NOVAMERICA - COLORADO RESIDENCE PARK | Av das Nações Unidas x Av. Mario Vilas Boas Rodrigues x Rua Adele x Av. Mario Lopes Leão - Chácara Santo Antonio/Sp | São Paulo | 682.309,46 |
TECNISA | Summer Family Resort | Rua Cabiuna 80 Vila Mascote | São Paulo | 830.000,00 |
LIVING | MAIDAN | Av. Oswaldo Von Zuben, 1491 - Campinas | São Paulo | 899.000,00 |
LIVING | AUGE HOME RESORT | Rua Kara x Av. Pereira Barreto, 1.201 - SBC | São Paulo | 900.000,00 |
LIVING | NOVAMERICA - CALIFORNIA COLLECTION APTO | Av das Nações Unidas x Av. Mario Vilas Boas Rodrigues x Rua Adele x Av. Mario Lopes Leão - Chácara Santo Antonio/Sp | São Paulo | 925.404,00 |
LIVING | ART DE VIVERE | Rua Luis Antonio dos Santos, 84 - Santana/SP | São Bernardo | 964.442,00 |
TECNISA | Aquarius | Rua Heitor Vieira Jr 260 Jd Aquarius | São José dos Campos | 1.150.000,00 |
TECNISA | Le Quartier | Rua Jandira - Moema | São Paulo | 1.163.432,00 |
LIVING | Horizonte Cidade Universitária | Av Escola Politécnica, Jaguaré/SP | São Paulo | 1.300.000,00 |
TECNISA | Único Campolim | Rua Romeo do Nascimento 280 | Sorocaba | 1.325.000,00 |
LIVING | APOGEO CHÁCARA KLABIN | Rua Dionísio da Costa, 47 - Vila Mariana, São Paulo/SP | São Paulo | 1.357.022,48 |
TECNISA | Cond. Choice | Rua Azevedo Soares 2315 Tatuapé | São Paulo | 1.407.000,00 |
LIVING | PRAÇA DAS ÁGUAS | Rua Azevedo Soares x Rua Boa Esperança - Tatuapé/SP | São Paulo | 1.550.000,00 |
TECNISA | Auri Chácara Klabin | Av. Petrarca | São Paulo | 1.645.000,00 |
LIVING | CENTRAL PARK PRIME | Rua José Tabacow x Rua Boa Esperança - Tatuapé/SP | São Paulo | 1.675.000,00 |
*Valores sujeitos à alteração durante a comercialização nos estandes de venda.
Fonte: Assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal