Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Índice Car Group (Thiago Felipe Festa/SXC)
Da Redação
Publicado em 5 de dezembro de 2012 às 12h11.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 16h13.
1/16 (Thiago Felipe Festa/SXC)
2/16 (Divulgação)
Colocação | Montadora | Modelo | Índice Car Group |
---|---|---|---|
1º | Citroën | Novo C3 hatch | 13,0 |
2º | Volkswagen | Fox | 14,1 |
3º | Citroën | C3 hatch | 15,7 |
4º | Toyota | Etios hatch | 16,0 |
5º | Volkswagen | Novo Gol | 17,0 |
3/16 (Divulgação)
4/16 (Divulgação)
Colocação | Montadora | Modelo | Índice Car Group |
---|---|---|---|
1º | Peugeot | 308 | 22,0 |
2º | Nissan | Tiida hatch | 29,4 |
3º | Fiat | Bravo | 31,1 |
4º | Citroën | C4 hatch | 32,3 |
5/16 (Divulgação)
6/16 (Divulgação)
Colocação | Montadora | Modelo | Índice Car Group |
---|---|---|---|
1º | Volkswagen | Polo Sedan | 12,6 |
2º | JAC | J3 Turin | 21,4 |
3º | Chevrolet | Prisma | 21,7 |
4º | Volkswagen | Novo Voyage | 22,0 |
5º | Nissan | Versa | 22,7 |
7/16 (Divulgação/EXAME.com)
Colocação | Montadora | Modelo | Índice Car Group |
---|---|---|---|
1º | Peugeot | 408 | 18,3 |
2º | Citroën | C4 Pallas | 26,3 |
3º | Nissan | Sentra | 31,0 |
4º | Fiat | Linea | 31,3 |
5º | Renault | Fluence | 47,1 |
8/16 (Divulgação)
Colocação | Montadora | Modelo | Índice Car Group |
---|---|---|---|
1º | Citroën | C3 Picasso | 28,3 |
2º | Chevrolet | Meriva | 28,9 |
3º | Nissan | Livina | 29,0 |
9/16 (João Mantovani/Quatro Rodas)
Colocação | Montadora | Modelo | Índice Car Group |
---|---|---|---|
1º | Nissan | Grand Livina | 30,4 |
2º | Citroën | C4 Picasso | 31,3 |
3º | JAC | J6 | 43,0 |
4º | Citroën | Xsara Picasso | 54,3 |
10/16 (Divulgação)
Colocação | Montadora | Modelo | Índice Car Group |
---|---|---|---|
1º | Volkswagen | SpaceFox | 23,3 |
2º | Fiat | Palio Weekend | 55,9 |
11/16 (Divulgação)
12/16 (Divulgação)
Colocação | Montadora | Modelo | Índice Car Group |
---|---|---|---|
1º | Volkswagen | Saveiro | 26,9 |
2º | Ford | Courier | 42,3 |
13/16 (Divulgação)
14/16 (Divulgação)
15/16 (Divulgação)
16/16 (Montagem/Divulgação)
Agências do órgão estarão fechadas de 3 a 5 de março; pagamento de salários no setor privado deve ser adiantado
Veículos com final da placa 1 no Rio de Janeiro começam a pagar a segunda parcela do IPVA nesta sexta-feira, 21 de fevereiro
Confira calendário completo e como pagar o IPVA 2025 se o seu veículo tem placa final 7
O jogo simples da Mega-Sena, que permite escolher seis números, custa R$ 5