Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Da Redação
Publicado em 31 de dezembro de 2013 às 10h32.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 16h36.
Tipo de imóvel | Metro quadrado em Jan/2010 | Metro quadrado em Dez/2010 | Variação |
---|---|---|---|
Ap. 1 quarto | R$ 23,13 | R$ 37,07 | 60,20% |
Ap. 3 quartos | R$ 17,62 | R$ 37,44 | 112,50% |
Tipo de imóvel | Metro quadrado em Jan/2010 | Metro quadrado em Dez/2010 | Variação |
---|---|---|---|
Ap. 4 quartos | R$ 4.351 | R$ 8.199 | 88,40% |
Tipo de imóvel | Metro quadrado em Jan/2010 | Metro quadrado em Dez/2010 | Variação |
---|---|---|---|
Ap. 1 quarto | R$ 2.471 | R$ 4.523 | 83,00% |
Tipo de imóvel | Metro quadrado em Jan/2010 | Metro quadrado em Dez/2010 | Variação |
---|---|---|---|
Ap. 1 quarto Ipanema | R$ 7.970 | R$ 12.229 | 53,40% |
Ap. 3 quartos Ipanema | R$ 7.119 | R$ 12.260 | 72,20% |
Ap. 4 quartos Ipanema | R$ 9.273 | R$ 14.744 | 59,00% |
Ap. 3 quartos Leblon | R$ 8.202 | R$ 12.598 | 53,60% |
Tipo de imóvel | Metro quadrado em Jan/2010 | Metro quadrado em Dez/2010 | Variação |
---|---|---|---|
Ap. 1 quarto | R$ 2.109 | R$ 3.464 | 64,20% |
Ap. 2 quartos | R$ 1.998 | R$ 3.189 | 59,60% |
Tipo de imóvel | Metro quadrado em Jan/2010 | Metro quadrado em Dez/2010 | Variação |
---|---|---|---|
Ap. 3 quartos | R$ 4.366 | R$ 6.561 | 50,30% |
Concurso da Mega-Sena sorteia R$ 105 milhões no dia 1º de novembro com apostas abertas até 19h
Certame acontece em novembro e objetos estão disponíveis para visita em SP
Atualmente, há cerca de 34,2 milhões de trabalhadores com adesão à essa modalidade de saque
O lote residual é formado por 264.602 restituições, que serão destinadas aos contribuintes, entre prioritários e não prioritários