Minhas Finanças

Os 50 carros usados que menos se desvalorizaram desde o início do ano

O veículo da modalidade que menos se desvalorizou este ano foi o Voyage 8V (2013), segundo a Auto Avaliar

Volkswagen Voyage (Volkswagen/Divulgação)

Volkswagen Voyage (Volkswagen/Divulgação)

Anderson Figo

Anderson Figo

Publicado em 3 de junho de 2019 às 09h40.

São Paulo — Os veículos com motorização 1.0 e flex continuam sendo os que menos se desvalorizam no mercado de usados, segundo um levantamento feito pela Auto Avaliar, plataforma de vendas de carros usados e seminovos utilizada por 75% das concessionárias e lojistas multimarcas do país.

O veículo da modalidade que menos se desvalorizou este ano foi o Volkswagen Voyage 8V (2013), com uma variação negativa de 1,6%, passando de um preço médio de 20.771 reais para 20.435 reais no acumulado de janeiro a 30 de maio de 2018 em relação ao mesmo período deste ano.

Outro veículo que teve pouca redução no ticket médio é o Ford Ka 12V (2015), que tem sido vendido a um preço médio de 25.718 reais neste início de 2019, o que significa uma desvalorização de 2,3% em relação ao mesmo período de 2018: 26.320 reais.

A plataforma da Auto Avaliar é usada por mais de 2,7 mil concessionárias e 30 mil lojistas multimarcas no país. Apesar de o mercado de usados ter tido retração de 1,2% em abril, segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o comércio eletrônico de modelos de usados ainda está crescendo.

A Auto Avaliar registrou alta de 44,6% nas vendas, ao negociar mais de 53 mil unidades de janeiro a maio. No mesmo período de 2018, foram quase 37 mil veículos. “Esse resultado demonstra a expressividade da venda online de carros usados e seminovos no Brasil. Trata-se de um segmento que só tende a crescer, em linha com os novos hábitos de consumo, em que a tecnologia dita novas tendência e padrões de comportamento”, disse J. R. Caporal, presidente e fundador da Auto Avaliar.

Veja abaixo os 50 carros usados e seminovos que menos se desvalorizaram entre janeiro e maio de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a plataforma Auto Avaliar.

VeículoTíquete médio (Jan - Maio 2018)Tíquete médio (Jan - Maio 2019)Variação
VOYAGE 1.0 MI 8V FLEX 4P MANUAL 201320.771,0020.435,00-1,6%
KA 1.0 SE 12V FLEX 4P MANUAL 201526.320,0025.718,00-2,3%
CLASSIC 1.0 MPFI LS 8V FLEX 4P MANUAL 201417.211,0016.777,00-2,5%
ONIX 1.0 MPFI LT 8V FLEX 4P MANUAL 201527.939,0026.997,00-3,4%
PALIO 1.0 MPI FIRE ECONOMY 8V FLEX 4P MANUAL 201215.522,0014.965,00-3,6%
CORSA 1.4 MPFI MAXX 8V FLEX 4P MANUAL 201216.776,0016.152,00-3,7%
KA 1.0 MPI 8V FLEX 2P MANUAL 201111.126,0010.708,00-3,8%
VOYAGE 1.0 MI 8V FLEX 4P MANUAL 201116.369,0015.740,00-3,8%
CLASSIC 1.0 MPFI LS 8V FLEX 4P MANUAL 201316.117,0015.481,00-3,9%
UNO 1.0 EVO VIVACE 8V FLEX 4P MANUAL 201418.931,0018.175,00-4,0%
ECOSPORT 1.6 FREESTYLE 16V FLEX 4P MANUAL 201437.935,0036.351,00-4,2%
AGILE 1.4 MPFI LTZ 8V FLEX 4P MANUAL 201118.990,0018.120,00-4,6%
CELTA 1.0 MPFI LT 8V FLEX 4P MANUAL 201215.675,0014.956,00-4,6%
PALIO 1.0 MPI ATTRACTIVE 8V FLEX 4P MANUAL 201422.667,0021.624,00-4,6%
SANDERO 1.0 EXPRESSION 16V FLEX 4P MANUAL 201318.293,0017.432,00-4,7%
HB20 1.0 COMFORT PLUS 12V FLEX 4P MANUAL 201426.886,0025.598,00-4,8%
ECOSPORT 1.6 FREESTYLE 16V FLEX 4P MANUAL 201335.848,0034.117,00-4,8%
PALIO 1.4 MPI ATTRACTIVE 8V FLEX 4P MANUAL 201322.594,0021.498,00-4,9%
FOX 1.0 MI 8V FLEX 4P MANUAL 201117.829,0016.918,00-5,1%
ONIX 1.0 MPFI LT 8V FLEX 4P MANUAL 201325.269,0023.970,00-5,1%
SANDERO 1.0 EXPRESSION 16V FLEX 4P MANUAL 201420.681,0019.594,00-5,3%
KA 1.0 MPI 8V FLEX 2P MANUAL 201010.456,009.896,00-5,4%
SIENA 1.0 MPI EL 8V FLEX 4P MANUAL 201015.318,0014.490,00-5,4%
CELTA 1.0 MPFI LT 8V FLEX 4P MANUAL 201317.338,0016.396,00-5,4%
207 1.4 XR 8V FLEX 4P MANUAL 201214.773,0013.946,00-5,6%
UNO 1.0 EVO VIVACE 8V FLEX 4P MANUAL 201114.754,0013.916,00-5,7%
GOL 1.0 MI 8V FLEX 4P MANUAL G.VI 201319.260,0018.106,00-6,0%
ECOSPORT 1.6 FREESTYLE 16V FLEX 4P MANUAL 201542.766,0040.160,00-6,1%
GRAND SIENA 1.4 MPI ATTRACTIVE 8V FLEX 4P MANUAL 201325.164,0023.619,00-6,1%
FOX 1.0 MI 8V FLEX 4P MANUAL 201322.417,0021.026,00-6,2%
PALIO 1.0 MPI ATTRACTIVE 8V FLEX 4P MANUAL 201321.425,0020.094,00-6,2%
DUSTER 1.6 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P MANUAL 201331.234,0029.286,00-6,2%
AGILE 1.4 MPFI LT 8V FLEX 4P MANUAL 201117.824,0016.690,00-6,4%
AGILE 1.4 MPFI LTZ 8V FLEX 4P MANUAL 201322.771,0021.317,00-6,4%
HB20 1.0 COMFORT PLUS 12V FLEX 4P MANUAL 201529.466,0027.561,00-6,5%
KA 1.0 MPI 8V FLEX 2P MANUAL 200910.127,009.433,00-6,9%
CLASSIC 1.0 MPFI LS 8V FLEX 4P MANUAL 201113.242,0012.316,00-7,0%
HB20S 1.6 COMFORT PLUS 16V FLEX 4P MANUAL 201432.061,0029.819,00-7,0%
ONIX 1.0 MPFI JOY 8V FLEX 4P MANUAL 201729.947,0027.842,00-7,0%
FOX 1.6 MI 8V FLEX 4P MANUAL 201324.138,0022.438,00-7,0%
FOX 1.0 MI 8V FLEX 4P MANUAL 201015.512,0014.408,00-7,1%
GOL 1.0 MI 8V FLEX 4P MANUAL G.VI 201421.082,0019.579,00-7,1%
PALIO 1.0 MPI FIRE ECONOMY 8V FLEX 4P MANUAL 201013.776,0012.783,00-7,2%
UNO 1.0 EVO VIVACE 8V FLEX 4P MANUAL 201216.049,0014.887,00-7,2%
DUSTER 1.6 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P MANUAL 201433.830,0031.222,00-7,7%
CLASSIC 1.0 MPFI LS 8V FLEX 4P MANUAL 201214.580,0013.426,00-7,9%
207 1.4 XR 8V FLEX 4P MANUAL 201113.822,0012.724,00-7,9%
GOL 1.0 MI 8V FLEX 4P MANUAL G.V 201216.114,0014.824,00-8,0%
CELTA 1.0 MPFI LS 8V FLEX 2P MANUAL 201211.875,0010.912,00-8,1%
PRISMA 1.4 MPFI LT 8V FLEX 4P MANUAL 201217.483,0016.000,00-8,5%

Acompanhe tudo sobre:AutomobilismoCarrosCarros 0Kcarros-usadosListasPreçosPreços de carros novosPreços de carros usados

Mais de Minhas Finanças

Mega da Virada: a um mês do sorteio, saiba como apostar e concorrer ao maior prêmio da loteria

Calendário Bolsa Família 2024: veja datas de pagamentos de dezembro

Mega-Sena acumula para R$ 76 milhões, veja as dezenas sorteadas do concurso 2802

13º salário do INSS: veja quem recebe o benefício nos próximos dias