Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Fiat 500: Modelos de 2012 a 2016 podem ter falhas no sistema de embreagem (Divulgação/Fiat)
Júlia Lewgoy
Publicado em 16 de junho de 2016 às 17h10.
São Paulo - As montadoras Fiat, Porsche e Honda convocaram nesta quinta-feira (16) recall dos carros Fiat 500 (modelos 2012 a 2016 com câmbio manual) e Porsche Cayenne (todas as versões dos modelos 2011 a 2016) e da moto Honda GL 1800 Gold Wing (modelos 2007 a 2010).
Fiat 500
Os veículos Fiat 500 dos modelos de 2012 a 2016, com câmbio manual, podem ter falhas no sistema de embreagem. A empresa informa que esse defeito pode impossibilitar a troca de marchas, causar perda de tração e aumentar o risco de acidentes.
A Fiat esclarece que, assim que a solução para o problema estiver disponível, convocará os proprietários dos veículos para a segunda fase do recall.
Para verificar se o seu carro está incluído na convocação, cheque seu chassi. Os convocados pelo recall estão entre o 3C3CFBR1C100677 e o 3C3AFFAR1GT173711.
Para mais informações, a Fiat disponibiliza o telefone 0800 707 1000 e o site.
Porsche Cayenne
A montadora Porsche convoca os proprietários do Porsche Cayenne dos modelos de 2012 a 2016 para agendarem horário em uma concessionária da marca, para verificar se há problema nos pedais de freio.
Pode ser necessário instalar uma nova presilha que pode ter desprendido após o processo de pré-montagem, realizado por um fornecedor. A Porsche alerta que o problema pode prejudicar o acionamento do pedal de freio e aumentar o risco de acidentes.
Os carros convocados pelo recall têm número de chassi entre BLA00152 até GLA94712. Para mais informações, a empresa disponibiliza o telefone 0800 729 1911 e o e-mail infobrasil@porsche.com.br.
Para agendar os reparos, veja os telefones das concessionárias abaixo:
Cidade | Telefone |
---|---|
São Paulo | (11) 5644-6700 |
Rio de Janeiro | (21) 2494-3309 |
Curitiba | (41) 333-3113 |
Recife | (81) 3312-0950 |
Ribeirão Preto | (16) 3965-7000 |
Brasília | (61) 3222-8000 |
Porto Alegre | (51) 3083-6100 |
Honda GL 1800 Gold Wing
Os proprietários da moto GL 1800 Gold Wing, dos modelos de 2007 a 2010, devem comparecer a uma concessionária Honda para substituir o air bag a partir de 31 de outubro.
A empresa detectou que, em colisões frontais, a estrutura do air bag pode romper e, em casos extremos, seus fragmentos podem causar danos materiais e lesões graves ou fatais.
As motos convocadas pelo recall têm número de chassi entre 7A600001 e AA900060. Para mais informações, a Honda disponibiliza o telefone 0800 055 2221 e o site.
1/63 (iggy1965/Thinkstock)
2/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Volkswagen)
Índice de Roubo/Furto | 1,719% |
Veículos segurados | 119.428,94 |
Número de sinistros | 2.053 |
Posição entre os mais vendidos | 10º |
3/63 (Quatro Rodas)
Índice de Roubo/Furto | 1,612% |
Veículos segurados | 62.422,87 |
Número de sinistros | 1.006 |
Posição entre os mais vendidos | 20º |
4/63 (Divulgação / Sala de imprensa Fiat)
Índice de Roubo/Furto | 1,556% |
Veículos segurados | 24.807,93 |
Número de sinistros | 386 |
Posição entre os mais vendidos | 2º |
5/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Fiat)
Índice de Roubo/Furto | 1,515% |
Veículos segurados | 78.471,21 |
Número de sinistros | 1.189 |
Posição entre os mais vendidos | 3º |
6/63 (Divulgação)
Índice de Roubo/Furto | 1,481% |
Veículos segurados | 94.139,18 |
Número de sinistros | 1.394 |
Posição entre os mais vendidos | 1º |
7/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Fiat)
Índice de Roubo/Furto | 1,473% |
Veículos segurados | 46.081,26 |
Número de sinistros | 679 |
Posição entre os mais vendidos | 6º |
8/63 (Marco de Bari/Quatro Rodas/Revista Quatro Rodas)
Índice de Roubo/Furto | 1,433% |
Veículos segurados | 81.814,69 |
Número de sinistros | 1.172 |
Posição entre os mais vendidos | 6º |
9/63 (Divulgação/Sala de imprensa Kia Motors)
Índice de Roubo/Furto | 1,403% |
Veículos segurados | 14.398,78 |
Número de sinistros | 202 |
Posição entre os mais vendidos | 56º |
10/63 (Divulgação/Site Hyundai)
Índice de Roubo/Furto | 1,348% |
Veículos segurados | 83.616,55 |
Número de sinistros | 1.127 |
Posição entre os mais vendidos | 15º |
11/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Fiat)
Índice de Roubo/Furto | 1,312% |
Veículos segurados | 238.302,65 |
Número de sinistros | 3.127 |
Posição entre os mais vendidos | 3º |
12/63 (Divulgação/Sala de imprensa Honda)
Índice de Roubo/Furto | 1,308% |
Veículos segurados | 611,76 |
Número de sinistros | 8 |
Posição entre os mais vendidos | 25º |
13/63 (Divulgação)
Índice de Roubo/Furto | 1,226% |
Veículos segurados | 1.794,05 |
Número de sinistros | 22 |
Posição entre os mais vendidos | 36º e 53º |
14/63 (Divulgação/Sala de imprensa Volkswagen)
Índice de Roubo/Furto | 1,221% |
Veículos segurados | 94.329,72 |
Número de sinistros | 1.152 |
Posição entre os mais vendidos | 4º |
15/63 (Divulgação/Sala de imprensa Fiat)
Índice de Roubo/Furto | 1,205% |
Veículos segurados | 205.371,85 |
Número de sinistros | 2.474 |
Posição entre os mais vendidos | 2º |
16/63 (Divulgação/Sala de imprensa Fiat)
Índice de Roubo/Furto | 1,162% |
Veículos segurados | 65.214,80 |
Número de sinistros | 758 |
Posição entre os mais vendidos | 30º |
17/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Renault)
Índice de Roubo/Furto | 1,138% |
Veículos segurados | 4.219,63 |
Número de sinistros | 48 |
Posição entre os mais vendidos | 9º |
18/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Volkswagen)
Índice de Roubo/Furto | 1,125% |
Veículos segurados | 308.420,99 |
Número de sinistros | 3.469 |
Posição entre os mais vendidos | 1º |
19/63 (Divulgação/Copyright General Motors R$ 29000)
Índice de Roubo/Furto | 1,107% |
Veículos segurados | 211.026,67 |
Número de sinistros | 2.337 |
Posição entre os mais vendidos | 5º |
20/63 (Reprodução/Chevrolet)
Índice de Roubo/Furto | 1,107% |
Veículos segurados | 51.576,93 |
Número de sinistros | 571 |
Posição entre os mais vendidos | 12º |
21/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa Ford)
Índice de Roubo/Furto | 1,107% |
Veículos segurados | 18.792,94 |
Número de sinistros | 208 |
Posição entre os mais vendidos | 61º |
22/63 (Divulgação/Sala de imprensa Honda)
Índice de Roubo/Furto | 1,098% |
Veículos segurados | 123.755,02 |
Número de sinistros | 1.359 |
Posição entre os mais vendidos | 18º |
23/63 (Divulgação/Sala de imprensa Volkswagen)
Índice de Roubo/Furto | 1,084% |
Veículos segurados | 30.825,54 |
Número de sinistros | 334 |
Posição entre os mais vendidos | 40º |
24/63 (Divulgação/Fiat)
Índice de Roubo/Furto | 1,071% |
Veículos segurados | 64.701,48 |
Número de sinistros | 693 |
Posição entre os mais vendidos | 20º |
25/63 (Divulgação/Sala de imprensa Renault)
Índice de Roubo/Furto | 1,048% |
Veículos segurados | 19.179,94 |
Número de sinistros | 201 |
Posição entre os mais vendidos | 24º |
26/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa Ford)
Índice de Roubo/Furto | 1,027% |
Veículos segurados | 3.896,59 |
Número de sinistros | 40 |
Posição entre os mais vendidos | 14º |
27/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Volkwagen)
Índice de Roubo/Furto | 1,025% |
Veículos segurados | 46.715,80 |
Número de sinistros | 479 |
Posição entre os mais vendidos | 42º |
28/63 (Divulgação)
Índice de Roubo/Furto | 1,018% |
Veículos segurados | 13.257,91 |
Número de sinistros | 135 |
Posição entre os mais vendidos | 44º |
29/63 (Divulgação/GM Corp)
Índice de Roubo/Furto | 0,998% |
Veículos segurados | 30.059,54 |
Número de sinistros | 300 |
Posição entre os mais vendidos | 34º |
30/63 (Divulgação/Sala de imprensa Volkswagen)
Índice de Roubo/Furto | 0,976% |
Veículos segurados | 141.516,72 |
Número de sinistros | 1.381 |
Posição entre os mais vendidos | 4º |
31/63 (Divulgação/Sala de imprensa Volkswagen)
Índice de Roubo/Furto | 0,973% |
Veículos segurados | 42.356,08 |
Número de sinistros | 412 |
Posição entre os mais vendidos | 4º |
32/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Ford)
Índice de Roubo/Furto | 0,959% |
Veículos segurados | 162.315,02 |
Número de sinistros | 1.557 |
Posição entre os mais vendidos | 7º |
33/63 (Marco de Bari/Quatro Rodas R$ 36900)
Índice de Roubo/Furto | 0,929% |
Veículos segurados | 99.961,92 |
Número de sinistros | 929 |
Posição entre os mais vendidos | 16º |
34/63 (Divulgação)
Índice de Roubo/Furto | 0,912% |
Veículos segurados | 85.825,70 |
Número de sinistros | 783 |
Posição entre os mais vendidos | 22º |
35/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Toyota)
Índice de Roubo/Furto | 0,89% |
Veículos segurados | 6.742,82 |
Número de sinistros | 60 |
Posição entre os mais vendidos | 54º |
36/63 (Divulgação)
Índice de Roubo/Furto | 0,885% |
Veículos segurados | 1.017,03 |
Número de sinistros | 9 |
Posição entre os mais vendidos | 17º |
37/63 (Divulgação / Sala de imprensa Renault)
Índice de Roubo/Furto | 0,873% |
Veículos segurados | 2.060,76 |
Número de sinistros | 18 |
Posição entre os mais vendidos | 21º |
38/63 (Divulgação/Chevrolet)
Índice de Roubo/Furto | 0,859% |
Veículos segurados | 36.560,48 |
Número de sinistros | 314 |
Posição entre os mais vendidos | 23º |
39/63 (Divulgação)
Índice de Roubo/Furto | 0,856% |
Veículos segurados | 69.180,66 |
Número de sinistros | 592 |
Posição entre os mais vendidos | 28º |
40/63 (Divulgação)
Índice de Roubo/Furto | 0,843% |
Veículos segurados | 58.340,16 |
Número de sinistros | 492 |
Posição entre os mais vendidos | 59º |
41/63 (Divulgação/Fiat)
Índice de Roubo/Furto | 0,841% |
Veículos segurados | 18.542,02 |
Número de sinistros | 156 |
Posição entre os mais vendidos | 46º |
42/63 (Divulgação/© GM Corp)
Índice de Roubo/Furto | 0,818% |
Veículos segurados | 92.082,88 |
Número de sinistros | 753 |
Posição entre os mais vendidos | 11º |
43/63 (Divulgação/© GM Corp)
Índice de Roubo/Furto | 0,802% |
Veículos segurados | 51.005,54 |
Número de sinistros | 409 |
Posição entre os mais vendidos | 50º |
44/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Nissan)
Índice de Roubo/Furto | 0,795% |
Veículos segurados | 11.189,58 |
Número de sinistros | 89 |
Posição entre os mais vendidos | 47º |
45/63 (Quatro Rodas)
Índice de Roubo/Furto | 0,79% |
Veículos segurados | 61.905,42 |
Número de sinistros | 489 |
Posição entre os mais vendidos | 57º |
46/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Peugeot)
Índice de Roubo/Furto | 0,787% |
Veículos segurados | 72.788,91 |
Número de sinistros | 573 |
Posição entre os mais vendidos | 29º |
47/63 (Divulgação/Ford)
Índice de Roubo/Furto | 0,782% |
Veículos segurados | 127.820,23 |
Número de sinistros | 999 |
Posição entre os mais vendidos | 7º |
48/63 (Divulgação / Assessoria de imprensa Caoa)
Índice de Roubo/Furto | 0,779% |
Veículos segurados | 6.543,81 |
Número de sinistros | 51 |
Posição entre os mais vendidos | 33º |
49/63 (Divulgação/Ford)
Índice de Roubo/Furto | 0,772% |
Veículos segurados | 102.602,28 |
Número de sinistros | 792 |
Posição entre os mais vendidos | 14º |
50/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Volkswagen)
Índice de Roubo/Furto | 0,736% |
Veículos segurados | 72.870,55 |
Número de sinistros | 536 |
Posição entre os mais vendidos | 51º |
51/63 (Divulgação/Renault)
Índice de Roubo/Furto | 0,726% |
Veículos segurados | 9.785,39 |
Número de sinistros | 31 |
Posição entre os mais vendidos | 60º |
52/63 (Divulgação/Sala de imprensa Toyota)
Índice de Roubo/Furto | 0,721% |
Veículos segurados | 172.139,96 |
Número de sinistros | 1.241 |
Posição entre os mais vendidos | 13º |
53/63 (Marco de Bari/Quatro Rodas)
Índice de Roubo/Furto | 0,712% |
Veículos segurados | 214.354,79 |
Número de sinistros | 1.527 |
Posição entre os mais vendidos | 32º |
54/63 (Divulgação/QuatroRodas)
Índice de Roubo/Furto | 0,682% |
Veículos segurados | 90.058,83 |
Número de sinistros | 614 |
Posição entre os mais vendidos | 32º |
55/63 (Divulgação/Divulgação)
Índice de Roubo/Furto | 0,664% |
Veículos segurados | 20.772,88 |
Número de sinistros | 138 |
Posição entre os mais vendidos | 35º |
56/63 (Divulgação/Honda)
Índice de Roubo/Furto | 0,628% |
Veículos segurados | 139.869,58 |
Número de sinistros | 878 |
Posição entre os mais vendidos | 19º |
57/63 (Divulgação/Sala de imprensa Renault)
Índice de Roubo/Furto | 0,627% |
Veículos segurados | 8.129,87 |
Número de sinistros | 51 |
Posição entre os mais vendidos | 27º |
58/63 (Divulgação/Renault)
Índice de Roubo/Furto | 0,598% |
Veículos segurados | 54.508,65 |
Número de sinistros | 326 |
Posição entre os mais vendidos | 27º |
59/63 (Divulgação)
Índice de Roubo/Furto | 0,558% |
Veículos segurados | 11.295,29 |
Número de sinistros | 63 |
Posição entre os mais vendidos | 48º |
60/63 (Divulgação/Copyright General Motors)
Índice de Roubo/Furto | 0,554% |
Veículos segurados | 3.070,83 |
Número de sinistros | 17 |
Posição entre os mais vendidos | 5º |
61/63 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Toyota)
Índice de Roubo/Furto | 0,546% |
Veículos segurados | 27.311,23 |
Número de sinistros | 149 |
Posição entre os mais vendidos | 41º |
62/63 (Divulgação / Honda)
Índice de Roubo/Furto | 0,501% |
Veículos segurados | 4.595,12 |
Número de sinistros | 23 |
Posição entre os mais vendidos | 43º |
63/63 (Antonis Liokouras/Thinkstock)
Beneficiários que recebem até um salário mínimo terão pausa nos depósitos entre 28 de fevereiro e 6 de março; quem ganha acima do mínimo terá liberação em grupos a partir do dia 6.
Criminosos aproveitam a folia para roubar dados e aplicar fraudes financeiras
O valor é referente às compras e doações de cupons fiscais realizadas em outubro
Maior ofensiva da empresa inclui descontos de até 99% e benefícios para quem quitar ao menos R$ 300