Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Mais valiosas (Thinkstock)
Rita Azevedo
Publicado em 3 de setembro de 2016 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h09.
1/22 (Thinkstock)
2/22 (Ueslei Marcelino/ Reuters)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Petróleo e Gás |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 30,5 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 56,5 bilhões |
3/22 (Paulo Whitaker/Reuters)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Bancos |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 23,7 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 49,3 bilhões |
4/22 (Paulo Fridman/Bloomberg)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Bebidas |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 23,3 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 95 bilhões |
5/22 (Reprodução/YouTube)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Bancos |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 23 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 61,5 bilhões |
6/22 (Pilar Olivares/REUTERS)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Bancos |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 11,4 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 26,1 bilhões |
7/22 (Divulgação/ Vale)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Mineração |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 10,3 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 26,1 bilhões |
8/22 (ALAN MARQUES)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Bancos |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 9 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 19,6 bilhões |
9/22 (Getty Images)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Telecomunicações |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 8,8 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 23,9 bilhões |
10/22 (Adriano Machado/Bloomberg)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Energia |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 10 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 7,7 bilhões |
11/22 (Divulgação/Cielo)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Financeiro |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 6,7 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 22,9 bilhões |
12/22 (Divulgação/BB Seguridade)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Seguros |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 5,9 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 18,4 bilhões |
13/22 (Bloomberg/Susana Gonzalez)
País | México |
---|---|
Setor | Mineração |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 5,2 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 9,3 bilhões |
14/22 (Divulgação)
País | Peru |
---|---|
Setor | Holding |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 5 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 12,8 bilhões |
15/22 (Nacho Doce/Reuters)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Bolsa de valores |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 4,5 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 9,5 bilhões |
16/22 (Valéria Gonçalves)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Transporte |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 4 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 9,6 bilhões |
17/22 (Lia Lubambo/EXAME.com)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Químico |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 3,6 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 12 bilhões |
18/22 (Susana Gonzalez/Bloomberg)
País | México |
---|---|
Setor | Infraestrutura |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 3,5 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 10,9 bilhões |
19/22 (Paul Smith/Bloomberg)
País | Colômbia |
---|---|
Setor | Petróleo e Gás |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 3,5 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 18 bilhões |
20/22 (ALEXANDRE BATTIBUGLI)
País | Brasil |
---|---|
Setor | Energia |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 3,5 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 7,3 bilhões |
21/22 (Victor J. Blue/Bloomberg)
País | Peru |
---|---|
Setor | Bancos |
Quanto ganhou em valor de mercado no ano | US$ 3,4 bilhões |
Valor de mercado em 01/09/16 | US$ 10,1 bilhões |
22/22 (Foto/Thinkstock)
Criado em 2003, serviço perdeu espaço conforme concorrentes foram sendo lançados
Os papéis subiam 6% perto das 11h30; acordo é "marco para a estabilidade da governança da Eletrobras", diz Itaú BBA
Banco identificou a falha antes que os fundos fossem movimentados
No início da tarde, o presidente Luiz Inácio Lula Silva anunciou a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) como ministra das Relações Institucionais