Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Afundando (Thinkstock)
Anderson Figo
Publicado em 2 de maio de 2016 às 18h55.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h15.
Setor | Alimentos |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 25,25 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 5,33 bilhões |
Setor | Telecomunicações |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 68,48 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 3,95 bilhões |
Setor | Papel e Celulose |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 18,85 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 3,85 bilhões |
Setor | Industrial |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 15,16 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 2,42 bilhões |
Setor | Alimentos |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 39,69 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 1,70 bilhão |
Setor | Elétrico |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 8,72 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 1,34 bilhão |
Setor | Telecomunicações |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 18,49 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 871,29 milhões |
Setor | Varejo |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 19,98 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 742,01 milhões |
Setor | Saúde |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 5,52 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 496,50 milhões |
Setor | Varejo |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 10,97 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 447,50 milhões |
Setor | Elétrico |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 2,28 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 442,15 milhões |
Setor | Industrial |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 1,97 bilhão |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 410,91 milhões |
Setor | Sucroalcooleiro |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 5,06 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 402,47 milhões |
Setor | Energia |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 5,70 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 395,08 milhões |
Setor | Industrial |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 2,03 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 327,35 milhões |
Setor | Energia |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 1,94 bilhão |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 323,54 milhões |
Setor | Elétrico |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 4,38 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 310,30 milhões |
Setor | Industrial |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 3,54 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 273,72 milhões |
Setor | Taesa |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 6,74 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 213,59 milhões |
Setor | Energia |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 3,76 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 203,10 milhões |
Setor | Elétrico |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 3,88 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 179,06 milhões |
Setor | Têxtil |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 266,27 milhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 176,96 milhões |
Setor | Varejo |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 3,53 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 154,39 milhões |
Setor | Elétrico |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 2,94 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 153,88 milhões |
Setor | Financeiro |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 1,48 bilhão |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 148,65 milhões |
Setor | Imobiliário |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 852,56 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 135,97 milhões |
Setor | Industrial |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 2,90 bilhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 119,33 milhões |
Setor | Telecomunicações |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 606,02 milhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 119,02 milhões |
Setor | Transporte |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 842,04 milhões |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 113,88 milhões |
Setor | Industrial |
---|---|
Valor de mercado em 29 de abril | R$ 1,96 bilhão |
Quanto perdeu em valor de mercado no mês | R$ 112,14 milhões |
O resultado do terceiro trimestre da rede de lojas Macy’s seria divulgado na terça-feira, mas teve que ser adiado para o início de dezembro
TotalEnergies suspende novos investimentos com o Grupo Adani enquanto acusações de corrupção são investigadas nos EUA.
Banco britânico trabalhou para levantar dinheiro com estrangeiros durante a crise de 2008
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem duas reuniões com o presidente Lula nesta segunda-feira