Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Petrobras é a mais citada pelos jovens (Thinkstock/Stockbyte)
Camila Pati
Publicado em 22 de junho de 2016 às 07h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h12.
1/27 (Thinkstock/Stockbyte)
Percepção dos jovens sobre a Petrobras | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Padrões éticos | 25% | 27% | 49% |
Respeito pelos funcionários | 50% | 50% | 68% |
Responsabilidade social corporativa | 38% | 41% | 58% |
Liderança inspiradora | 28% | 28% | 44% |
Prestígio | 59% | 63% | 74% |
2/27 (Germano Lüders / EXAME)
Empresa | Petrobras |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 1 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 29,31% |
Posição no ranking 2015 | 1 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 34,88% |
Posição no ranking 2014 | 1 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 42,87% |
3/27 (Wikimedia Commos)
Empresa | Governo Federal |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 2 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 18,19% |
Posição no ranking 2015 | 2 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 18,22% |
Posição no ranking 2014 | - |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | - |
4/27 (Jacques Brinon / Reuters)
Empresa | |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 3 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 17,68% |
Posição no ranking 2015 | 4 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 15,21% |
Posição no ranking 2014 | 3 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 13,75% |
5/27 (REUTERS/Rodrigo Paiva)
Empresa | Odebrecht |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 4 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 16,38% |
Posição no ranking 2015 | 3 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 15,75% |
Posição no ranking 2014 | 4 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 13,18% |
6/27 (Pilar Olivares / Reuters)
Empresa | Vale |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 5 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 12,38% |
Posição no ranking 2015 | 5 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 13,56% |
Posição no ranking 2014 | 2 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 14,64% |
7/27 (Qilai Shen/Bloomberg)
Empresa | Apple |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 6 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 12,09% |
Posição no ranking 2015 | 6 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 10,67% |
Posição no ranking 2014 | 5 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 10,49% |
8/27 (Thinkstock)
Empresa | Ambev |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 7 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 10,18% |
Posição no ranking 2015 | 7 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 8,62% |
Posição no ranking 2014 | 8 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 7,49% |
9/27 (Stephen Lam/Getty Images)
Empresa | Microsoft |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 8 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 8,90% |
Posição no ranking 2015 | 10 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 7,45% |
Posição no ranking 2014 | 9 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 7,43% |
10/27 (Eric Piermont/AFP)
Empresa | Embraer |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 9 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 7,98% |
Posição no ranking 2015 | 12 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 7,08% |
Posição no ranking 2014 | 7 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 8,78% |
11/27 (Harold Cunningham/Getty Images)
Empresa | BMW Group |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 10 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 7,97% |
Posição no ranking 2015 | 13 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 5,88% |
Posição no ranking 2014 | 11 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 6,95% |
12/27 (Divulgação)
Empresa | Votorantim |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 11 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 7,58% |
Posição no ranking 2015 | 11 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 7,12% |
Posição no ranking 2014 | 12 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 6,91% |
13/27 (Adriano Machado/Bloomberg)
Empresa | Eletrobrás |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 12 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 7,53% |
Posição no ranking 2015 | 8 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 8,16% |
Posição no ranking 2014 | 6 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 9,12% |
14/27 (Divulgação)
Empresa | Camargo Corrêa |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 13 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 7,36% |
Posição no ranking 2015 | 9 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 7,90% |
Posição no ranking 2014 | 13 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 6,54% |
15/27 (Thinkstock)
Empresa | Toyota |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 14 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 6,66% |
Posição no ranking 2015 | 18 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 4,98% |
Posição no ranking 2014 | 15 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 5,83% |
16/27 (Julian Stratenschulte/AFP)
Empresa | Volkswagen Group |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 15 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 6,02% |
Posição no ranking 2015 | 17 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 5,06% |
Posição no ranking 2014 | 10 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 7,36% |
17/27 (Gerdau Ameristeel/Bloomberg News)
Empresa | Gerdau |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 16 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 5,82% |
Posição no ranking 2015 | 15 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 5,54% |
Posição no ranking 2014 | 14 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 6,03% |
18/27 (Divulgação)
Empresa | Andrade Gutierrez |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 17 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 5,64% |
Posição no ranking 2015 | 20 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 4,72% |
Posição no ranking 2014 | 21 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 4,33% |
19/27 (Dylan Martinez/Files/Reuters)
Empresa | The Coca-Cola Company |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 18 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 5,53% |
Posição no ranking 2015 | 16 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 5,30% |
Posição no ranking 2014 | 20 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 4,36% |
20/27 (Adriano Machado/Bloomberg)
Empresa | Banco do Brasil |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 19 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 5,03% |
Posição no ranking 2015 | 14 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 5,55% |
Posição no ranking 2014 | 16 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 5,62% |
21/27 (Bloomberg)
Empresa | Nestlé |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 20 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 4,94% |
Posição no ranking 2015 | 19 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 4,89% |
Posição no ranking 2014 | 18 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 5,30% |
22/27 (Bill Pugliano/AFO)
Empresa | GM (General Motors) |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 21 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 4,89% |
Posição no ranking 2015 | 26 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 3,86% |
Posição no ranking 2014 | 19 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 4,65% |
23/27 (Wikimedia Commons)
Empresa | Rede Globo |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 22 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 4,76% |
Posição no ranking 2015 | 23 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 4,21% |
Posição no ranking 2014 | 42 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 3,07% |
24/27 (Divulgação/Facebook-GE)
Empresa | GE (General Electric) |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 23 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 4,62% |
Posição no ranking 2015 | 25 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 3,92% |
Posição no ranking 2014 | 27 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 4,03% |
25/27 (Divulgação)
Empresa | 3M |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 24 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 4,58% |
Posição no ranking 2015 | 30 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 3,43% |
Posição no ranking 2014 | 24 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 4,11% |
26/27 (Chris Ratcliffe/Bloomberg)
Empresa | |
---|---|
Posição no ranking 2016 | 25 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 4,52% |
Posição no ranking 2015 | 33 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 3,30% |
Posição no ranking 2014 | 35 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 3,39% |
27/27 (Ueslei Marcelino/Reuters/filtro)
Estudo revela que 23% dos profissionais pensam em pedir demissão por estagnação no trabalho atual. Veja como Flash, Mondelez e Renner estão evitando a fuga de seus talentos
A executiva também é a primeira brasileira a ocupar a cadeira de CEO da marca no Brasil. Conheça a lição de carreira que a levou ao topo
Tome muito cuidado ao responder perguntas sobre seu emprego anterior, pois elas podem te eliminar do processo seletivo na hora
Certas frases podem parecer simples, mas, quando aplicadas estrategicamente, têm o poder de transformar a maneira como um líder se relaciona com sua equipe