Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
As melhores em 2015 (Thinkstock)
Camila Pati
Publicado em 15 de setembro de 2015 às 11h17.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h32.
1/32 (Thinkstock/Thinkstock)
2/32 (Susan Lesch/Wikicommons)
Universidade | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
---|---|
Nota geral | 100 |
Posição no ranking 2015 | 1º |
Posição no ranking 2014 | 1º |
País | Estados Unidos |
3/32 (Rose Lincoln/Harvard)
Universidade | Harvard University |
---|---|
Nota geral | 98,7 |
Posição no ranking 2015 | 2º |
Posição no ranking 2014 | 4º |
País | Estados Unidos |
4/32 (.)
Universidade | University of Cambridge |
---|---|
Nota geral | 98,6 |
Posição no ranking 2015 | 3º |
Posição no ranking 2014 | 2º |
País | Reino Unido |
5/32 (Wikimedia Commons/LPS.1)
Universidade | Stanford University |
---|---|
Nota geral | 98,6 |
Posição no ranking 2015 | 3º |
Posição no ranking 2014 | 7º |
País | Estados Unidos |
6/32 (Steve Ryan/Wikicommons)
Universidade | California Institute of Technology (Caltech) |
---|---|
Nota geral | 97,9 |
Posição no ranking 2015 | 5º |
Posição no ranking 2014 | 8º |
País | Estados Unidos |
7/32 (Thinkstock)
Universidade | University of Oxford |
---|---|
Nota geral | 97,7 |
Posição no ranking 2015 | 6º |
Posição no ranking 2014 | 5º |
País | Reino Unido |
8/32 (Divulgação/Facebook/University College London)
Universidade | UCL (University College London) |
---|---|
Nota geral | 97,2 |
Posição no ranking 2015 | 7º |
Posição no ranking 2014 | 5º |
País | Reino Unido |
9/32 (Divulgação/Facebook/ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich)
Universidade | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology |
---|---|
Nota geral | 95,5 |
Posição no ranking 2015 | 9º |
Posição no ranking 2014 | 12º |
País | Suíça |
10/32 (Divulgação/Facebook/University-of-Chicago)
Universidade | University of Chicago |
---|---|
Nota geral | 94,6 |
Posição no ranking 2015 | 10º |
Posição no ranking 2014 | 11º |
País | Estados Unidos |
11/32 (Wikimedia Commons)
Universidade | Princeton University |
---|---|
Nota geral | 94,4 |
Posição no ranking 2015 | 11º |
Posição no ranking 2014 | 9º |
País | Estados Unidos |
12/32 (Divulgação/Facebook/National University of Singapore)
Universidade | National University of Singapore (NUS) |
---|---|
Nota geral | 94,2 |
Posição no ranking 2015 | 12º |
Posição no ranking 2014 | 22º |
País | Singapura |
13/32 (Divulgação/World Architecture Awards)
Universidade | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
---|---|
Nota geral | 93,9 |
Posição no ranking 2015 | 13º |
Posição no ranking 2014 | 39º |
País | Singapura |
14/32 (Divulgação)
Universidade | EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) |
---|---|
Nota geral | 93,8 |
Posição no ranking 2015 | 14º |
Posição no ranking 2014 | 17º |
País | Suíça |
15/32 (Thinkstock)
Universidade | Yale University |
---|---|
Nota geral | 92,2 |
Posição no ranking 2015 | 15º |
Posição no ranking 2014 | 10º |
País | Estados Unidos |
16/32 (Thinkstock)
Universidade | Johns Hopkins University |
---|---|
Nota geral | 91,9 |
Posição no ranking 2015 | 16º |
Posição no ranking 2014 | 14º |
País | Estados Unidos |
17/32 (Divulgação)
Universidade | Cornell University |
---|---|
Nota geral | 91,8 |
Posição no ranking 2015 | 17º |
Posição no ranking 2014 | 19º |
País | Estados Unidos |
18/32 (Divulgação/Facebook/University of Pennsylvania)
Universidade | University of Pennsylvania |
---|---|
Nota geral | 91,5 |
Posição no ranking 2015 | 18º |
Posição no ranking 2014 | 13º |
País | Estados Unidos |
19/32 (Thinkstock)
Universidade | Kings College London |
---|---|
Nota geral | 91 |
Posição no ranking 2015 | 19º |
Posição no ranking 2014 | 16º |
País | Reino Unido |
20/32 (Thinkstock)
Universidade | The Australian National University |
---|---|
Nota geral | 91 |
Posição no ranking 2015 | 19º |
Posição no ranking 2014 | 25º |
País | Austrália |
21/32 (Divulgação/Facebook/ University of Edinburgh)
Universidade | The University of Edinburgh |
---|---|
Nota geral | 90,8 |
Posição no ranking 2015 | 21º |
Posição no ranking 2014 | 17º |
País | Reino Unido |
22/32 (Wikimedia Commons / Andrew Chen (Achen33))
Universidade | Columbia University |
---|---|
Nota geral | 89,7 |
Posição no ranking 2015 | 22º |
Posição no ranking 2014 | 14º |
País | Estados Unidos |
23/32 (Wikimedia commons)
Universidade | Ecole normale supérieure, Paris |
---|---|
Nota geral | 89,2 |
Posição no ranking 2015 | 23º |
Posição no ranking 2014 | 24º |
País | França |
24/32 (Divulgação/Facebook/ McGill University)
Universidade | McGill University |
---|---|
Nota geral | 88,6 |
Posição no ranking 2015 | 24º |
Posição no ranking 2014 | 21º |
País | Canadá |
25/32 (Wikimedia Commons)
Universidade | Tsinghua University |
---|---|
Nota geral | 88,5 |
Posição no ranking 2015 | 25º |
Posição no ranking 2014 | 47º |
País | China |
26/32 (Wikimedia Commons)
Universidade | University of California, Berkeley (UCB) |
---|---|
Nota geral | 88,4 |
Posição no ranking 2015 | 26º |
Posição no ranking 2014 | 27º |
País | Estados Unidos |
27/32 (Thinkstock)
Universidade | University of California, Los Angeles (UCLA) |
---|---|
Nota geral | 88,2 |
Posição no ranking 2015 | 27º |
Posição no ranking 2014 | 37º |
País | Estados Unidos |
28/32 (Divulgação)
Universidade | The Hong Kong University of Science and Technology |
---|---|
Nota geral | 88 |
Posição no ranking 2015 | 28º |
Posição no ranking 2014 | 40º |
País | Hong Kong |
29/32 (Wikimedia Commons)
Universidade | Duke University |
---|---|
Nota geral | 87,9 |
Posição no ranking 2015 | 29º |
Posição no ranking 2014 | 25º |
País | Estados Unidos |
30/32 (Divulgação/Facebook/ University of Hong Kong)
Universidade | The University of Hong Kong |
---|---|
Nota geral | 87,8 |
Posição no ranking 2015 | 30º |
Posição no ranking 2014 | 28º |
País | Hong Kong |
31/32 (Wikimedia Commons)
Universidade | University of Michigan |
---|---|
Nota geral | 87,8 |
Posição no ranking 2015 | 30º |
Posição no ranking 2014 | 23º |
País | Estados Unidos |
32/32 (Thinkstock)
No país europeu, está sendo discutida a redução da jornada de trabalho semanal de 40 horas para 37,5 horas por semana
Para quem busca como benefício um trabalho 100% remota, há oportunidades empresas nacionais e internacionais. Saiba os requisitos
A americana Janelle Romero inicialmente ganhava US$ 40 mil e conseguiu chegar aos US$ 225 mil em seis anos
Em 3 anos, o grupo de beleza quase dobrou de tamanho no Brasil e vai investir mais de R$ 4 bilhões nos próximos anos. O segredo do sucesso? O CEO Fernando Modé conta à EXAME