As 20 melhores universidades do mundo em 2014
Lista global divulgada pelo Center of World University Rankings (CWUR) traz Harvard no topo, com nota máxima. EUA lideram com 15 instituições entre 20 melhores


Camila Pati
Publicado em 30 de julho de 2014 às 08h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h06.
São Paulo - São Paulo - Prêmios internacionais recebidos por ex-alunos e pelos professores e também o número de presidentes de grandes empresas que frequentaram a universidade são os principais critérios para a equipe do Center of World University Rankings (CWUR) ranquear mil universidades em todo mundo. O peso destes 3 itens responde por 75% da nota atribuída às instituições de ensino superior. A lista deste ano traz Harvard no topo, com nota máxima, seguida por Stanford e MIT : todas localizadas nos Estados Unidos. O país, aliás, tem 15 universidades entre as 20 mais bem avaliadas pelo CWUR. Confira as notas de cada uma das 20 primeiras do ranking :

2 /21(Stephaniel Mitchell/Divulgação)
Informações | Harvard University |
---|---|
Nota | 100 |
Posição no ranking global | 1 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 1 |

3 /21(Divulgação)
Informações | Stanford University |
---|---|
Nota | 99,09 |
Posição no ranking global | 2 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 2 |

4 /21(Francisco Diez/Flickr)
Informações | Massachusetts Institute of Technology |
---|---|
Nota | 98,69 |
Posição no ranking global | 3 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 3 |

5 /21(Dan Kitwood/Getty Images)
Informações | University of Cambridge |
---|---|
Nota | 97,64 |
Posição no ranking global | 4 |
País | Reino Unido |
Posição no ranking nacional | 1 |

6 /21(Oli Scarff/Getty Images)
Informações | University of Oxford |
---|---|
Nota | 97,51 |
Posição no ranking global | 5 |
País | Reino Unido |
Posição no ranking nacional | 2 |

7 /21(Divulgação)
Informações | Columbia University |
---|---|
Nota | 97,41 |
Posição no ranking global | 6 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 4 |

8 /21(Divulgação)
Informações | University of California, Berkeley |
---|---|
Nota | 92,84 |
Posição no ranking global | 7 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 5 |

9 /21(University of Chicago)
Informações | University of Chicago |
---|---|
Nota | 92,03 |
Posição no ranking global | 8 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 6 |

10 /21(Danielle Alio/ Facebook Princeton University)
Informações | Princeton University |
---|---|
Nota | 88,56 |
Posição no ranking global | 9 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 7 |

11 /21(Getty Images)
Informações | Yale University |
---|---|
Nota | 88,11 |
Posição no ranking global | 10 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 8 |

12 /21(Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)
Informações | Cornell University |
---|---|
Nota | 85,8 |
Posição no ranking global | 11 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 9 |

13 /21(Divulgação)
Informações | California Institute of Technology |
---|---|
Nota | 85,5 |
Posição no ranking global | 12 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 10 |

14 /21(Divulgação)
Informações | University of Tokyo |
---|---|
Nota | 80,64 |
Posição no ranking global | 13 |
País | Japão |
Posição no ranking nacional | 1 |

15 /21(Wikimedia Commons)
Informações | University of Pennsylvania |
---|---|
Nota | 79,3 |
Posição no ranking global | 14 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 11 |

16 /21(Divulgação)
Informações | University of California, Los Angeles |
---|---|
Nota | 78,35 |
Posição no ranking global | 15 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 12 |

17 /21(Wikimedia Commons)
Informações | Kyoto University |
---|---|
Nota | 73,21 |
Posição no ranking global | 16 |
País | Japão |
Posição no ranking nacional | 2 |

18 /21(Wikimedia Commons)
Informações | New York University |
---|---|
Nota | 72,29 |
Posição no ranking global | 17 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 13 |

19 /21(Divulgação)
Informações | Johns Hopkins University |
---|---|
Nota | 71,17 |
Posição no ranking global | 19 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 14 |

20 /21(Divulgação/Facebook/University of California, San Diego)
Informações | University of California, San Diego |
---|---|
Nota | 68,36 |
Posição no ranking global | 20 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 15 |

21 /21(Getty Images)