Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
(César Brustolin/SMCS)
Talita Abrantes
Publicado em 21 de setembro de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h31.
1/16 (César Brustolin/SMCS)
2/16 (Divulgação/Prefeitura de Alto Parnaíba)
Estado | Maranhão |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 47.76% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 1 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 24.20% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 4 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 44.30% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 1 |
3/16 (Divulgação/ Secretaria de Educação Amapá)
Estado | Amapá |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 46.16% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 2 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 24.61% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 2 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 44.13% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 2 |
4/16 (Divulgação/ Valdir Rocha)
Estado | Alagoas |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 45.86% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 3 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 24.70% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 1 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 43.49% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 3 |
5/16 (Divulgação/ Secretaria de Educação de Sergipe)
Estado | Sergipe |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 45.58% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 4 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 23.64% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 5 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 43.22% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 4 |
6/16 (Jaime Souzza / Instituto Ayrton Senna)
Estado | Pará |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 44.72% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 5 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 24.26% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 3 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 42.45% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 5 |
7/16 (Camila Souza/ GOVBA)
Estado | Bahia |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 41.88% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 6 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 20.14% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 9 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 37.42% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 7 |
8/16 (Leo Caldas/EXAME.com)
Estado | Piauí |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 41.14% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 7 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 22.07% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 7 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 37.14% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 8 |
9/16 (A2 Fotografia/José Luis da Conceição)
Estado | Paraíba |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 39.49% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 8 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 22.59% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 6 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 37.55% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 6 |
10/16 (Divulgação/ Secretaria de Educação do RN)
Estado | Rio Grande do Norte |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 39.06% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 9 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 17.52% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 10 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 35.12% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 10 |
11/16 (Alexandre Battibugli/EXAME)
Estado | Pernambuco |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 35.75% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 10 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 20.74% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 8 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 35.31% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 9 |
12/16 (Tomaz Silva/ Agência Brasil)
Estado | Amazonas |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 32.19% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 11 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 15.89% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 11 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 30.90% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 11 |
13/16 (Edinaldo Morais/Governo de Roraima)
Estado | Roraima |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 31.04% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 12 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 14.98% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 12 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 28.62% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 12 |
14/16 (Reprodução Relatório Excelência com Equidade, da Fundação Lemann e Itaú BBA)
Estado | Tocantins |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 30.37% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 13 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 14.32% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 13 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 26.06% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 13 |
15/16 (Governo do Estado de Rondônia)
Estado | Rondônia |
---|---|
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 25.33% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Matemática | 14 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 12.46% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Escrita | 14 |
% de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 22.27% |
Posição - % de alunos da 3ª série no nível 1 de Leitura | 14 |
16/16 (Cesar Brustolin/SMCS)
Presidente falou sobre a PEC proposta pelo governo em entrevista à imprensa
A única forma de nos adaptar e sermos resilientes é com muita prevenção, planejamento, educação ambiental e, principalmente, integração
Proposta prevê pena mais grave para vítimas mulheres
Governo federal publicou decreto regulamentando a lei que proíbe aparelhos digitais nas escolas brasileiras