Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Os brasileiros que comem mal (Thinkstock)
Mariana Desidério
Publicado em 17 de fevereiro de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h50.
Brasil | |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 37,2 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 60,6 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 23,4 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 21,7 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 14,2 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 6,6 |
Unidade da Federação | Mato Grosso do Sul |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 55,7 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 60,7 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 29,9 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 21,6 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 17,6 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 7,3 |
Unidade da Federação | Mato Grosso |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 55,1 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 66,1 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 24,5 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 17,7 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 15,6 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 7,3 |
Unidade da Federação | Rondônia |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 51,5 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 66,4 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 19,7 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 16,6 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 17,0 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 5,2 |
Unidade da Federação | Minas Gerais |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 47,1 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 62,4 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 24,5 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 24,1 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 14,0 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 8,7 |
Unidade da Federação | Paraná |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 44,9 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 63,0 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 27,3 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 24,0 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 16,0 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 7,5 |
Unidade da Federação | Goiás |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 44,3 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 68,1 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 30,4 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 23,7 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 15,8 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 6,3 |
Unidade da Federação | Roraima |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 43,8 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 73,2 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 25,5 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 13,0 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 15,0 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 4,9 |
Unidade da Federação | Rio Grande do Sul |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 41,4 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 54,2 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 23,0 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 25,4 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 19,4 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 9,4 |
Unidade da Federação | Santa Catarina |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 40,4 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 66,5 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 22,1 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 31,0 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 19,8 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 10,0 |
Unidade da Federação | Acre |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 39,6 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 72,3 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 24,9 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 14,1 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 11,0 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 2,5 |
Unidade da Federação | Tocantins |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 39,0 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 69,6 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 23,6 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 17,7 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 10,6 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 5,1 |
Unidade da Federação | São Paulo |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 38,2 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 60,0 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 29,2 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 25,2 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 15,9 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 7,3 |
Unidade da Federação | Espírito Santo |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 35,6 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 63,2 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 17,4 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 18,0 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 13,1 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 4,9 |
Unidade da Federação | Pará |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 34,2 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 68,0 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 15,8 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 8,5 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 14,7 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 2,1 |
Unidade da Federação | Alagoas |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 33,1 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 49,0 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 15,5 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 17,2 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 12,9 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 1,3 |
Unidade da Federação | Amapá |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 32,9 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 58,1 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 31,3 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 10,6 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 19,0 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 2,8 |
Unidade da Federação | Rio de Janeiro |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 31,6 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 60,3 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 25,6 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 20,8 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 12,1 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 11,1 |
Unidade da Federação | Rio Grande do Norte |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 30,6 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 53,4 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 10,9 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 22,8 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 10,4 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 2,5 |
Unidade da Federação | Maranhão |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 30,5 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 67,3 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 14,4 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 11,1 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 9,8 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 3,8 |
Unidade da Federação | Distrito Federal |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 30,1 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 57,8 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 23,2 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 23,0 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 14,7 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 10,6 |
Unidade da Federação | Ceará |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 30,0 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 60,0 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 20,2 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 21,4 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 10,5 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 3,8 |
Unidade da Federação | Piauí |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 29,9 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 61,5 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 18,3 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 10,5 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 9,2 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 2,7 |
Unidade da Federação | Bahia |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 29,6 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 60,9 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 16,6 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 19,1 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 10,1 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 4,0 |
Unidade da Federação | Sergipe |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 28,5 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 56,1 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 13,5 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 17,0 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 10,7 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 2,1 |
Unidade da Federação | Pernambuco |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 28,4 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 54,5 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 20,0 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 22,4 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 12,6 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 3,4 |
Unidade da Federação | Paraíba |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 28,2 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 49,8 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 13,6 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 20,4 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 9,9 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 2,6 |
Unidade da Federação | Amazonas |
---|---|
Pessoas que consomem carne ou frango com excesso de gordura (%) | 21,9 |
Pessoas que consomem leite com teor integral de gordura (%) | 51,5 |
Pessoas que consomem refrigerante regularmente (%) | 23,7 |
Pessoas que consomem alimentos doces regularmente (%) | 8,7 |
Pessoas que referem consumo elevado de sal (%) | 14,9 |
Pessoas que substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente (%) | 2,8 |
Eventos climáticos nos últimos anos passaram a ser mais frequentes e intensos, causando destruição e prejuízos para a população
Em entrevista exclusiva à EXAME, deputada federal discutiu futuro no Congresso, escala 6x1 e rumos dos debates políticos nas eleição após a cadeirada
Valdemar da Costa Neto, presidente da sigla, foi um das pessoas indiciadas no inquérito da PF, juntamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outras 35 pessoas
Das dez melhores rodovias, nove estão em São Paulo e a maioria está sob gestão privada