Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Filas e mais filas (Márcia Foletto/Agência O Globo)
Talita Abrantes
Publicado em 11 de maio de 2015 às 06h08.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h43.
1/17 (Márcia Foletto/Agência O Globo)
2/17 (Divulgação/Infraero)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 24 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | 28 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança | 12 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | 16 |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 8 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | 13 |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 21 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | 43 |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 14 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | 20 |
3/17 (Infraero/Divulgação)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 7 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | 8 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança | 1 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | 2 |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 15 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | 13 |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 37 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | 57 |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 14 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | 15 |
4/17 (Infraero/Divulgação)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 13 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | 8 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança | 3 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | 4 |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 10 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | 11 |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 24 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | 57 |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 12 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | 16 |
5/17 (Rodolfo Vilela/Portal da Copa)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 9 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | 7 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança | 1 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | 2 |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 15 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | 9 |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 22 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | 42 |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 18 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | 18 |
6/17 (Infraero/Divulgação)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 13 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | 14 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança | 2 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | 4 |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 9 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | 12 |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 22 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | 41 |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 12 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | 17 |
7/17 (Marcelo Camargo/(Arquivo) ABr)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 10 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | 12 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança | 1 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | 3 |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 20 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | 17 |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 27 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | 44 |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 10 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | 12 |
8/17 (Divulgação/Infraerro)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 13 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | 11 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança | 2 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | 1 |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 16 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | 15 |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 23 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | 44 |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 9 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | 16 |
9/17 (Divulgação/Divulgação)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 11 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | 6 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança | 2 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | 7 |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 6 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | 7 |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 17 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | 32 |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 16 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | 15 |
10/17 (Infraero/Divulgação)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 12 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | 7 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Doméstico | 1 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | 3 |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 10 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | 8 |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 20 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | 20 |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 9 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | 6 |
11/17 (Alexandre Battibulgi/EXAME.com)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 6 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | 9 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Doméstico | 1 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | 2 |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 16 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | 13 |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 24 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | 32 |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 8 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | 16 |
12/17 (Jorge Andrade/Wikimedia Commons)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 5 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | 5 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Doméstico | 1 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | 2 |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 6 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | 9 |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 19 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | 50 |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 14 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | 21 |
13/17 (JONAS OLIVEIRA/PLACAR)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 8 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | 7 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Doméstico | 1 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | 4 |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 14 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | 12 |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 21 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | 18 |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 7 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | 4 |
14/17 (FERNANDO LEMOS/VEJA RIO)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 8 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | NA |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Doméstico | 1 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | N/A |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 13 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | N/A |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 20 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | N/A |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 7 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | N/A |
15/17 (Infraero)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 6 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | N/A |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Doméstico | 1 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | N/A |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 14 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | N/A |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 16 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | N/A |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 12 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | N/A |
16/17 (Michael Heiman/Getty Images)
Tipo de fila | Tempo (minutos) |
---|---|
Tempo na fila do check-in - Vôo Doméstico | 6 |
Tempo na fila do check-in - Vôo Internacional | N/A |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Doméstico | 2 |
Tempo na fila Inspeção de Segurança - Internacional | N/A |
Restituição de bagagem doméstica - 1ª bagagem | 6 |
Restituição de bagagem internacional - 1ª bagagem | N/A |
Restituição de bagagem doméstica - Última bagagem | 14 |
Restituição de bagagem internacional - Última bagagem | N/A |
Tempo médio de espera para embarque - doméstico | 7 |
Tempo médio de espera para embarque - Internacional | N/A |
17/17 (Infraero/Divulgação)
A plataforma entrou com um processo judicial contra Moraes nos Estados Unidos por suposta violação da soberania americana
Linha 9 terá ampliação da frota para atender 50 mil novos passageiros; modernização do sistema de sinalização pode diminuir intervalo dos trens para três minutos
Justiça determinou que o país reconheça a responsabilidade, investigue os fatos e implemente medidas para evitar racismo em contratações de trabalho
Segundo a prefeitura, o folião que for flagrado urinando na rua deverá arcar com um valor de R$ 805,07. Já quem for pego realizando o descarte irregular de pequenos resíduos no asfalto pagará R$ 293,85