Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
(Divulgação/ Infraero)
Da Redação
Publicado em 25 de novembro de 2015 às 08h14.
Última atualização em 2 de agosto de 2017 às 12h26.
Aeroporto Internacional de Curitiba | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,58 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 4,69 |
Limpeza dos sanitários | 4,38 |
Sensação de proteção e segurança | 4,65 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,58 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 4,47 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 4,72 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,77 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,83 |
Velocidade da restituição de bagagem | 4,58 |
Integridade da bagagem | 4,58 |
Média | 4,62 |
Aeroporto de Natal | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,72 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 4,81 |
Limpeza dos sanitários | 4,28 |
Sensação de proteção e segurança | 4,55 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,6 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 4,11 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 4,33 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,73 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,74 |
Velocidade da restituição de bagagem | 4,51 |
Integridade da bagagem | 4,62 |
Média | 4,55 |
Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,79 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 4,61 |
Limpeza dos sanitários | 4,7 |
Sensação de proteção e segurança | 4,6 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,74 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 4,39 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 4,5 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,41 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,63 |
Velocidade da restituição de bagagem | 4,04 |
Integridade da bagagem | 4,45 |
Média | 4,53 |
Aeroporto Internacional Salgado Filho/Porto Alegre | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,43 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 3,98 |
Limpeza dos sanitários | 4,05 |
Sensação de proteção e segurança | 4,51 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,48 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 4,13 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 4,37 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,78 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,8 |
Velocidade da restituição de bagagem | 4,01 |
Integridade da bagagem | 3,97 |
Média | 4,32 |
Aeroporto Internacional de Brasília | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,26 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 3,43 |
Limpeza dos sanitários | 4,24 |
Sensação de proteção e segurança | 4,21 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,26 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 4,18 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 4,18 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,89 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,87 |
Velocidade da restituição de bagagem | 4,12 |
Integridade da bagagem | 4,27 |
Média | 4,26 |
Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,46 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 4,48 |
Limpeza dos sanitários | 3,89 |
Sensação de proteção e segurança | 4,34 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,34 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 4,09 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 4,22 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,54 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,58 |
Velocidade da restituição de bagagem | 3,68 |
Integridade da bagagem | 4,17 |
Média | 4,25 |
Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,43 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 4,15 |
Limpeza dos sanitários | 3,67 |
Sensação de proteção e segurança | 4,33 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,16 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 3,94 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 4,04 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,6 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,55 |
Velocidade da restituição de bagagem | 4,28 |
Integridade da bagagem | 4,4 |
Média | 4,23 |
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,33 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 4,32 |
Limpeza dos sanitários | 4,18 |
Sensação de proteção e segurança | 4,3 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,28 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 4,01 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 4,12 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,36 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,51 |
Velocidade da restituição de bagagem | 3,98 |
Integridade da bagagem | 3,88 |
Média | 4,21 |
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,2 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 4,06 |
Limpeza dos sanitários | 4,25 |
Sensação de proteção e segurança | 3,99 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,24 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 3,97 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 3,98 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,32 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,4 |
Velocidade da restituição de bagagem | 3,99 |
Integridade da bagagem | 4,32 |
Média | 4,16 |
Aeroporto Internacional de Fortaleza | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,13 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 4,17 |
Limpeza dos sanitários | 3,98 |
Sensação de proteção e segurança | 4,04 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,07 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 4,09 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 4,14 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,56 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,56 |
Velocidade da restituição de bagagem | 3,97 |
Integridade da bagagem | 4,03 |
Média | 4,16 |
Aeroporto de Congonhas/São Paulo | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,27 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 4,03 |
Limpeza dos sanitários | 3,89 |
Sensação de proteção e segurança | 4,23 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,25 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 3,89 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 3,95 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,44 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,43 |
Velocidade da restituição de bagagem | 4,05 |
Integridade da bagagem | 3,94 |
Média | 4,12 |
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,18 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 4,04 |
Limpeza dos sanitários | 4,04 |
Sensação de proteção e segurança | 4,1 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,17 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 3,94 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 4,11 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,37 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,43 |
Velocidade da restituição de bagagem | 3,72 |
Integridade da bagagem | 4,03 |
Média | 4,10 |
Aeroporto Internacional Dep. Luís Eduardo Magalhães/Salvador | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,38 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 4,29 |
Limpeza dos sanitários | 3,77 |
Sensação de proteção e segurança | 4,18 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,08 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 3,95 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 4,04 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,39 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,47 |
Velocidade da restituição de bagagem | 3,63 |
Integridade da bagagem | 3,65 |
Média | 4,08 |
Aeroporto Internacional de Manaus | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,2 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 4,08 |
Limpeza dos sanitários | 4,12 |
Sensação de proteção e segurança | 4,17 |
Limpeza geral do Aeroporto | 4,08 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 3,45 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 3,86 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,15 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,24 |
Velocidade da restituição de bagagem | 4,19 |
Integridade da bagagem | 4,11 |
Média | 4,06 |
Aeroporto Internacional Marechal Rondon/Cuiabá | |
---|---|
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança | 4,24 |
Cordialidade dos funcionários do aeroporto | 3,99 |
Limpeza dos sanitários | 3,26 |
Sensação de proteção e segurança | 3,71 |
Limpeza geral do Aeroporto | 3,41 |
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes | 3,65 |
Cordialidade dos funcionários do comércio | 3,58 |
Eficiência dos funcionários do check-in | 4,5 |
Cordialidade dos funcionários do check-in | 4,48 |
Velocidade da restituição de bagagem | 3,82 |
Integridade da bagagem | 3,92 |
Média | 3,87 |
Supremo vai decidir sobre a constitucionalidade do projeto de Tarcísio de Freitas
Preciptação deve chegar aos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste
Proposta já foi aprovada na CCJ da Casa e pela Câmara
Para a região centro-sul do estado gaúcho, o alerta, classificado como "vermelho", começa a valer a partir de 14h e deve seguir até meia noite