Brasil

Brasil tem média diária de 1.055 mortes por covid-19, diz consórcio

De acordo com dados reunidos por veículos de imprensa, o país tem 247.276 óbitos e 10.197.531 casos confirmados da doença

 (Amanda Perobelli/Reuters)

(Amanda Perobelli/Reuters)

GG

Gilson Garrett Jr

Publicado em 22 de fevereiro de 2021 às 20h07.

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta segunda-feira, 22, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 247.276 óbitos e 10.197.531 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 716 vítimas e 30.231 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.055. A média de casos é de 47.374.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 5.982.640 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 2,83% da população brasileira.

  • AC: 1ª dose - 16.775 (1,88%); 2ª dose - 2.247 (0,25%)
  • AL: 1ª dose - 89.141 (2,66%); 2ª dose - 4.456 (0,13%)
  • AM: 1ª dose - 218.652 (5,20%); 2ª dose - 27.146 (0,55%)
  • AP: 1ª dose - 23.398 (2,72%); 2ª dose - 1.351 (0,16%)
  • BA: 1ª dose - 415.778 (2,78%); 2ª dose - 58.322 (0,39%)
  • CE: 1ª dose - 262.501 (2,86%); 2ª dose - 49.482 (0,54%)
  • DF: 1ª dose - 115.369 (3,78%); 2ª dose - 19.525 (0,64%)
  • ES: 1ª dose - 108.515 (2,67%); 2ª dose - 10.284 (0,25%)
  • GO: 1ª dose - 187.456 (2,64%); 2ª dose - 20.879 (0,29%)
  • MA: 1º dose - 134.123 (1,89%); 2ª dose - 22.164 (0,31%)
  • MG: 1ª dose - 499.928 (2,35%); 2ª dose - 178.051 (0,84%)
  • MS: 1ª dose - 107.102 (3,81%); 2ª dose - 37.948 (1,35%)
  • MT: 1ª dose - 79.372 (2,25%); 2ª dose - 24.394 (0,69%)
  • PA: 1ª dose - 116.711 (1,34%); 2ª dose - 17.431 (0,20%)
  • PB: 1ª dose - 98.947 (2,45%); 2ª dose - 15.840 (0,39%)
  • PE: 1ª dose - 264.973 (2,76%); 2ª dose - 76.213 (0,79%)
  • PI: 1ª dose - 65.163 (1,99%) ; 2ª dose - 5.842 (0,18%)
  • PR: 1ª dose - 284.460 (2,47%); 2ª dose - 69.993 (0,61%)
  • RJ: 1ª dose - 427.482 (2,46%); 2ª dose - 80.876 (0,47%)
  • RN: 1ª dose - 80.977 (2,29%); 2ª dose - 19.594 (0,55%)
  • RO: 1ª dose - 43.407 (2,42%); 2ª dose - 3.832 (0,21%)
  • RR: 1ª dose - 24.461 (3,88%); 2ª dose - 5.638 (0,89%)
  • RS: 1ª dose - 420.713 (3,68%); 2ª dose - 43.379 (0,38%)
  • SC: 1ª dose - 156.827 (2,16%); 2ª dose - 47.305 (2,16%)
  • SE: 1ª dose - 43.593 (1,88%); 2ª dose - 19.817 (0,85%)
  • SP: 1ª dose - 1.661.459 (3,59%); 2ª dose - 404.006 (0,87%)
  • TO: 1ª dose - 34.694 (2,18%); 2ª dose - 2.720 (0,17%)

SP vai endurecer quarentena

O Centro de Contingência da Covid-19 do estado de São Paulo apresentou ao governador João Doria (PSDB) uma recomendação para restringir a circulação de pessoas em todo o estado. O objetivo é reduzir as internações, que atingiram o maior número desde o início da pandemia.

De acordo com João Gabbardo, coordenador-executivo do comitê de saúde, as novas medidas serão anunciadas na quarta-feira, 24, e começam a valer a partir da sexta-feira, 26. Ainda segundo ele, serão regras extraordinárias, como já ocorreu há um mês, quando somente os serviços essenciais podiam funcionar à noite e aos finais de semana.

Acompanhe tudo sobre:CoronavírusPandemia

Mais de Brasil

Itaipu Parquetec e JAQ anunciam acordo de R$ 150 mi para hidrogênio verde no transporte marítimo

Presidente eleito do Uruguai e Lula conversam sobre acordo Mercosul e UE: 'Estamos otimistas'

Lira diz que medidas de corte de gastos contarão 'com boa vontade' da Câmara e que IR fica para 2025

Unicef pede para Austrália consultar jovens sobre lei que restringe acesso a redes sociais