(Arte/Exame)
Da Redação
Publicado em 16 de agosto de 2018 às 19h11.
Última atualização em 21 de agosto de 2018 às 20h00.
Nesta página está o ranking das 50 maiores empresas pelo valor da receita líquida, agrupadas em diferentes categorias. Veja quais são as maiores entre as companhias estatais, as maiores empresas privadas, as maiores do comércio, as maiores indústrias, as maiores prestadoras de serviços, as maiores do mundo digital e as maiores exportadoras.
EMPRESA / SEDE | ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS | LUCRO LÍQUIDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | VALOR (em xmilhõesxde reais) | VALOR (em US$ milhões) | CRESCIMENTO (em %) | AJUSTADO (em US$ milhões) | LEGAL (em US$ milhões) | AJUSTADO (em US$ milhões) | LEGAL (em US$ milhões) | ||
Petrobras3,6, Rio de Janeiro, RJ | 1 | 1 | Energia | 231 446,3 | 69 965,6 | -1,3 | 973,2 | -134,8 | 82 502,1 | 79 802,0 |
Petrobras Distribuidora3,6, Rio de Janeiro, RJ | 2 | 2 | Atacado | 85 305,5 | 25 787,6 | -5,9 | 339,9 | 347,9 | 2 705,3 | 2 668,1 |
Correios3,6, Brasília, DF | 3 | 4 | Serviços | 17 601,7 | 5 321,0 | -5,3 | 250,9 | 201,7 | -349,2 | -391,3 |
Sabesp3,6, São Paulo, SP | 4 | 5 | Infraestrutura | 14 831,4 | 4 483,5 | 0 | 867,3 | 761,6 | 5 498,6 | 5 294,1 |
Cemig Distribuição3,6, Belo Horizonte, MG | 5 | 8 | Energia | 12 500,4 | 3 778,8 | 12,2 | 0,7 | -35,5 | 1 187,3 | 1 129,8 |
Itaipu Binacional2, Brasília, DF | 6 | 7 | Energia | 12 373,3 | 3 740,4 | NA | NI | NI | NI | NI |
Copel Distribuição3,6, Curitiba, PR | 7 | 10 | Energia | 9 501,6 | 2 872,3 | 8,3 | 109,9 | 105 | 1 684,3 | 1 648,3 |
Furnas3,6, Rio de Janeiro, RJ | 8 | 3 | Energia | 8 665,2 | 2 619,5 | -57,5 | 345,2 | 424,7 | 6 109,5 | 6 073,8 |
Cemig GT3,6, Belo Horizonte, MG | 9 | 13 | Energia | 7 259,7 | 2 194,6 | 6,3 | 120,2 | 129,5 | 1 468,0 | 1 449,2 |
Celesc3,6, Florianópolis, SC | 10 | 14 | Energia | 7 053,8 | 2 132,3 | 12,1 | 21,2 | 10,1 | 337,9 | 318,3 |
Transpetro3,6, Rio de Janeiro, RJ | 11 | 12 | Transporte | 6 483,5 | 1 959,9 | -6,2 | 56,7 | 36,6 | 1 323,4 | 1 277,8 |
Eletronorte3,6, Brasília, DF | 12 | 9 | Energia | 6 063,9 | 1 833,1 | NA | 530,2 | 578,6 | 4 843,3 | 4 800,9 |
Chesf3,6, Recife, PE | 13 | 6 | Energia | 4 934,4 | 1 491,7 | NA | 248,4 | 315,6 | 4 190,7 | 4 183,6 |
Tag3,6, Rio de Janeiro, RJ | 14 | 11 | Transporte | 4 892,6 | 1 479,0 | -30,7 | 731,8 | 708 | 3 856,0 | 3 766,0 |
Cedae3,6, Rio de Janeiro, RJ | 15 | 16 | Infraestrutura | 4 840,2 | 1 463,2 | 7,5 | 111,5 | 84,6 | 1 866,1 | 1 801,7 |
Eletrobras3,6, Brasília, DF | 16 | 20 | Energia | 4 580,2 | 1 384,6 | 26,3 | -792,1 | -533,2 | 12 800,2 | 12 799,1 |
Copasa MG3,6, Belo Horizonte, MG | 17 | 17 | Infraestrutura | 4 366,4 | 1 319,9 | 3,6 | 182,2 | 169,4 | 1 937,5 | 1 887,6 |
Liquigás3,6, São Paulo, SP | 18 | ? | Atacado | 4 057,6 | 1 226,6 | 7,5 | 17,4 | 18,1 | 284,7 | 279,6 |
Sanepar3, Curitiba, PR | 19 | 19 | Infraestrutura | 3 928,5 | 1 187,6 | 7,4 | 222,7 | 207,4 | 1 584,4 | 1 557,6 |
Eletrobras Amazonas3,6, Manaus, AM | 20 | 25 | Energia | 3 602,2 | 1 088,9 | 28,5 | -723,6 | -786,2 | -3 600,3 | -3 608,4 |
Copel GET3,6, Curitiba, PR | 21 | 18 | Energia | 3 462,0 | 1 046,6 | -16,3 | 212,7 | 223,4 | 2 583,9 | 2 545,6 |
PB-LOG3,6, Rio de Janeiro, RJ | 22 | 15 | Transporte | 3 381,2 | 1 022,1 | -30,8 | 213,8 | 238,5 | 1 189,3 | 1 189,3 |
Infraero3,6, Brasília, DF | 23 | 22 | Infraestrutura | 3 270,2 | 988,6 | 9,5 | -534 | -553,4 | 374,2 | 372,1 |
Embasa3,6, Salvador, BA | 24 | 23 | Infraestrutura | 3 129,2 | 945,9 | 6,3 | 47,8 | 54,4 | 1 699,5 | 1 673,6 |
CEEE3,6, Porto Alegre, RS | 25 | 24 | Energia | 3 124,3 | 944,5 | 7,5 | -7,7 | -26,5 | -362,7 | -375 |
Eletronuclear3,6, Rio de Janeiro, RJ | 26 | 27 | Energia | 2 848,5 | 861,1 | 6,3 | -105,2 | -164,1 | -1 521,6 | -1 556,1 |
Cigás3,6, Manaus, AM | 27 | ? | Energia | 2 794,9 | 844,9 | 8,9 | 20 | 19,6 | 44,1 | 42,9 |
CEB Distribuição3,6, Brasília, DF | 28 | 33 | Energia | 2 696,5 | 815,1 | 24,9 | 18,1 | 14,6 | 129,7 | 123,3 |
Metrô3,6, São Paulo, SP | 29 | 26 | Transporte | 2 674,1 | 808,4 | 1 | -80,9 | -93,4 | 9 480,5 | 9 285,3 |
Norte Energia3,6, Altamira, PA | 30 | ? | Energia | 2 638,6 | 797,6 | NA | 166,3 | 4,9 | 3 726,7 | 3 492,5 |
Corsan3,6, Porto Alegre, RS | 31 | 29 | Infraestrutura | 2 604,4 | 787,3 | 6,6 | 121,5 | 115,7 | 626,6 | 608,8 |
CPTM3,6, São Paulo, SP | 32 | 30 | Transporte | 2 600,5 | 786,1 | 5,2 | -177,9 | -190,1 | 2 997,9 | 2 933,2 |
Serpro3,6, Brasília, DF | 33 | 31 | Indústria Digital | 2 419,3 | 731,3 | 7,6 | 38,7 | 37,2 | 196,6 | 192,4 |
Saneago1, Goiânia, GO | 34 | 32 | Infraestrutura | 2 182,8 | 659,9 | NA | NI | NI | NI | NI |
Eletrosul3,6, Florianópolis, SC | 35 | 21 | Energia | 2 094,9 | 633,3 | -35,9 | 85,4 | 103,7 | 1 817,7 | 1 802,8 |
Comlurb3,6, Rio de Janeiro, RJ | 36 | 35 | Infraestrutura | 1 924,3 | 581,7 | -1,9 | 0,9 | -1 | -89,8 | -89,9 |
Compesa3,6, Recife, PE | 37 | 39 | Infraestrutura | 1 845,0 | 557,7 | 10,5 | 59,9 | 55,4 | 1 557,8 | 1 524,2 |
Eletrobras Distribuição Alagoas3,6, Maceió, AL | 38 | 45 | Energia | 1 770,0 | 535,1 | 38,9 | -136,4 | -139,8 | -318,5 | -318,6 |
Eletrobras Distribuição Piauí3,6, Teresina, PI | 39 | 42 | Energia | 1 729,3 | 522,8 | 21,8 | -52,9 | -60,2 | -436,5 | -436,7 |
Caesb3,6, Brasília, DF | 40 | 38 | Infraestrutura | 1 635,6 | 494,4 | -3,9 | 10,1 | 4,2 | 444,1 | 429,7 |
Bahiagás3,6, Salvador, BA | 41 | 43 | Energia | 1 510,0 | 456,5 | 13,5 | 50 | 51,3 | 186,5 | 184,5 |
Cesp3,6, São Paulo, SP | 42 | 37 | Energia | 1 499,2 | 453,2 | -14,6 | -53,8 | -50,9 | 2 193,0 | 2 150,7 |
Gasmig3,6, Belo Horizonte, MG | 43 | 46 | Energia | 1 471,6 | 444,9 | 18,5 | 46 | 45,1 | 298,6 | 291,8 |
Hospital N.S. Conceição3,6, Porto Alegre, RS | 44 | 41 | Serviços de Saúde | 1 449,3 | 438,1 | 1,5 | -111,9 | -129,3 | -932,6 | -934,4 |
Conab3,6, Brasília, DF | 45 | 36 | Diversos | 1 448,6 | 437,9 | -25,6 | -6,8 | -6,2 | 115,3 | 113,5 |
HCPA3,6, Porto Alegre, RS | 46 | 44 | Serviços de Saúde | 1 367,3 | 413,3 | 5,5 | -35,6 | -37,5 | 132,4 | 128,1 |
Eletrobras Rondônia3,6, Porto Velho, RO | 47 | 40 | Energia | 1 327,7 | 401,4 | -15 | -239,2 | -247,6 | -665,1 | -665,4 |
Cagece3,6, Fortaleza, CE | 48 | 48 | Infraestrutura | 1 281,1 | 387,3 | 5,6 | 18,2 | 14,3 | 722,5 | 703,8 |
Dataprev3,6, Brasília, DF | 49 | 47 | Indústria Digital | 1 240,0 | 374,9 | 0,9 | 38,1 | 41,3 | 343 | 340,1 |
Casan3,6, Florianópolis, SC | 50 | 50 | Infraestrutura | 1 036,4 | 313,3 | 7,4 | -2,1 | -8,6 | 409,9 | 395 |
1. Vendas estimadas pela revista 2. Vendas informadas por meio de questionário 3. Vendas extraídas da demonstração contábil 4. Vendas em moeda constante 5. Controle acionário em maio de 2018 6. Informações ajustadas calculadas pela revista 7. Data do Balanço diferente de 31/12/2017 8. Ebtida publicado pela empresa NI – Não informado • Não classificada NA – Não aplicável
EMPRESA / SEDE | ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS | LUCRO LÍQUIDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | VALOR (em R$ milhões) | VALOR (em US$ milhões) | CRESCIMENTO (em %) | AJUSTADO (em US$ milhões) | LEGAL (em US$ milhões) | AJUSTADO (em US$ milhões) | LEGAL (em US$ milhões) | ||
Ipiranga3,6, Rio de Janeiro, RJ | 1 | 1 | Atacado | 68 061,6 | 20 574,9 | -2,2 | 378,6 | 380,9 | 1 698,1 | 1 673,3 |
Vale3,6, Rio de Janeiro, RJ | 2 | 3 | Mineração | 65 015,2 | 19 653,9 | 33,2 | 5 251,3 | 5 328,6 | 44 156,5 | 43 457,7 |
Raízen Combustíveis3,6,7, Rio de Janeiro, RJ | 3 | 2 | Atacado | 61 772,6 | 18 673,7 | -1,9 | 505,2 | 492,8 | 897,8 | 858,8 |
Telefônica3,6, São Paulo, SP | 4 | 4 | Telecomunicações | 39 944,7 | 12 075,2 | -1,7 | 1 440,5 | 1 393,2 | 21 466,3 | 20 998,0 |
Braskem3,6, Camaçari, BA | 5 | 7 | Química e Petroquímica | 37 039,1 | 11 196,8 | 0,1 | 1 326,6 | 1 234,3 | 2 084,1 | 1 970,3 |
Cargill Agrícola3,6, São Paulo, SP | 6 | 5 | Bens de Consumo | 34 684,3 | 10 485,0 | 2,2 | 160,5 | 160,8 | 1 365,0 | 1 341,6 |
Atacadão3,6, São Paulo, SP | 7 | 17 | Atacado | 31 609,6 | 9 555,5 | 4,4 | 480 | 483,4 | 3 712,2 | 3 671,4 |
Claro3,6, São Paulo, SP | 8 | 6 | Telecomunicações | 31 011,6 | 9 374,7 | -6,1 | -278,2 | -419,4 | 4 157,4 | 3 921,9 |
Bunge3,6, Gaspar, SC | 9 | 9 | Bens de Consumo | 29 555,7 | 8 934,6 | -2,3 | 107,6 | 137,1 | 2 767,5 | 2 745,3 |
FCA Automóveis1, Betim, MG | 10 | 13 | Autoindústria | 26 973,3 | 8 153,9 | NA | NI | NI | NI | NI |
GPA3,6, São Paulo, SP | 11 | 11 | Varejo | 26 387,0 | 7 976,7 | -1,7 | 177,8 | 187,1 | 3 174,4 | 3 123,6 |
BRF3,6, Itajaí, SC | 12 | 8 | Bens de Consumo | 25 944,9 | 7 843,1 | -14,3 | -322,8 | -340,3 | 3 476,7 | 3 385,8 |
JBS3,6, São Paulo, SP | 13 | 10 | Bens de Consumo | 23 730,3 | 7 173,6 | -18,6 | 150,9 | 161,5 | 7 468,6 | 7 342,1 |
Cervejaria Ambev3,6, São Paulo, SP | 14 | 12 | Bens de Consumo | 22 062,3 | 6 669,4 | 1,7 | 2 018,1 | 2 216,4 | 13 976,3 | 13 908,3 |
Via Varejo3,6, São Caetano do Sul, SP | 15 | 14 | Varejo | 21 428,4 | 6 477,8 | 7,9 | 52 | 58,9 | 904,5 | 894,5 |
Samsung1, Manaus, AM | 16 | 15 | Eletroeletrônicos | 18 934,9 | 5 724,0 | NA | NI | NI | NI | NI |
ArcelorMittal Brasil3,6, Belo Horizonte, MG | 17 | 21 | Siderurgia e Metalurgia | 18 903,2 | 5 714,4 | 16,5 | 31,2 | 0,1 | 4 121,4 | 4 003,3 |
Amil3,6, São Paulo, SP | 18 | 18 | Serviços de Saúde | 18 901,5 | 5 713,9 | 7,1 | -31,4 | 16,1 | 3 493,9 | 3 483,3 |
Sendas3,6, São João de Meriti, RJ | 19 | 23 | Varejo | 18 827,3 | 5 691,4 | 12,4 | 158,4 | 154,8 | 961,9 | 943,2 |
ADM2, Vitória, ES | 20 | 25 | Bens de Consumo | 17 825,2 | 5 388,5 | NA | NI | NI | NI | NI |
JBS Foods1, São Paulo, SP | 21 | 16 | Bens de Consumo | 17 740,0 | 5 362,8 | NA | NI | NI | NI | NI |
Volkswagen2, São Bernardo do Campo, SP | 22 | 26 | Autoindústria | 16 927,6 | 5 117,2 | NA | NI | NI | NI | NI |
Louis Dreyfus Company3,6, São Paulo, SP | 23 | 28 | Produção Agropecuária | 16 481,6 | 4 982,4 | 18,2 | 103,1 | 101,3 | 483,2 | 470,6 |
TIM Celular3,6, São Paulo, SP | 24 | 22 | Telecomunicações | 16 035,8 | 4 847,6 | 0,7 | 377,7 | 347 | 5 185,3 | 5 055,8 |
CRBS3,6, Jaguariúna, SP | 25 | 20 | Bens de Consumo | 15 737,1 | 4 757,3 | -3,2 | -412,3 | -404,6 | 362,6 | 353,4 |
Walmart Brasil1, Barueri, SP | 26 | 27 | Varejo | 14 010,8 | 4 235,4 | NA | NI | NI | NI | NI |
Embraer3,6, São José dos Campos, SP | 27 | 19 | Autoindústria | 13 382,2 | 4 045,4 | -22,8 | 220,6 | 240,6 | 4 125,0 | 4 068,7 |
Eletropaulo3,6, Barueri, SP | 28 | 32 | Energia | 13 369,6 | 4 041,6 | 9 | -237,8 | -255,3 | 581,4 | 546,7 |
Toyota1, São Bernardo do Campo, SP | 29 | 24 | Autoindústria | 13 300,1 | 4 020,6 | NA | NI | NI | NI | NI |
Copersucar-Cooperativa3,6,7, São Paulo, SP | 30 | 31 | Produção Agropecuária | 13 236,6 | 4 001,4 | 6,2 | -0,6 | NI | 25,5 | 25,3 |
Carrefour1, São Paulo, SP | 31 | 29 | Varejo | 13 071,7 | 3 951,5 | NA | NI | NI | NI | NI |
Amaggi Commodities3,6, Cuiabá, MT | 32 | 36 | Atacado | 12 934,3 | 3 910,0 | 17,5 | 90,8 | 98,1 | 757,7 | 751,1 |
RD3,6, São Paulo, SP | 33 | 34 | Varejo | 12 901,9 | 3 900,2 | 12,3 | 151,2 | 154,5 | 988,5 | 974,2 |
Magazine Luiza3,6, Franca, SP | 34 | 44 | Varejo | 11 979,3 | 3 621,3 | 21,6 | 120,1 | 117,6 | 633,4 | 627 |
Renault3,6, São José dos Pinhais, PR | 35 | 46 | Autoindústria | 11 410,0 | 3 449,2 | 17,1 | 118,2 | 107 | 538,2 | 521,4 |
Ale3,6, Natal, RN | 36 | 30 | Atacado | 11 370,2 | 3 437,2 | -13 | 9,9 | 9,3 | 76,8 | 74,7 |
Lojas Americanas3,6, Rio de Janeiro, RJ | 37 | 37 | Varejo | 11 168,2 | 3 376,1 | 2,4 | 70 | 71,8 | 1 415,2 | 1 397,1 |
TAM1, São Paulo, SP | 38 | 33 | Transporte | 10 761,9 | 3 253,3 | NA | NI | NI | NI | NI |
CSN3,6, São Paulo, SP | 39 | 42 | Siderurgia e Metalurgia | 10 545,5 | 3 187,9 | 11,4 | 21,8 | 3,1 | 2 181,9 | 2 124,4 |
Coamo3,6, Campo Mourão, PR | 40 | 35 | Produção Agropecuária | 10 510,5 | 3 177,3 | -6,2 | 211,7 | 223,9 | 1 412,2 | 1 399,1 |
BG Brasil1, Rio de Janeiro, RJ | 41 | 40 | Energia | 10 406,6 | 3 145,9 | NA | NI | NI | NI | NI |
Usiminas3,6, Belo Horizonte, MG | 42 | ? | Siderurgia e Metalurgia | 10 129,9 | 3 062,3 | 28,2 | 59,5 | 70,4 | 4 236,1 | 4 164,1 |
Light Sesa3,6, Rio de Janeiro, RJ | 43 | ? | Energia | 9 951,2 | 3 008,2 | 9,3 | 38 | 28,1 | 798,7 | 773 |
Globo3,6, Rio de Janeiro, RJ | 44 | 38 | Comunicações | 9 929,2 | 3 001,6 | -7,9 | 507,6 | 559,5 | 4 367,8 | 4 344,9 |
Oi Móvel1, Brasília, DF | 45 | 41 | Telecomunicações | 9 817,9 | 2 967,9 | NA | NI | NI | NI | NI |
General Motors1, São Caetano do Sul, SP | 46 | 39 | Autoindústria | 9 746,6 | 2 946,4 | NA | NI | NI | NI | NI |
Gol3,6, Rio de Janeiro, RJ | 47 | 50 | Transporte | 9 700,6 | 2 932,5 | 1,7 | 36,6 | -8,7 | -754,1 | -783,9 |
Suzano Papel e Celulose3,6, Salvador, BA | 48 | 47 | Papel e Celulose | 9 541,3 | 2 884,3 | -0,7 | 606,5 | 546,4 | 3 638,4 | 3 513,2 |
CPFL Paulista3,6, Campinas, SP | 49 | ? | Energia | 9 469,1 | 2 862,5 | 19,2 | 92,5 | 84,8 | 428,8 | 414,3 |
Yara Brasil1, Porto Alegre, RS | 50 | 43 | Química e Petroquímica | 9 442,1 | 2 854,3 | NA | NI | NI | NI | NI |
1. Vendas estimadas pela revista 2. Vendas informadas por meio de questionário 3. Vendas extraídas da demonstração contábil 4. Vendas em moeda constante 5. Controle acionário em maio de 2018 6. Informações ajustadas calculadas pela revista 7. Data do Balanço diferente de 31/12/2017 8. Ebtida publicado pela empresa NI – Não informado • Não classificada NA – Não aplicável
EMPRESA / SEDE | ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS | LUCRO LÍQUIDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | VALOR (em xmilhõesxde reais) | VALOR (em US$ milhões) | CRESCIMENTO (em %) | AJUSTADO (em US$ milhões) | LEGAL (em US$ milhões) | AJUSTADO (em US$ milhões) | LEGAL (em US$ milhões) | ||
Petrobras Distribuidora3,6, Rio de Janeiro, RJ | 1 | 1 | Atacado | 85 305,5 | 25 787,6 | -5,9 | 339,9 | 347,9 | 2 705,3 | 2 668,1 |
Ipiranga3,6, Rio de Janeiro, RJ | 2 | 2 | Atacado | 68 061,6 | 20 574,9 | -2,2 | 378,6 | 380,9 | 1 698,1 | 1 673,3 |
Raízen Combustíveis3,6,7, Rio de Janeiro, RJ | 3 | 3 | Atacado | 61 772,6 | 18 673,7 | -1,9 | 505,2 | 492,8 | 897,8 | 858,8 |
Atacadão3,6, São Paulo, SP | 4 | 6 | Atacado | 31 609,6 | 9 555,5 | 4,4 | 480 | 483,4 | 3 712,2 | 3 671,4 |
GPA3,6, São Paulo, SP | 5 | 4 | Varejo | 26 387,0 | 7 976,7 | -1,7 | 177,8 | 187,1 | 3 174,4 | 3 123,6 |
Via Varejo3,6, São Caetano do Sul, SP | 6 | 5 | Varejo | 21 428,4 | 6 477,8 | 7,9 | 52 | 58,9 | 904,5 | 894,5 |
Sendas3,6, São João de Meriti, RJ | 7 | 7 | Varejo | 18 827,3 | 5 691,4 | 12,4 | 158,4 | 154,8 | 961,9 | 943,2 |
Walmart Brasil1, Barueri, SP | 8 | 8 | Varejo | 14 010,8 | 4 235,4 | NA | NI | NI | NI | NI |
Copersucar-Cooperativa3,6,7, São Paulo, SP | 9 | 11 | Produção Agropecuária | 13 236,6 | 4 001,4 | 6,2 | -0,6 | NI | 25,5 | 25,3 |
Carrefour1, São Paulo, SP | 10 | 9 | Varejo | 13 071,7 | 3 951,5 | NA | NI | NI | NI | NI |
Amaggi Commodities3,6, Cuiabá, MT | 11 | 14 | Atacado | 12 934,3 | 3 910,0 | 17,5 | 90,8 | 98,1 | 757,7 | 751,1 |
RD3,6, São Paulo, SP | 12 | 12 | Varejo | 12 901,9 | 3 900,2 | 12,3 | 151,2 | 154,5 | 988,5 | 974,2 |
Magazine Luiza3,6, Franca, SP | 13 | 16 | Varejo | 11 979,3 | 3 621,3 | 21,6 | 120,1 | 117,6 | 633,4 | 627 |
Ale3,6, Natal, RN | 14 | 10 | Atacado | 11 370,2 | 3 437,2 | -13 | 9,9 | 9,3 | 76,8 | 74,7 |
Lojas Americanas3,6, Rio de Janeiro, RJ | 15 | 15 | Varejo | 11 168,2 | 3 376,1 | 2,4 | 70 | 71,8 | 1 415,2 | 1 397,1 |
Coamo3,6, Campo Mourão, PR | 16 | 13 | Produção Agropecuária | 10 510,5 | 3 177,3 | -6,2 | 211,7 | 223,9 | 1 412,2 | 1 399,1 |
Copersucar3,6,7, São Paulo, SP | 17 | 17 | Atacado | 8 598,2 | 2 599,2 | -2,6 | 76,2 | 78,4 | 196,3 | 195,2 |
Cofco Brasil3,6, São Paulo, SP | 18 | 23 | Atacado | 8 438,7 | 2 551,0 | 14,8 | 22,5 | -15,3 | -278,4 | -312,5 |
Brasil China Dist. de Motos e Peças3,6, C. Sto.Agostinho, PE | 19 | ? | Atacado | 8 116,9 | 2 453,7 | 47,4 | 12,9 | 13 | 12,4 | 12,4 |
Makro1, São Paulo, SP | 20 | 22 | Atacado | 7 969,9 | 2 409,3 | NA | NI | NI | NI | NI |
Petróleo Sabbá3,6,7, Manaus, AM | 21 | 24 | Atacado | 7 417,9 | 2 242,4 | 20 | 60,5 | 62,6 | 210,3 | 207,4 |
Cencosud2, São Paulo, SP | 22 | 19 | Varejo | 7 154,4 | 2 162,8 | NA | NI | NI | NI | NI |
C. Vale3,6, Palotina, PR | 23 | 21 | Produção Agropecuária | 6 933,7 | 2 096,0 | -2,5 | 23,4 | 24,2 | 476,7 | 468,8 |
Petronac3,6, Recife, PE | 24 | 30 | Atacado | 6 704,1 | 2 026,6 | 43,5 | 40,3 | 40,5 | 58,7 | 58,5 |
Lojas Renner3,6, Porto Alegre, RS | 25 | 25 | Varejo | 6 560,1 | 1 983,1 | 8,7 | 217 | 221,5 | 986,1 | 974,4 |
B2W Digital3,6, Rio de Janeiro, RJ | 26 | 18 | Varejo | 6 345,0 | 1 918,1 | -23,6 | -128,8 | -124,4 | 1 198,9 | 1 180,8 |
Farmácia Pague Menos3,6, Fortaleza, CE | 27 | 26 | Varejo | 6 053,9 | 1 830,1 | 3,9 | 23,1 | 24,7 | 288,3 | 284,5 |
Drogaria São Paulo3,6, São Paulo, SP | 28 | 28 | Varejo | 5 688,0 | 1 719,5 | 10,7 | 48,6 | 49,2 | 239 | 235,7 |
Blueway3,7, Rio de Janeiro, RJ | 29 | ? | Atacado | 5 621,5 | 1 699,4 | NA | NI | 35,3 | NI | 25,6 |
Nidera Sementes3,6, Patos de Minas, MG | 30 | 20 | Produção Agropecuária | 5 256,9 | 1 589,1 | -32,6 | -95,4 | -96 | 159,7 | 156,3 |
Havan2, Brusque, SC | 31 | ? | Varejo | 5 107,4 | 1 544,0 | NA | NI | NI | NI | NI |
Gavilon do Brasil2,7, São Paulo, SP | 32 | 49 | Atacado | 4 983,4 | 1 506,5 | NA | NI | NI | NI | NI |
Zaffari & Bourbon3,6, Porto Alegre, RS | 33 | 27 | Varejo | 4 981,6 | 1 505,9 | 0,4 | 144,3 | 144,9 | 632,1 | 622,4 |
Cnova3,6, São Caetano do Sul, SP | 34 | 29 | Varejo | 4 951,0 | 1 496,7 | 4,5 | -62 | -66 | -109,6 | -110,7 |
Lojas Riachuelo3,6, São Paulo, SP | 35 | 32 | Varejo | 4 854,3 | 1 467,4 | 8,2 | 85,4 | 92,8 | 902 | 893 |
Ultragaz3,6, São Paulo, SP | 36 | 34 | Atacado | 4 639,0 | 1 402,4 | 9,8 | 32,6 | 33,5 | 309,3 | 304,7 |
McDonald?s2, Barueri, SP | 37 | 31 | Varejo | 4 529,0 | 1 369,1 | NA | NI | NI | NI | NI |
Glencore3,6, Rio de Janeiro, RJ | 38 | 42 | Atacado | 4 464,7 | 1 349,7 | 19,5 | 20,9 | 21,4 | 61,2 | 60,9 |
Armazém Mateus1, São Luís, MA | 39 | 33 | Varejo | 4 420,5 | 1 336,3 | NA | NI | NI | NI | NI |
Martins Atacado3,6, Uberlândia, MG | 40 | 35 | Atacado | 4 295,5 | 1 298,5 | 2,5 | 10,3 | 12 | 113,6 | 113,2 |
Lojas CEM3,6, Salto, SP | 41 | 44 | Varejo | 4 113,5 | 1 243,5 | 18,6 | 139,8 | 153,1 | 815,8 | 815,5 |
Liquigás3,6, São Paulo, SP | 42 | 40 | Atacado | 4 057,6 | 1 226,6 | 7,5 | 17,4 | 18,1 | 284,7 | 279,6 |
Rodoil3,6, Caxias do Sul, RS | 43 | ? | Atacado | 4 005,7 | 1 210,9 | 56,4 | 12,2 | 12 | 18,9 | 18,5 |
Mateus Supermercados1, São Luís, MA | 44 | 36 | Varejo | 3 944,8 | 1 192,5 | NA | NI | NI | NI | NI |
Royal FIC3,6, São Paulo, SP | 45 | 39 | Atacado | 3 890,3 | 1 176,0 | -1 | -3,7 | -3,3 | 36 | 35,6 |
Profarma3,6, Rio de Janeiro, RJ | 46 | 37 | Atacado | 3 763,1 | 1 137,6 | -4,6 | -38,4 | -34,1 | 226 | 225,5 |
Supermercado Condor1, Curitiba, PR | 47 | 41 | Varejo | 3 722,8 | 1 125,4 | NA | NI | NI | NI | NI |
Cooxupé3,6, Guaxupé, MG | 48 | 38 | Atacado | 3 695,5 | 1 117,2 | -6 | 19,8 | 23 | 290,4 | 288,3 |
Cocamar3,6, Maringá, PR | 49 | 43 | Produção Agropecuária | 3 477,6 | 1 051,3 | 0,1 | 36,9 | 37,8 | 312,1 | 307,4 |
Cálamo3,6, Curitiba, PR | 50 | 45 | Atacado | 3 434,8 | 1 038,3 | 3 | 149,1 | 153,3 | 363,4 | 362,4 |
1. Vendas estimadas pela revista 2. Vendas informadas por meio de questionário 3. Vendas extraídas da demonstração contábil 4. Vendas em moeda constante 5. Controle acionário em maio de 2018 6. Informações ajustadas calculadas pela revista 7. Data do Balanço diferente de 31/12/2017 8. Ebtida publicado pela empresa NI – Não informado • Não classificada NA – Não aplicável
EMPRESA / SEDE | ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS | LUCRO LÍQUIDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | VALOR (em milhões de reais) | VALOR (em US$ milhões) | CRESCIMENTO (em %) | AJUSTADO (em US$ milhões) | LEGAL (em US$ milhões) | AJUSTADO (em US$ milhões) | LEGAL (em US$ milhões) | ||
Petrobras3,6, Rio de Janeiro, RJ | 1 | 1 | Energia | 231 446,3 | 69 965,6 | -1,3 | 973,2 | -134,8 | 82 502,1 | 79 802,0 |
Vale3,6, Rio de Janeiro, RJ | 2 | 2 | Mineração | 65 015,2 | 19 653,9 | 33,2 | 5 251,3 | 5 328,6 | 44 156,5 | 43 457,7 |
Braskem3,6, Camaçari, BA | 3 | 4 | Química e Petroquímica | 37 039,1 | 11 196,8 | 0,1 | 1 326,6 | 1 234,3 | 2 084,1 | 1 970,3 |
Cargill Agrícola3,6, São Paulo, SP | 4 | 3 | Bens de Consumo | 34 684,3 | 10 485,0 | 2,2 | 160,5 | 160,8 | 1 365,0 | 1 341,6 |
Bunge3,6, Gaspar, SC | 5 | 6 | Bens de Consumo | 29 555,7 | 8 934,6 | -2,3 | 107,6 | 137,1 | 2 767,5 | 2 745,3 |
FCA Automóveis1, Betim, MG | 6 | 9 | Autoindústria | 26 973,3 | 8 153,9 | NA | NI | NI | NI | NI |
