Revista Exame

Quase todos os executivos têm saudade do bônus de 2011

O incentivo de longo prazo ajudou a puxar o crescimento da remuneração total em 2013. Mas - à exceção do diretor financeiro - ninguém conseguiu superar os bônus pagos em 2011

Dinheiro dentro de caixa segurada por executivo (Arquivo/Você SA/EXAME.com)

Dinheiro dentro de caixa segurada por executivo (Arquivo/Você SA/EXAME.com)

share
DR

Da Redação

Publicado em 29 de setembro de 2013 às 19h29.

PRESIDENTE
  2011 2012 2013
Salário-base 1 204 000 1 368 000 1 422 000
Bônus de curto prazo 1 109 000 1 246 000 1 117 000
Incentivo de longo prazo 402 000 511 000 850 000
Remuneração total 2 715 000 3 124 000 3 389 000
Variação da remuneração total
2011-2012 2012-2013
15% 8%
DIRETOR FINANCEIRO
  2011 2012 2013
Salário-base 610 000 668 000 736 000
Bônus de curto prazo 468 000 393 000 515 000
Incentivo de longo prazo 192 000 206 000 279 000
Remuneração total 1 270 000 1 267 000 1 530 000
Variação da remuneração total
2011-2012 2012-2013
0% 21%
DIRETOR INDUSTRIAL
  2011 2012 2013
Salário-base 515 000 570 000 598 000
Bônus de curto prazo 365 000 253 000 293 000
Incentivo de longo prazo 80 000 106 000 157 000
Remuneração total 960 000 930 000 1 048 000
Variação da remuneração total
2011-2012 2012-2013
-3% 13%
DIRETOR JURÍDICO
  2011 2012 2013
Salário-base 485 000 545 000 612 000
Bônus de curto prazo 375 000 349 000 340 000
Incentivo de longo prazo 100 000 142 000 204 000
Remuneração total 960 000 1 036 000 1 156 000
Variação da remuneração total
2011-2012 2012-2013
8% 12%
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
  2011 2012 2013
Salário-base 567 000 590 000 612 000
Bônus de curto prazo 413 000 329 000 331 000
Incentivo de longo prazo 50 000 141 000 179 000
Remuneração total 1 030 000 1 059 000 1 122 000
Variação da remuneração total
2011-2012 2012-2013
3% 6%
DIRETOR COMERCIAL
  2011 2012 2013
Salário-base 530 000 525 000 542 000
Bônus de curto prazo 342 000 247 000 256 000
Incentivo de longo prazo 94 000 97 000 117 000
Remuneração total 926 000 870 000 915 000
Variação da remuneração total
2011-2012 2012-2013
-6% 5%
Acompanhe tudo sobre:Bônuscarreira-e-salariosEdição 1049RemuneraçãoSaláriosSalários de executivos

Mais de Revista Exame

"Somos uma marca alemã, isso define quem somos", diz CEO da Rimowa

Forte captação em crédito reduz potencial de retorno e desafia gestoras em busca por ativos

Elas já estão entre nós

Desafios e oportunidades