Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Importações em queda (.)
Tatiana Vaz
Publicado em 27 de abril de 2015 às 10h57.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h44.
Participação na balança comercial: | 12,80% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 6,18 bilhões |
Importações até março de 2014: | US$ 8,87 bilhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -30,30% |
Participação na balança comercial: | 2,21% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 1,06 bilhão |
Importações até março de 2014: | US$ 1,14 bilhão |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -6,90% |
Participação na balança comercial: | 1,33% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 642 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 649 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -1,17% |
Participação na balança comercial: | 1,28% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 620,8 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 585,6 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 6,02% |
Participação na balança comercial: | 1,20% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 582,3 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 615,5 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -5,40% |
Participação na balança comercial: | 1,19% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 572,9 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 500,3 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 14,53% |
Participação na balança comercial: | 1,13% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 546,3 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 607 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -10,00% |
Participação na balança comercial: | 1,08% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 521,4 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 1,11 milhão |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | não se aplica |
Participação na balança comercial: | 1,08% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 520 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 561,7 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -7,42% |
Participação na balança comercial: | 0,89% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 427,7 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 344,2 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 24,28% |
Participação na balança comercial: | 0,81% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 391 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 563,6 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -30,61% |
Participação na balança comercial: | 0,76% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 367,6 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 470,2 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -21,87% |
Participação na balança comercial: | 0,75% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 362,2 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 283,8 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 27,63% |
Participação na balança comercial: | 0,72% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 349,9 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 273,2 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 28,06% |
Participação na balança comercial: | 0,66% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 316,8 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 238,5 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 32,85% |
Participação na balança comercial: | 0,65% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 313,5 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 300,8 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 4,24% |
Participação na balança comercial: | 0,63% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 305,2 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 358,9 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -14,97% |
Participação na balança comercial: | -27,68% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 245,6 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 339,6 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -27,68% |
Participação na balança comercial: | 0,50% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 242,7 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 302,8 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -19,87% |
Participação na balança comercial: | 0,49% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 236 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 302,7 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -22,02% |
Participação na balança comercial: | 0,44% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 210,8 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 152,5 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 38,16% |
Participação na balança comercial: | 0,43% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 208,7 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 154,2 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 35,37% |
Participação na balança comercial: | 0,41% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 198,3 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 197,3 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 0,49% |
Participação na balança comercial: | 0,40% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 191,5 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 255,5 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -25,06% |
Participação na balança comercial: | 0,39% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 190,8 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 179,6 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 6,22% |
Participação na balança comercial: | 0,39% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 189,8 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 136,4 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 39,17% |
Participação na balança comercial: | 0,34% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 163,3 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 233,7 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -30,11% |
Participação na balança comercial: | 0,33% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 158,2 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 141,9 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 11,46% |
Participação na balança comercial: | 0,33% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 158 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 144,1 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 9,65% |
Participação na balança comercial: | 0,32% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 155 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 227,1 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -31,76% |
Participação na balança comercial: | 0,31% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 148,2 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 207,2 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -28,48% |
Participação na balança comercial: | 0,31% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 147,6 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 149,4 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -1,20% |
Participação na balança comercial: | 0,29% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 141,9 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 197 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -27,94% |
Participação na balança comercial: | 0,29% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 138,1 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 122,1 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 13,08% |
Participação na balança comercial: | 0,29% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 138 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 207,4 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -33,43% |
Participação na balança comercial: | 0,28% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 135,6 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 253,6 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -46,53% |
Participação na balança comercial: | 0,27% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 131,5 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 116,3 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 13,07% |
Participação na balança comercial: | 0,27% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 130,8 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 232,3 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -43,68% |
Participação na balança comercial: | 0,26% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 127,1 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 70,3 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 80,72% |
Participação na balança comercial: | 0,26% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 123,6 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 158,3 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -21,91% |
Promovida pela D4U Immigration, a segunda edição do Encontro de Mobilidade Global acontece no dia 20 de novembro, em São Paulo. Veja como participar
A Snafu Records oferece adiantamentos financeiros sobre os catálogos dos artistas e depois monetiza essas músicas em diversas frentes
Foco é no maior mercado de bebidas energéticas do mundo, a América do Norte
A alta no preço do cacau pode fazer com que doces de chocolate sejam menos comuns