Minhas Finanças

Os carros sedãs médios que mais se desvalorizam com o tempo

A perda de valor de um veículo no tempo é um dos critérios que pode guiar a escolha de qual carro novo comprar. Compare

Novo Ford Focus Sedan (Ford/Divulgação)

Novo Ford Focus Sedan (Ford/Divulgação)

Anderson Figo

Anderson Figo

Publicado em 23 de outubro de 2018 às 05h00.

Última atualização em 23 de outubro de 2018 às 05h01.

São Paulo – O Ford Focus é o carro sedã médio que mais perde valor  após dois anos de uso, de acordo com um levantamento da KBB Brasil. Uma das versões do veículo desvaloriza 12,09% após o primeiro ano de uso e 28,37% após o segundo ano de uso.

Para ajudar os interessados em adquirir um carro, a pesquisa mostra as versões de sedãs médios que mais se desvalorizam em um e dois anos de uso. 

Na lista, a Ford ocupa quatro posições, todas com versões do Focus. O Renault Fluence, que já saiu do catálogo oficial da marca francesa, ainda aparece na lista porque há unidades ainda disponíveis nas concessionárias da fabricante.

A seguir, confira as versões de sedãs médios que mais desvalorizam após o primeiro e o segundo ano de uso:

VEÍCULO/VERSÃO0KM20182017Desvalorização: 1º ano de usoDesvalorização: 2º ano de uso
FORD FOCUS FASTBACK TITANIUM PLUS 2.0 16V P.SHIFT FLEXONE 4P (Basico)R$ 107.500R$ 94.500R$ 77.000-12,09%-28,37%
FORD FOCUS FASTBACK TITANIUM 2.0 16V P.SHIFT FLEXONE 4P (Basico)R$ 101.800R$ 83.000R$ 73.700-18,47%-27,60%
CITROEN C4 LOUNGE EXCLUSIVE TURBO THP 1.6 16V TIP FLEX 4P (Basico)R$ 93.800R$ 77.000R$ 70.000-17,91%-25,37%
FORD FOCUS FASTBACK SE 2.0 16V P.SHIFT FLEXONE 4P (Basico)R$ 85.200R$ 67.000R$ 63.800-21,36%-25,12%
FORD FOCUS FASTBACK SE PLUS 2.0 16V P.SHIFT FLEXONE 4P (Basico)R$ 91.000R$ 78.800R$ 69.000-13,41%-24,18%
CITROEN C4 LOUNGE TENDANCE TURBO THP 1.6 16V AT FLEX 4P (Basico)R$ 85.000R$ 71.000R$ 65.000-16,47%-23,53%
NISSAN SENTRA SL N.GERACAO 2.0 16V CVT FLEXSTART 4P (Basico)R$ 107.600R$ 94.000R$ 83.000-12,64%-22,86%
VOLKSVAGEN JETTA COMFORTLINE 1.4 TSi TIP GAS 4P (Basico)R$ 103.900R$ 85.200R$ 81.000-18,00%-22,04%
NISSAN SENTRA SV N.GERACAO 2.0 16V CVT FLEXSTART 4P (Basico)R$ 91.840R$ 85.000R$ 72.000-7,45%-21,60%
RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE PLUS 2.0 16V CVT HIFLEX 4P (Basico)R$ 93.100R$ 84.000R$ 73.000-9,77%-21,59%

Acompanhe tudo sobre:CarrosCarros 0KKBB - Kelley Blue BookPreçosPreços de carros novos

Mais de Minhas Finanças

Resultado da Mega-Sena concurso 2.792; prêmio é de R$ 105 milhões

Caixa libera saque-aniversário para novo grupo; veja quem pode sacar

Mutirão de bancos começa hoje: consumidores terão descontos e parcelamento de dívidas

Mega-Sena antecipa sorteio e prêmio acumulado chega a R$ 105 milhões na sexta-feira